전북특별자치도 부안군 계화면 인구수
2024년 11월 기준 인구수
전북특별자치도 부안군 계화면
항목 | 값 |
---|---|
총 인구수 | 2 |
가구수 | 2 |
가구당 인구수 | 1.00 |
남성 인구수 | 2 |
여성 인구수 | 0 |
남녀 성비 | 2.00 |
전북특별자치도 부안군 계화면 계화리
항목 | 값 |
---|---|
총 인구수 | 669 |
가구수 | 428 |
가구당 인구수 | 1.56 |
남성 인구수 | 335 |
여성 인구수 | 334 |
남녀 성비 | 1.00 |
전북특별자치도 부안군 계화면 창북리
항목 | 값 |
---|---|
총 인구수 | 1,462 |
가구수 | 845 |
가구당 인구수 | 1.73 |
남성 인구수 | 730 |
여성 인구수 | 732 |
남녀 성비 | 1.00 |
전북특별자치도 부안군 계화면 양산리
항목 | 값 |
---|---|
총 인구수 | 259 |
가구수 | 165 |
가구당 인구수 | 1.57 |
남성 인구수 | 126 |
여성 인구수 | 133 |
남녀 성비 | 0.95 |
전북특별자치도 부안군 계화면 궁안리
항목 | 값 |
---|---|
총 인구수 | 129 |
가구수 | 82 |
가구당 인구수 | 1.57 |
남성 인구수 | 70 |
여성 인구수 | 59 |
남녀 성비 | 1.19 |
1 / 2 페이지