전북특별자치도 부안군 인구수
2024년 9월 기준 인구수
전북특별자치도 부안군
전북특별자치도 부안군 | 값 |
---|
총 인구수 | 48,299 |
가구수 | 27,514 |
가구당 인구수 | 1.76 |
남성 인구수 | 24,117 |
여성 인구수 | 24,182 |
남녀 성비 | 1.00 |
전북특별자치도 부안군 계화면
전북특별자치도 부안군 계화면 | 값 |
---|
총 인구수 | 2 |
가구수 | 2 |
가구당 인구수 | 1.00 |
남성 인구수 | 2 |
여성 인구수 | 0 |
남녀 성비 | 2.00 |
전북특별자치도 부안군 보안면
전북특별자치도 부안군 보안면 | 값 |
---|
총 인구수 | 1 |
가구수 | 1 |
가구당 인구수 | 1.00 |
남성 인구수 | 0 |
여성 인구수 | 1 |
남녀 성비 | 0.00 |
전북특별자치도 부안군 부안읍 내요리
전북특별자치도 부안군 부안읍 내요리 | 값 |
---|
총 인구수 | 320 |
가구수 | 209 |
가구당 인구수 | 1.53 |
남성 인구수 | 160 |
여성 인구수 | 160 |
남녀 성비 | 1.00 |
전북특별자치도 부안군 보안면 부곡리
전북특별자치도 부안군 보안면 부곡리 | 값 |
---|
총 인구수 | 130 |
가구수 | 91 |
가구당 인구수 | 1.43 |
남성 인구수 | 62 |
여성 인구수 | 68 |
남녀 성비 | 0.91 |
전북특별자치도 부안군 백산면 덕신리
전북특별자치도 부안군 백산면 덕신리 | 값 |
---|
총 인구수 | 107 |
가구수 | 69 |
가구당 인구수 | 1.55 |
남성 인구수 | 53 |
여성 인구수 | 54 |
남녀 성비 | 0.98 |
전북특별자치도 부안군 부안읍 동중리
전북특별자치도 부안군 부안읍 동중리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,469 |
가구수 | 904 |
가구당 인구수 | 1.63 |
남성 인구수 | 738 |
여성 인구수 | 731 |
남녀 성비 | 1.01 |
전북특별자치도 부안군 부안읍 서외리
전북특별자치도 부안군 부안읍 서외리 | 값 |
---|
총 인구수 | 4,299 |
가구수 | 2,248 |
가구당 인구수 | 1.91 |
남성 인구수 | 2,123 |
여성 인구수 | 2,176 |
남녀 성비 | 0.98 |
전북특별자치도 부안군 부안읍 선은리
전북특별자치도 부안군 부안읍 선은리 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,136 |
가구수 | 1,185 |
가구당 인구수 | 1.80 |
남성 인구수 | 1,043 |
여성 인구수 | 1,093 |
남녀 성비 | 0.95 |
전북특별자치도 부안군 부안읍 봉덕리
전북특별자치도 부안군 부안읍 봉덕리 | 값 |
---|
총 인구수 | 10,306 |
가구수 | 4,458 |
가구당 인구수 | 2.31 |
남성 인구수 | 4,940 |
여성 인구수 | 5,366 |
남녀 성비 | 0.92 |
전북특별자치도 부안군 부안읍 신운리
전북특별자치도 부안군 부안읍 신운리 | 값 |
---|
총 인구수 | 241 |
가구수 | 136 |
가구당 인구수 | 1.77 |
남성 인구수 | 123 |
여성 인구수 | 118 |
남녀 성비 | 1.04 |
전북특별자치도 부안군 부안읍 모산리
전북특별자치도 부안군 부안읍 모산리 | 값 |
---|
총 인구수 | 405 |
가구수 | 240 |
가구당 인구수 | 1.69 |
남성 인구수 | 221 |
여성 인구수 | 184 |
남녀 성비 | 1.20 |
전북특별자치도 부안군 부안읍 행중리
전북특별자치도 부안군 부안읍 행중리 | 값 |
---|
총 인구수 | 202 |
가구수 | 116 |
가구당 인구수 | 1.74 |
남성 인구수 | 93 |
여성 인구수 | 109 |
남녀 성비 | 0.85 |
전북특별자치도 부안군 부안읍 연곡리
전북특별자치도 부안군 부안읍 연곡리 | 값 |
---|
총 인구수 | 202 |
가구수 | 122 |
가구당 인구수 | 1.66 |
남성 인구수 | 110 |
여성 인구수 | 92 |
남녀 성비 | 1.20 |
전북특별자치도 부안군 부안읍 옹중리
전북특별자치도 부안군 부안읍 옹중리 | 값 |
---|
총 인구수 | 269 |
가구수 | 165 |
가구당 인구수 | 1.63 |
남성 인구수 | 125 |
여성 인구수 | 144 |
남녀 성비 | 0.87 |
전북특별자치도 부안군 부안읍 외하리
전북특별자치도 부안군 부안읍 외하리 | 값 |
---|
총 인구수 | 135 |
가구수 | 86 |
가구당 인구수 | 1.57 |
남성 인구수 | 63 |
여성 인구수 | 72 |
남녀 성비 | 0.88 |
전북특별자치도 부안군 부안읍 신흥리
전북특별자치도 부안군 부안읍 신흥리 | 값 |
---|
총 인구수 | 219 |
가구수 | 132 |
가구당 인구수 | 1.66 |
남성 인구수 | 114 |
여성 인구수 | 105 |
남녀 성비 | 1.09 |
전북특별자치도 부안군 주산면 소주리
전북특별자치도 부안군 주산면 소주리 | 값 |
---|
총 인구수 | 213 |
가구수 | 136 |
가구당 인구수 | 1.57 |
남성 인구수 | 97 |
여성 인구수 | 116 |
남녀 성비 | 0.84 |
전북특별자치도 부안군 주산면 덕림리
전북특별자치도 부안군 주산면 덕림리 | 값 |
---|
총 인구수 | 261 |
가구수 | 165 |
가구당 인구수 | 1.58 |
남성 인구수 | 131 |
여성 인구수 | 130 |
남녀 성비 | 1.01 |
전북특별자치도 부안군 주산면 동정리
전북특별자치도 부안군 주산면 동정리 | 값 |
---|
총 인구수 | 185 |
가구수 | 140 |
가구당 인구수 | 1.32 |
남성 인구수 | 75 |
여성 인구수 | 110 |
남녀 성비 | 0.68 |
전북특별자치도 부안군 주산면 소산리
전북특별자치도 부안군 주산면 소산리 | 값 |
---|
총 인구수 | 156 |
가구수 | 89 |
가구당 인구수 | 1.75 |
남성 인구수 | 80 |
여성 인구수 | 76 |
남녀 성비 | 1.05 |
전북특별자치도 부안군 주산면 갈촌리
전북특별자치도 부안군 주산면 갈촌리 | 값 |
---|
총 인구수 | 207 |
가구수 | 134 |
가구당 인구수 | 1.54 |
남성 인구수 | 107 |
여성 인구수 | 100 |
남녀 성비 | 1.07 |
전북특별자치도 부안군 주산면 사산리
전북특별자치도 부안군 주산면 사산리 | 값 |
---|
총 인구수 | 253 |
가구수 | 165 |
가구당 인구수 | 1.53 |
남성 인구수 | 137 |
여성 인구수 | 116 |
남녀 성비 | 1.18 |
전북특별자치도 부안군 주산면 돈계리
전북특별자치도 부안군 주산면 돈계리 | 값 |
---|
총 인구수 | 211 |
가구수 | 123 |
가구당 인구수 | 1.72 |
남성 인구수 | 111 |
여성 인구수 | 100 |
남녀 성비 | 1.11 |
전북특별자치도 부안군 주산면 백석리
전북특별자치도 부안군 주산면 백석리 | 값 |
---|
총 인구수 | 239 |
가구수 | 140 |
가구당 인구수 | 1.71 |
남성 인구수 | 128 |
여성 인구수 | 111 |
남녀 성비 | 1.15 |
전북특별자치도 부안군 동진면 봉황리
전북특별자치도 부안군 동진면 봉황리 | 값 |
---|
총 인구수 | 326 |
가구수 | 197 |
가구당 인구수 | 1.65 |
남성 인구수 | 164 |
여성 인구수 | 162 |
남녀 성비 | 1.01 |
전북특별자치도 부안군 동진면 내기리
전북특별자치도 부안군 동진면 내기리 | 값 |
---|
총 인구수 | 141 |
가구수 | 94 |
가구당 인구수 | 1.50 |
남성 인구수 | 83 |
여성 인구수 | 58 |
남녀 성비 | 1.43 |
전북특별자치도 부안군 동진면 하장리
전북특별자치도 부안군 동진면 하장리 | 값 |
---|
총 인구수 | 364 |
가구수 | 224 |
가구당 인구수 | 1.63 |
남성 인구수 | 193 |
여성 인구수 | 171 |
남녀 성비 | 1.13 |
전북특별자치도 부안군 동진면 장등리
전북특별자치도 부안군 동진면 장등리 | 값 |
---|
총 인구수 | 248 |
가구수 | 156 |
가구당 인구수 | 1.59 |
남성 인구수 | 135 |
여성 인구수 | 113 |
남녀 성비 | 1.19 |
전북특별자치도 부안군 동진면 동전리
전북특별자치도 부안군 동진면 동전리 | 값 |
---|
총 인구수 | 410 |
가구수 | 264 |
가구당 인구수 | 1.55 |
남성 인구수 | 215 |
여성 인구수 | 195 |
남녀 성비 | 1.10 |
전북특별자치도 부안군 동진면 안성리
전북특별자치도 부안군 동진면 안성리 | 값 |
---|
총 인구수 | 403 |
가구수 | 244 |
가구당 인구수 | 1.65 |
남성 인구수 | 188 |
여성 인구수 | 215 |
남녀 성비 | 0.87 |
전북특별자치도 부안군 동진면 본덕리
전북특별자치도 부안군 동진면 본덕리 | 값 |
---|
총 인구수 | 184 |
가구수 | 113 |
가구당 인구수 | 1.63 |
남성 인구수 | 99 |
여성 인구수 | 85 |
남녀 성비 | 1.16 |
전북특별자치도 부안군 동진면 증산리
전북특별자치도 부안군 동진면 증산리 | 값 |
---|
총 인구수 | 195 |
가구수 | 126 |
가구당 인구수 | 1.55 |
남성 인구수 | 98 |
여성 인구수 | 97 |
남녀 성비 | 1.01 |
전북특별자치도 부안군 동진면 당상리
전북특별자치도 부안군 동진면 당상리 | 값 |
---|
총 인구수 | 260 |
가구수 | 157 |
가구당 인구수 | 1.66 |
남성 인구수 | 131 |
여성 인구수 | 129 |
남녀 성비 | 1.02 |
전북특별자치도 부안군 행안면 역리
전북특별자치도 부안군 행안면 역리 | 값 |
---|
총 인구수 | 416 |
가구수 | 261 |
가구당 인구수 | 1.59 |
남성 인구수 | 213 |
여성 인구수 | 203 |
남녀 성비 | 1.05 |
전북특별자치도 부안군 행안면 삼간리
전북특별자치도 부안군 행안면 삼간리 | 값 |
---|
총 인구수 | 476 |
가구수 | 274 |
가구당 인구수 | 1.74 |
남성 인구수 | 246 |
여성 인구수 | 230 |
남녀 성비 | 1.07 |
전북특별자치도 부안군 행안면 진동리
전북특별자치도 부안군 행안면 진동리 | 값 |
---|
총 인구수 | 525 |
가구수 | 326 |
가구당 인구수 | 1.61 |
남성 인구수 | 272 |
여성 인구수 | 253 |
남녀 성비 | 1.08 |
전북특별자치도 부안군 행안면 대초리
전북특별자치도 부안군 행안면 대초리 | 값 |
---|
총 인구수 | 279 |
가구수 | 174 |
가구당 인구수 | 1.60 |
남성 인구수 | 148 |
여성 인구수 | 131 |
남녀 성비 | 1.13 |
전북특별자치도 부안군 행안면 신기리
전북특별자치도 부안군 행안면 신기리 | 값 |
---|
총 인구수 | 351 |
가구수 | 197 |
가구당 인구수 | 1.78 |
남성 인구수 | 190 |
여성 인구수 | 161 |
남녀 성비 | 1.18 |
전북특별자치도 부안군 계화면 계화리
전북특별자치도 부안군 계화면 계화리 | 값 |
---|
총 인구수 | 675 |
가구수 | 429 |
가구당 인구수 | 1.57 |
남성 인구수 | 340 |
여성 인구수 | 335 |
남녀 성비 | 1.01 |
전북특별자치도 부안군 계화면 창북리
전북특별자치도 부안군 계화면 창북리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,472 |
가구수 | 849 |
가구당 인구수 | 1.73 |
남성 인구수 | 731 |
여성 인구수 | 741 |
남녀 성비 | 0.99 |
전북특별자치도 부안군 계화면 양산리
전북특별자치도 부안군 계화면 양산리 | 값 |
---|
총 인구수 | 265 |
가구수 | 167 |
가구당 인구수 | 1.59 |
남성 인구수 | 130 |
여성 인구수 | 135 |
남녀 성비 | 0.96 |
전북특별자치도 부안군 계화면 궁안리
전북특별자치도 부안군 계화면 궁안리 | 값 |
---|
총 인구수 | 130 |
가구수 | 83 |
가구당 인구수 | 1.57 |
남성 인구수 | 71 |
여성 인구수 | 59 |
남녀 성비 | 1.20 |
전북특별자치도 부안군 계화면 의복리
전북특별자치도 부안군 계화면 의복리 | 값 |
---|
총 인구수 | 427 |
가구수 | 292 |
가구당 인구수 | 1.46 |
남성 인구수 | 213 |
여성 인구수 | 214 |
남녀 성비 | 1.00 |
전북특별자치도 부안군 보안면 영전리
전북특별자치도 부안군 보안면 영전리 | 값 |
---|
총 인구수 | 338 |
가구수 | 216 |
가구당 인구수 | 1.56 |
남성 인구수 | 169 |
여성 인구수 | 169 |
남녀 성비 | 1.00 |
전북특별자치도 부안군 보안면 상입석리
전북특별자치도 부안군 보안면 상입석리 | 값 |
---|
총 인구수 | 140 |
가구수 | 91 |
가구당 인구수 | 1.54 |
남성 인구수 | 64 |
여성 인구수 | 76 |
남녀 성비 | 0.84 |
전북특별자치도 부안군 보안면 남포리
전북특별자치도 부안군 보안면 남포리 | 값 |
---|
총 인구수 | 291 |
가구수 | 186 |
가구당 인구수 | 1.56 |
남성 인구수 | 148 |
여성 인구수 | 143 |
남녀 성비 | 1.03 |
전북특별자치도 부안군 보안면 우동리
전북특별자치도 부안군 보안면 우동리 | 값 |
---|
총 인구수 | 279 |
가구수 | 182 |
가구당 인구수 | 1.53 |
남성 인구수 | 149 |
여성 인구수 | 130 |
남녀 성비 | 1.15 |
전북특별자치도 부안군 보안면 신복리
전북특별자치도 부안군 보안면 신복리 | 값 |
---|
총 인구수 | 180 |
가구수 | 128 |
가구당 인구수 | 1.41 |
남성 인구수 | 90 |
여성 인구수 | 90 |
남녀 성비 | 1.00 |
전북특별자치도 부안군 보안면 유천리
전북특별자치도 부안군 보안면 유천리 | 값 |
---|
총 인구수 | 294 |
가구수 | 197 |
가구당 인구수 | 1.49 |
남성 인구수 | 154 |
여성 인구수 | 140 |
남녀 성비 | 1.10 |
전북특별자치도 부안군 보안면 하입석리
전북특별자치도 부안군 보안면 하입석리 | 값 |
---|
총 인구수 | 194 |
가구수 | 120 |
가구당 인구수 | 1.62 |
남성 인구수 | 97 |
여성 인구수 | 97 |
남녀 성비 | 1.00 |
전북특별자치도 부안군 보안면 상림리
전북특별자치도 부안군 보안면 상림리 | 값 |
---|
총 인구수 | 194 |
가구수 | 114 |
가구당 인구수 | 1.70 |
남성 인구수 | 98 |
여성 인구수 | 96 |
남녀 성비 | 1.02 |
전북특별자치도 부안군 보안면 월천리
전북특별자치도 부안군 보안면 월천리 | 값 |
---|
총 인구수 | 194 |
가구수 | 123 |
가구당 인구수 | 1.58 |
남성 인구수 | 106 |
여성 인구수 | 88 |
남녀 성비 | 1.20 |
전북특별자치도 부안군 변산면 도청리
전북특별자치도 부안군 변산면 도청리 | 값 |
---|
총 인구수 | 620 |
가구수 | 386 |
가구당 인구수 | 1.61 |
남성 인구수 | 325 |
여성 인구수 | 295 |
남녀 성비 | 1.10 |
전북특별자치도 부안군 변산면 격포리
전북특별자치도 부안군 변산면 격포리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,223 |
가구수 | 677 |
가구당 인구수 | 1.81 |
남성 인구수 | 626 |
여성 인구수 | 597 |
남녀 성비 | 1.05 |
전북특별자치도 부안군 변산면 마포리
전북특별자치도 부안군 변산면 마포리 | 값 |
---|
총 인구수 | 575 |
가구수 | 353 |
가구당 인구수 | 1.63 |
남성 인구수 | 288 |
여성 인구수 | 287 |
남녀 성비 | 1.00 |
전북특별자치도 부안군 변산면 운산리
전북특별자치도 부안군 변산면 운산리 | 값 |
---|
총 인구수 | 612 |
가구수 | 365 |
가구당 인구수 | 1.68 |
남성 인구수 | 315 |
여성 인구수 | 297 |
남녀 성비 | 1.06 |
전북특별자치도 부안군 변산면 지서리
전북특별자치도 부안군 변산면 지서리 | 값 |
---|
총 인구수 | 685 |
가구수 | 407 |
가구당 인구수 | 1.68 |
남성 인구수 | 347 |
여성 인구수 | 338 |
남녀 성비 | 1.03 |
전북특별자치도 부안군 변산면 대항리
전북특별자치도 부안군 변산면 대항리 | 값 |
---|
총 인구수 | 326 |
가구수 | 225 |
가구당 인구수 | 1.45 |
남성 인구수 | 161 |
여성 인구수 | 165 |
남녀 성비 | 0.98 |
전북특별자치도 부안군 변산면 중계리
전북특별자치도 부안군 변산면 중계리 | 값 |
---|
총 인구수 | 97 |
가구수 | 62 |
가구당 인구수 | 1.56 |
남성 인구수 | 62 |
여성 인구수 | 35 |
남녀 성비 | 1.77 |
전북특별자치도 부안군 진서면 진서리
전북특별자치도 부안군 진서면 진서리 | 값 |
---|
총 인구수 | 484 |
가구수 | 310 |
가구당 인구수 | 1.56 |
남성 인구수 | 243 |
여성 인구수 | 241 |
남녀 성비 | 1.01 |
전북특별자치도 부안군 진서면 석포리
전북특별자치도 부안군 진서면 석포리 | 값 |
---|
총 인구수 | 488 |
가구수 | 325 |
가구당 인구수 | 1.50 |
남성 인구수 | 260 |
여성 인구수 | 228 |
남녀 성비 | 1.14 |
전북특별자치도 부안군 진서면 운호리
전북특별자치도 부안군 진서면 운호리 | 값 |
---|
총 인구수 | 358 |
가구수 | 228 |
가구당 인구수 | 1.57 |
남성 인구수 | 185 |
여성 인구수 | 173 |
남녀 성비 | 1.07 |
전북특별자치도 부안군 진서면 곰소리
전북특별자치도 부안군 진서면 곰소리 | 값 |
---|
총 인구수 | 842 |
가구수 | 483 |
가구당 인구수 | 1.74 |
남성 인구수 | 421 |
여성 인구수 | 421 |
남녀 성비 | 1.00 |
전북특별자치도 부안군 백산면 금판리
전북특별자치도 부안군 백산면 금판리 | 값 |
---|
총 인구수 | 190 |
가구수 | 123 |
가구당 인구수 | 1.54 |
남성 인구수 | 98 |
여성 인구수 | 92 |
남녀 성비 | 1.07 |
전북특별자치도 부안군 백산면 용계리
전북특별자치도 부안군 백산면 용계리 | 값 |
---|
총 인구수 | 354 |
가구수 | 233 |
가구당 인구수 | 1.52 |
남성 인구수 | 158 |
여성 인구수 | 196 |
남녀 성비 | 0.81 |
전북특별자치도 부안군 백산면 원천리
전북특별자치도 부안군 백산면 원천리 | 값 |
---|
총 인구수 | 134 |
가구수 | 78 |
가구당 인구수 | 1.72 |
남성 인구수 | 66 |
여성 인구수 | 68 |
남녀 성비 | 0.97 |
전북특별자치도 부안군 백산면 대수리
전북특별자치도 부안군 백산면 대수리 | 값 |
---|
총 인구수 | 174 |
가구수 | 119 |
가구당 인구수 | 1.46 |
남성 인구수 | 83 |
여성 인구수 | 91 |
남녀 성비 | 0.91 |
전북특별자치도 부안군 백산면 하청리
전북특별자치도 부안군 백산면 하청리 | 값 |
---|
총 인구수 | 177 |
가구수 | 111 |
가구당 인구수 | 1.59 |
남성 인구수 | 92 |
여성 인구수 | 85 |
남녀 성비 | 1.08 |
전북특별자치도 부안군 백산면 거룡리
전북특별자치도 부안군 백산면 거룡리 | 값 |
---|
총 인구수 | 148 |
가구수 | 97 |
가구당 인구수 | 1.53 |
남성 인구수 | 77 |
여성 인구수 | 71 |
남녀 성비 | 1.08 |
전북특별자치도 부안군 백산면 대죽리
전북특별자치도 부안군 백산면 대죽리 | 값 |
---|
총 인구수 | 236 |
가구수 | 146 |
가구당 인구수 | 1.62 |
남성 인구수 | 118 |
여성 인구수 | 118 |
남녀 성비 | 1.00 |
전북특별자치도 부안군 백산면 평교리
전북특별자치도 부안군 백산면 평교리 | 값 |
---|
총 인구수 | 267 |
가구수 | 179 |
가구당 인구수 | 1.49 |
남성 인구수 | 140 |
여성 인구수 | 127 |
남녀 성비 | 1.10 |
전북특별자치도 부안군 백산면 오곡리
전북특별자치도 부안군 백산면 오곡리 | 값 |
---|
총 인구수 | 253 |
가구수 | 159 |
가구당 인구수 | 1.59 |
남성 인구수 | 122 |
여성 인구수 | 131 |
남녀 성비 | 0.93 |
전북특별자치도 부안군 백산면 신평리
전북특별자치도 부안군 백산면 신평리 | 값 |
---|
총 인구수 | 128 |
가구수 | 79 |
가구당 인구수 | 1.62 |
남성 인구수 | 69 |
여성 인구수 | 59 |
남녀 성비 | 1.17 |
전북특별자치도 부안군 백산면 죽림리
전북특별자치도 부안군 백산면 죽림리 | 값 |
---|
총 인구수 | 168 |
가구수 | 112 |
가구당 인구수 | 1.50 |
남성 인구수 | 87 |
여성 인구수 | 81 |
남녀 성비 | 1.07 |
전북특별자치도 부안군 상서면 감교리
전북특별자치도 부안군 상서면 감교리 | 값 |
---|
총 인구수 | 557 |
가구수 | 336 |
가구당 인구수 | 1.66 |
남성 인구수 | 272 |
여성 인구수 | 285 |
남녀 성비 | 0.95 |
전북특별자치도 부안군 상서면 가오리
전북특별자치도 부안군 상서면 가오리 | 값 |
---|
총 인구수 | 456 |
가구수 | 265 |
가구당 인구수 | 1.72 |
남성 인구수 | 237 |
여성 인구수 | 219 |
남녀 성비 | 1.08 |
전북특별자치도 부안군 상서면 고잔리
전북특별자치도 부안군 상서면 고잔리 | 값 |
---|
총 인구수 | 145 |
가구수 | 88 |
가구당 인구수 | 1.65 |
남성 인구수 | 69 |
여성 인구수 | 76 |
남녀 성비 | 0.91 |
전북특별자치도 부안군 상서면 용서리
전북특별자치도 부안군 상서면 용서리 | 값 |
---|
총 인구수 | 199 |
가구수 | 128 |
가구당 인구수 | 1.55 |
남성 인구수 | 96 |
여성 인구수 | 103 |
남녀 성비 | 0.93 |
전북특별자치도 부안군 상서면 장동리
전북특별자치도 부안군 상서면 장동리 | 값 |
---|
총 인구수 | 223 |
가구수 | 142 |
가구당 인구수 | 1.57 |
남성 인구수 | 107 |
여성 인구수 | 116 |
남녀 성비 | 0.92 |
전북특별자치도 부안군 상서면 통정리
전북특별자치도 부안군 상서면 통정리 | 값 |
---|
총 인구수 | 232 |
가구수 | 148 |
가구당 인구수 | 1.57 |
남성 인구수 | 112 |
여성 인구수 | 120 |
남녀 성비 | 0.93 |
전북특별자치도 부안군 상서면 청림리
전북특별자치도 부안군 상서면 청림리 | 값 |
---|
총 인구수 | 235 |
가구수 | 144 |
가구당 인구수 | 1.63 |
남성 인구수 | 128 |
여성 인구수 | 107 |
남녀 성비 | 1.20 |
전북특별자치도 부안군 하서면 청호리
전북특별자치도 부안군 하서면 청호리 | 값 |
---|
총 인구수 | 369 |
가구수 | 228 |
가구당 인구수 | 1.62 |
남성 인구수 | 178 |
여성 인구수 | 191 |
남녀 성비 | 0.93 |
전북특별자치도 부안군 하서면 언독리
전북특별자치도 부안군 하서면 언독리 | 값 |
---|
총 인구수 | 275 |
가구수 | 164 |
가구당 인구수 | 1.68 |
남성 인구수 | 134 |
여성 인구수 | 141 |
남녀 성비 | 0.95 |
전북특별자치도 부안군 하서면 석상리
전북특별자치도 부안군 하서면 석상리 | 값 |
---|
총 인구수 | 420 |
가구수 | 249 |
가구당 인구수 | 1.69 |
남성 인구수 | 198 |
여성 인구수 | 222 |
남녀 성비 | 0.89 |
전북특별자치도 부안군 하서면 백련리
전북특별자치도 부안군 하서면 백련리 | 값 |
---|
총 인구수 | 672 |
가구수 | 437 |
가구당 인구수 | 1.54 |
남성 인구수 | 337 |
여성 인구수 | 335 |
남녀 성비 | 1.01 |
전북특별자치도 부안군 하서면 장신리
전북특별자치도 부안군 하서면 장신리 | 값 |
---|
총 인구수 | 638 |
가구수 | 417 |
가구당 인구수 | 1.53 |
남성 인구수 | 327 |
여성 인구수 | 311 |
남녀 성비 | 1.05 |
전북특별자치도 부안군 줄포면 줄포리
전북특별자치도 부안군 줄포면 줄포리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,210 |
가구수 | 731 |
가구당 인구수 | 1.66 |
남성 인구수 | 596 |
여성 인구수 | 614 |
남녀 성비 | 0.97 |
전북특별자치도 부안군 줄포면 장동리
전북특별자치도 부안군 줄포면 장동리 | 값 |
---|
총 인구수 | 270 |
가구수 | 157 |
가구당 인구수 | 1.72 |
남성 인구수 | 135 |
여성 인구수 | 135 |
남녀 성비 | 1.00 |
전북특별자치도 부안군 줄포면 우포리
전북특별자치도 부안군 줄포면 우포리 | 값 |
---|
총 인구수 | 206 |
가구수 | 136 |
가구당 인구수 | 1.51 |
남성 인구수 | 97 |
여성 인구수 | 109 |
남녀 성비 | 0.89 |
전북특별자치도 부안군 줄포면 신리
전북특별자치도 부안군 줄포면 신리 | 값 |
---|
총 인구수 | 182 |
가구수 | 111 |
가구당 인구수 | 1.64 |
남성 인구수 | 90 |
여성 인구수 | 92 |
남녀 성비 | 0.98 |
전북특별자치도 부안군 줄포면 난산리
전북특별자치도 부안군 줄포면 난산리 | 값 |
---|
총 인구수 | 180 |
가구수 | 120 |
가구당 인구수 | 1.50 |
남성 인구수 | 88 |
여성 인구수 | 92 |
남녀 성비 | 0.96 |
전북특별자치도 부안군 줄포면 파산리
전북특별자치도 부안군 줄포면 파산리 | 값 |
---|
총 인구수 | 193 |
가구수 | 132 |
가구당 인구수 | 1.46 |
남성 인구수 | 103 |
여성 인구수 | 90 |
남녀 성비 | 1.14 |
전북특별자치도 부안군 줄포면 대동리
전북특별자치도 부안군 줄포면 대동리 | 값 |
---|
총 인구수 | 189 |
가구수 | 117 |
가구당 인구수 | 1.62 |
남성 인구수 | 94 |
여성 인구수 | 95 |
남녀 성비 | 0.99 |
전북특별자치도 부안군 위도면 진리
전북특별자치도 부안군 위도면 진리 | 값 |
---|
총 인구수 | 444 |
가구수 | 317 |
가구당 인구수 | 1.40 |
남성 인구수 | 251 |
여성 인구수 | 193 |
남녀 성비 | 1.30 |
전북특별자치도 부안군 위도면 정금리
전북특별자치도 부안군 위도면 정금리 | 값 |
---|
총 인구수 | 6 |
가구수 | 4 |
가구당 인구수 | 1.50 |
남성 인구수 | 3 |
여성 인구수 | 3 |
남녀 성비 | 1.00 |
전북특별자치도 부안군 위도면 치도리
전북특별자치도 부안군 위도면 치도리 | 값 |
---|
총 인구수 | 201 |
가구수 | 135 |
가구당 인구수 | 1.49 |
남성 인구수 | 108 |
여성 인구수 | 93 |
남녀 성비 | 1.16 |
전북특별자치도 부안군 위도면 대리
전북특별자치도 부안군 위도면 대리 | 값 |
---|
총 인구수 | 211 |
가구수 | 142 |
가구당 인구수 | 1.49 |
남성 인구수 | 101 |
여성 인구수 | 110 |
남녀 성비 | 0.92 |
전북특별자치도 부안군 위도면 거륜리
전북특별자치도 부안군 위도면 거륜리 | 값 |
---|
총 인구수 | 10 |
가구수 | 9 |
가구당 인구수 | 1.11 |
남성 인구수 | 9 |
여성 인구수 | 1 |
남녀 성비 | 9.00 |
전북특별자치도 부안군 위도면 식도리
전북특별자치도 부안군 위도면 식도리 | 값 |
---|
총 인구수 | 148 |
가구수 | 105 |
가구당 인구수 | 1.41 |
남성 인구수 | 86 |
여성 인구수 | 62 |
남녀 성비 | 1.39 |
전북특별자치도 부안군 위도면 상왕등리
전북특별자치도 부안군 위도면 상왕등리 | 값 |
---|
총 인구수 | 49 |
가구수 | 37 |
가구당 인구수 | 1.32 |
남성 인구수 | 32 |
여성 인구수 | 17 |
남녀 성비 | 1.88 |
전북특별자치도 부안군 위도면 하왕등리
전북특별자치도 부안군 위도면 하왕등리 | 값 |
---|
총 인구수 | 21 |
가구수 | 18 |
가구당 인구수 | 1.17 |
남성 인구수 | 15 |
여성 인구수 | 6 |
남녀 성비 | 2.50 |