전북특별자치도 전주시 덕진구 인구수
2024년 9월 기준 인구수
전북특별자치도 전주시 덕진구
전북특별자치도 전주시 덕진구 | 값 |
---|
총 인구수 | 314,741 |
가구수 | 143,966 |
가구당 인구수 | 2.19 |
남성 인구수 | 156,288 |
여성 인구수 | 158,453 |
남녀 성비 | 0.99 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복동3가
전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복동3가 | 값 |
---|
총 인구수 | 146 |
가구수 | 106 |
가구당 인구수 | 1.38 |
남성 인구수 | 90 |
여성 인구수 | 56 |
남녀 성비 | 1.61 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 전미동2가
전북특별자치도 전주시 덕진구 전미동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 660 |
가구수 | 360 |
가구당 인구수 | 1.83 |
남성 인구수 | 345 |
여성 인구수 | 315 |
남녀 성비 | 1.10 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 여의동
전북특별자치도 전주시 덕진구 여의동 | 값 |
---|
총 인구수 | 6,491 |
가구수 | 2,726 |
가구당 인구수 | 2.38 |
남성 인구수 | 3,242 |
여성 인구수 | 3,249 |
남녀 성비 | 1.00 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동
전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동 | 값 |
---|
총 인구수 | 12,483 |
가구수 | 6,496 |
가구당 인구수 | 1.92 |
남성 인구수 | 5,990 |
여성 인구수 | 6,493 |
남녀 성비 | 0.92 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가
전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 48,826 |
가구수 | 22,735 |
가구당 인구수 | 2.15 |
남성 인구수 | 23,851 |
여성 인구수 | 24,975 |
남녀 성비 | 0.95 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동2가
전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 8,682 |
가구수 | 4,813 |
가구당 인구수 | 1.80 |
남성 인구수 | 4,244 |
여성 인구수 | 4,438 |
남녀 성비 | 0.96 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 덕진동1가
전북특별자치도 전주시 덕진구 덕진동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 6,820 |
가구수 | 4,592 |
가구당 인구수 | 1.49 |
남성 인구수 | 3,508 |
여성 인구수 | 3,312 |
남녀 성비 | 1.06 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 덕진동2가
전북특별자치도 전주시 덕진구 덕진동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 13,794 |
가구수 | 6,416 |
가구당 인구수 | 2.15 |
남성 인구수 | 6,966 |
여성 인구수 | 6,828 |
남녀 성비 | 1.02 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동
전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 | 값 |
---|
총 인구수 | 17,504 |
가구수 | 11,026 |
가구당 인구수 | 1.59 |
남성 인구수 | 8,993 |
여성 인구수 | 8,511 |
남녀 성비 | 1.06 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복동1가
전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,396 |
가구수 | 1,595 |
가구당 인구수 | 1.50 |
남성 인구수 | 1,307 |
여성 인구수 | 1,089 |
남녀 성비 | 1.20 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복동2가
전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 4,391 |
가구수 | 2,533 |
가구당 인구수 | 1.73 |
남성 인구수 | 2,345 |
여성 인구수 | 2,046 |
남녀 성비 | 1.15 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 산정동
전북특별자치도 전주시 덕진구 산정동 | 값 |
---|
총 인구수 | 806 |
가구수 | 544 |
가구당 인구수 | 1.48 |
남성 인구수 | 499 |
여성 인구수 | 307 |
남녀 성비 | 1.63 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 금상동
전북특별자치도 전주시 덕진구 금상동 | 값 |
---|
총 인구수 | 818 |
가구수 | 422 |
가구당 인구수 | 1.94 |
남성 인구수 | 421 |
여성 인구수 | 397 |
남녀 성비 | 1.06 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동1가
전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,265 |
가구수 | 1,438 |
가구당 인구수 | 1.58 |
남성 인구수 | 1,274 |
여성 인구수 | 991 |
남녀 성비 | 1.29 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동2가
전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 6,811 |
가구수 | 3,747 |
가구당 인구수 | 1.82 |
남성 인구수 | 3,598 |
여성 인구수 | 3,213 |
남녀 성비 | 1.12 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가
전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 | 값 |
---|
총 인구수 | 15,010 |
가구수 | 7,441 |
가구당 인구수 | 2.02 |
남성 인구수 | 7,444 |
여성 인구수 | 7,566 |
남녀 성비 | 0.98 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동1가
전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 15,346 |
가구수 | 6,538 |
가구당 인구수 | 2.35 |
남성 인구수 | 7,215 |
여성 인구수 | 8,131 |
남녀 성비 | 0.89 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동2가
전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,770 |
가구수 | 1,100 |
가구당 인구수 | 2.52 |
남성 인구수 | 1,381 |
여성 인구수 | 1,389 |
남녀 성비 | 0.99 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동3가
전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동3가 | 값 |
---|
총 인구수 | 468 |
가구수 | 247 |
가구당 인구수 | 1.89 |
남성 인구수 | 229 |
여성 인구수 | 239 |
남녀 성비 | 0.96 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 전미동1가
전북특별자치도 전주시 덕진구 전미동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 371 |
가구수 | 198 |
가구당 인구수 | 1.87 |
남성 인구수 | 178 |
여성 인구수 | 193 |
남녀 성비 | 0.92 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가
전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 35,653 |
가구수 | 14,416 |
가구당 인구수 | 2.47 |
남성 인구수 | 17,488 |
여성 인구수 | 18,165 |
남녀 성비 | 0.96 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가
전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 54,472 |
가구수 | 20,518 |
가구당 인구수 | 2.65 |
남성 인구수 | 26,849 |
여성 인구수 | 27,623 |
남녀 성비 | 0.97 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 반월동
전북특별자치도 전주시 덕진구 반월동 | 값 |
---|
총 인구수 | 9,833 |
가구수 | 5,031 |
가구당 인구수 | 1.95 |
남성 인구수 | 5,017 |
여성 인구수 | 4,816 |
남녀 성비 | 1.04 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 화전동
전북특별자치도 전주시 덕진구 화전동 | 값 |
---|
총 인구수 | 289 |
가구수 | 167 |
가구당 인구수 | 1.73 |
남성 인구수 | 154 |
여성 인구수 | 135 |
남녀 성비 | 1.14 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 용정동
전북특별자치도 전주시 덕진구 용정동 | 값 |
---|
총 인구수 | 550 |
가구수 | 292 |
가구당 인구수 | 1.88 |
남성 인구수 | 276 |
여성 인구수 | 274 |
남녀 성비 | 1.01 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 성덕동
전북특별자치도 전주시 덕진구 성덕동 | 값 |
---|
총 인구수 | 374 |
가구수 | 212 |
가구당 인구수 | 1.76 |
남성 인구수 | 195 |
여성 인구수 | 179 |
남녀 성비 | 1.09 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 원동
전북특별자치도 전주시 덕진구 원동 | 값 |
---|
총 인구수 | 477 |
가구수 | 268 |
가구당 인구수 | 1.78 |
남성 인구수 | 236 |
여성 인구수 | 241 |
남녀 성비 | 0.98 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 고랑동
전북특별자치도 전주시 덕진구 고랑동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,637 |
가구수 | 814 |
가구당 인구수 | 2.01 |
남성 인구수 | 859 |
여성 인구수 | 778 |
남녀 성비 | 1.10 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동
전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 | 값 |
---|
총 인구수 | 17,141 |
가구수 | 6,678 |
가구당 인구수 | 2.57 |
남성 인구수 | 8,490 |
여성 인구수 | 8,651 |
남녀 성비 | 0.98 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 장동
전북특별자치도 전주시 덕진구 장동 | 값 |
---|
총 인구수 | 14,251 |
가구수 | 5,001 |
가구당 인구수 | 2.85 |
남성 인구수 | 6,987 |
여성 인구수 | 7,264 |
남녀 성비 | 0.96 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복동4가
전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복동4가 | 값 |
---|
총 인구수 | 396 |
가구수 | 250 |
가구당 인구수 | 1.58 |
남성 인구수 | 224 |
여성 인구수 | 172 |
남녀 성비 | 1.30 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 도도동
전북특별자치도 전주시 덕진구 도도동 | 값 |
---|
총 인구수 | 36 |
가구수 | 27 |
가구당 인구수 | 1.33 |
남성 인구수 | 27 |
여성 인구수 | 9 |
남녀 성비 | 3.00 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 강흥동
전북특별자치도 전주시 덕진구 강흥동 | 값 |
---|
총 인구수 | 92 |
가구수 | 53 |
가구당 인구수 | 1.74 |
남성 인구수 | 45 |
여성 인구수 | 47 |
남녀 성비 | 0.96 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 도덕동
전북특별자치도 전주시 덕진구 도덕동 | 값 |
---|
총 인구수 | 143 |
가구수 | 82 |
가구당 인구수 | 1.74 |
남성 인구수 | 70 |
여성 인구수 | 73 |
남녀 성비 | 0.96 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 남정동
전북특별자치도 전주시 덕진구 남정동 | 값 |
---|
총 인구수 | 268 |
가구수 | 159 |
가구당 인구수 | 1.69 |
남성 인구수 | 138 |
여성 인구수 | 130 |
남녀 성비 | 1.06 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 중동
전북특별자치도 전주시 덕진구 중동 | 값 |
---|
총 인구수 | 6,204 |
가구수 | 2,094 |
가구당 인구수 | 2.96 |
남성 인구수 | 3,052 |
여성 인구수 | 3,152 |
남녀 성비 | 0.97 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 여의동2가
전북특별자치도 전주시 덕진구 여의동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 6,067 |
가구수 | 2,831 |
가구당 인구수 | 2.14 |
남성 인구수 | 3,061 |
여성 인구수 | 3,006 |
남녀 성비 | 1.02 |