강원특별자치도 고성군 인구수
2024년 9월 기준 인구수
강원특별자치도 고성군
강원특별자치도 고성군 | 값 |
---|
총 인구수 | 27,060 |
가구수 | 15,330 |
가구당 인구수 | 1.77 |
남성 인구수 | 13,866 |
여성 인구수 | 13,194 |
남녀 성비 | 1.05 |
강원특별자치도 고성군 간성읍 어천리
강원특별자치도 고성군 간성읍 어천리 | 값 |
---|
총 인구수 | 337 |
가구수 | 201 |
가구당 인구수 | 1.68 |
남성 인구수 | 165 |
여성 인구수 | 172 |
남녀 성비 | 0.96 |
강원특별자치도 고성군 거진읍 대대리
강원특별자치도 고성군 거진읍 대대리 | 값 |
---|
총 인구수 | 287 |
가구수 | 144 |
가구당 인구수 | 1.99 |
남성 인구수 | 150 |
여성 인구수 | 137 |
남녀 성비 | 1.09 |
강원특별자치도 고성군 현내면 배봉리
강원특별자치도 고성군 현내면 배봉리 | 값 |
---|
총 인구수 | 45 |
가구수 | 24 |
가구당 인구수 | 1.88 |
남성 인구수 | 21 |
여성 인구수 | 24 |
남녀 성비 | 0.88 |
강원특별자치도 고성군 죽왕면 야촌리
강원특별자치도 고성군 죽왕면 야촌리 | 값 |
---|
총 인구수 | 275 |
가구수 | 137 |
가구당 인구수 | 2.01 |
남성 인구수 | 145 |
여성 인구수 | 130 |
남녀 성비 | 1.12 |
강원특별자치도 고성군 토성면 신평리
강원특별자치도 고성군 토성면 신평리 | 값 |
---|
총 인구수 | 532 |
가구수 | 356 |
가구당 인구수 | 1.49 |
남성 인구수 | 294 |
여성 인구수 | 238 |
남녀 성비 | 1.24 |
강원특별자치도 고성군 간성읍 하리
강원특별자치도 고성군 간성읍 하리 | 값 |
---|
총 인구수 | 195 |
가구수 | 109 |
가구당 인구수 | 1.79 |
남성 인구수 | 106 |
여성 인구수 | 89 |
남녀 성비 | 1.19 |
강원특별자치도 고성군 간성읍 신안리
강원특별자치도 고성군 간성읍 신안리 | 값 |
---|
총 인구수 | 4,016 |
가구수 | 1,796 |
가구당 인구수 | 2.24 |
남성 인구수 | 2,089 |
여성 인구수 | 1,927 |
남녀 성비 | 1.08 |
강원특별자치도 고성군 간성읍 동호리
강원특별자치도 고성군 간성읍 동호리 | 값 |
---|
총 인구수 | 210 |
가구수 | 109 |
가구당 인구수 | 1.93 |
남성 인구수 | 116 |
여성 인구수 | 94 |
남녀 성비 | 1.23 |
강원특별자치도 고성군 간성읍 봉호리
강원특별자치도 고성군 간성읍 봉호리 | 값 |
---|
총 인구수 | 59 |
가구수 | 33 |
가구당 인구수 | 1.79 |
남성 인구수 | 35 |
여성 인구수 | 24 |
남녀 성비 | 1.46 |
강원특별자치도 고성군 간성읍 상리
강원특별자치도 고성군 간성읍 상리 | 값 |
---|
총 인구수 | 962 |
가구수 | 484 |
가구당 인구수 | 1.99 |
남성 인구수 | 488 |
여성 인구수 | 474 |
남녀 성비 | 1.03 |
강원특별자치도 고성군 간성읍 간촌리
강원특별자치도 고성군 간성읍 간촌리 | 값 |
---|
총 인구수 | 52 |
가구수 | 33 |
가구당 인구수 | 1.58 |
남성 인구수 | 28 |
여성 인구수 | 24 |
남녀 성비 | 1.17 |
강원특별자치도 고성군 간성읍 교동리
강원특별자치도 고성군 간성읍 교동리 | 값 |
---|
총 인구수 | 190 |
가구수 | 107 |
가구당 인구수 | 1.78 |
남성 인구수 | 95 |
여성 인구수 | 95 |
남녀 성비 | 1.00 |
강원특별자치도 고성군 간성읍 해상리
강원특별자치도 고성군 간성읍 해상리 | 값 |
---|
총 인구수 | 224 |
가구수 | 135 |
가구당 인구수 | 1.66 |
남성 인구수 | 115 |
여성 인구수 | 109 |
남녀 성비 | 1.06 |
강원특별자치도 고성군 간성읍 광산리
강원특별자치도 고성군 간성읍 광산리 | 값 |
---|
총 인구수 | 346 |
가구수 | 221 |
가구당 인구수 | 1.57 |
남성 인구수 | 192 |
여성 인구수 | 154 |
남녀 성비 | 1.25 |
강원특별자치도 고성군 간성읍 장신리
강원특별자치도 고성군 간성읍 장신리 | 값 |
---|
총 인구수 | 183 |
가구수 | 118 |
가구당 인구수 | 1.55 |
남성 인구수 | 103 |
여성 인구수 | 80 |
남녀 성비 | 1.29 |
강원특별자치도 고성군 간성읍 진부리
강원특별자치도 고성군 간성읍 진부리 | 값 |
---|
총 인구수 | 90 |
가구수 | 56 |
가구당 인구수 | 1.61 |
남성 인구수 | 42 |
여성 인구수 | 48 |
남녀 성비 | 0.88 |
강원특별자치도 고성군 간성읍 탑동리
강원특별자치도 고성군 간성읍 탑동리 | 값 |
---|
총 인구수 | 83 |
가구수 | 50 |
가구당 인구수 | 1.66 |
남성 인구수 | 52 |
여성 인구수 | 31 |
남녀 성비 | 1.68 |
강원특별자치도 고성군 간성읍 금수리
강원특별자치도 고성군 간성읍 금수리 | 값 |
---|
총 인구수 | 232 |
가구수 | 125 |
가구당 인구수 | 1.86 |
남성 인구수 | 125 |
여성 인구수 | 107 |
남녀 성비 | 1.17 |
강원특별자치도 고성군 간성읍 흘리
강원특별자치도 고성군 간성읍 흘리 | 값 |
---|
총 인구수 | 187 |
가구수 | 124 |
가구당 인구수 | 1.51 |
남성 인구수 | 103 |
여성 인구수 | 84 |
남녀 성비 | 1.23 |
강원특별자치도 고성군 거진읍 거진리
강원특별자치도 고성군 거진읍 거진리 | 값 |
---|
총 인구수 | 3,637 |
가구수 | 2,272 |
가구당 인구수 | 1.60 |
남성 인구수 | 1,748 |
여성 인구수 | 1,889 |
남녀 성비 | 0.93 |
강원특별자치도 고성군 거진읍 화포리
강원특별자치도 고성군 거진읍 화포리 | 값 |
---|
총 인구수 | 193 |
가구수 | 113 |
가구당 인구수 | 1.71 |
남성 인구수 | 115 |
여성 인구수 | 78 |
남녀 성비 | 1.47 |
강원특별자치도 고성군 거진읍 원당리
강원특별자치도 고성군 거진읍 원당리 | 값 |
---|
총 인구수 | 61 |
가구수 | 39 |
가구당 인구수 | 1.56 |
남성 인구수 | 32 |
여성 인구수 | 29 |
남녀 성비 | 1.10 |
강원특별자치도 고성군 거진읍 송정리
강원특별자치도 고성군 거진읍 송정리 | 값 |
---|
총 인구수 | 127 |
가구수 | 74 |
가구당 인구수 | 1.72 |
남성 인구수 | 69 |
여성 인구수 | 58 |
남녀 성비 | 1.19 |
강원특별자치도 고성군 거진읍 용하리
강원특별자치도 고성군 거진읍 용하리 | 값 |
---|
총 인구수 | 107 |
가구수 | 64 |
가구당 인구수 | 1.67 |
남성 인구수 | 57 |
여성 인구수 | 50 |
남녀 성비 | 1.14 |
강원특별자치도 고성군 거진읍 산북리
강원특별자치도 고성군 거진읍 산북리 | 값 |
---|
총 인구수 | 81 |
가구수 | 41 |
가구당 인구수 | 1.98 |
남성 인구수 | 43 |
여성 인구수 | 38 |
남녀 성비 | 1.13 |
강원특별자치도 고성군 거진읍 송강리
강원특별자치도 고성군 거진읍 송강리 | 값 |
---|
총 인구수 | 75 |
가구수 | 50 |
가구당 인구수 | 1.50 |
남성 인구수 | 43 |
여성 인구수 | 32 |
남녀 성비 | 1.34 |
강원특별자치도 고성군 거진읍 석문리
강원특별자치도 고성군 거진읍 석문리 | 값 |
---|
총 인구수 | 101 |
가구수 | 74 |
가구당 인구수 | 1.36 |
남성 인구수 | 46 |
여성 인구수 | 55 |
남녀 성비 | 0.84 |
강원특별자치도 고성군 거진읍 초계리
강원특별자치도 고성군 거진읍 초계리 | 값 |
---|
총 인구수 | 65 |
가구수 | 46 |
가구당 인구수 | 1.41 |
남성 인구수 | 37 |
여성 인구수 | 28 |
남녀 성비 | 1.32 |
강원특별자치도 고성군 거진읍 송죽리
강원특별자치도 고성군 거진읍 송죽리 | 값 |
---|
총 인구수 | 70 |
가구수 | 39 |
가구당 인구수 | 1.79 |
남성 인구수 | 37 |
여성 인구수 | 33 |
남녀 성비 | 1.12 |
강원특별자치도 고성군 거진읍 반암리
강원특별자치도 고성군 거진읍 반암리 | 값 |
---|
총 인구수 | 164 |
가구수 | 110 |
가구당 인구수 | 1.49 |
남성 인구수 | 88 |
여성 인구수 | 76 |
남녀 성비 | 1.16 |
강원특별자치도 고성군 거진읍 송포리
강원특별자치도 고성군 거진읍 송포리 | 값 |
---|
총 인구수 | 311 |
가구수 | 175 |
가구당 인구수 | 1.78 |
남성 인구수 | 149 |
여성 인구수 | 162 |
남녀 성비 | 0.92 |
강원특별자치도 고성군 거진읍 봉평리
강원특별자치도 고성군 거진읍 봉평리 | 값 |
---|
총 인구수 | 102 |
가구수 | 58 |
가구당 인구수 | 1.76 |
남성 인구수 | 52 |
여성 인구수 | 50 |
남녀 성비 | 1.04 |
강원특별자치도 고성군 거진읍 냉천리
강원특별자치도 고성군 거진읍 냉천리 | 값 |
---|
총 인구수 | 9 |
가구수 | 9 |
가구당 인구수 | 1.00 |
남성 인구수 | 8 |
여성 인구수 | 1 |
남녀 성비 | 8.00 |
강원특별자치도 고성군 거진읍 오정리
강원특별자치도 고성군 거진읍 오정리 | 값 |
---|
총 인구수 | 76 |
가구수 | 45 |
가구당 인구수 | 1.69 |
남성 인구수 | 35 |
여성 인구수 | 41 |
남녀 성비 | 0.85 |
강원특별자치도 고성군 거진읍 자산리
강원특별자치도 고성군 거진읍 자산리 | 값 |
---|
총 인구수 | 107 |
가구수 | 65 |
가구당 인구수 | 1.65 |
남성 인구수 | 48 |
여성 인구수 | 59 |
남녀 성비 | 0.81 |
강원특별자치도 고성군 현내면 대진리
강원특별자치도 고성군 현내면 대진리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,012 |
가구수 | 613 |
가구당 인구수 | 1.65 |
남성 인구수 | 494 |
여성 인구수 | 518 |
남녀 성비 | 0.95 |
강원특별자치도 고성군 현내면 철통리
강원특별자치도 고성군 현내면 철통리 | 값 |
---|
총 인구수 | 84 |
가구수 | 52 |
가구당 인구수 | 1.62 |
남성 인구수 | 45 |
여성 인구수 | 39 |
남녀 성비 | 1.15 |
강원특별자치도 고성군 현내면 초도리
강원특별자치도 고성군 현내면 초도리 | 값 |
---|
총 인구수 | 323 |
가구수 | 183 |
가구당 인구수 | 1.77 |
남성 인구수 | 156 |
여성 인구수 | 167 |
남녀 성비 | 0.93 |
강원특별자치도 고성군 현내면 죽정리
강원특별자치도 고성군 현내면 죽정리 | 값 |
---|
총 인구수 | 152 |
가구수 | 96 |
가구당 인구수 | 1.58 |
남성 인구수 | 81 |
여성 인구수 | 71 |
남녀 성비 | 1.14 |
강원특별자치도 고성군 현내면 산학리
강원특별자치도 고성군 현내면 산학리 | 값 |
---|
총 인구수 | 118 |
가구수 | 58 |
가구당 인구수 | 2.03 |
남성 인구수 | 65 |
여성 인구수 | 53 |
남녀 성비 | 1.23 |
강원특별자치도 고성군 현내면 화곡리
강원특별자치도 고성군 현내면 화곡리 | 값 |
---|
총 인구수 | 52 |
가구수 | 33 |
가구당 인구수 | 1.58 |
남성 인구수 | 27 |
여성 인구수 | 25 |
남녀 성비 | 1.08 |
강원특별자치도 고성군 현내면 마달리
강원특별자치도 고성군 현내면 마달리 | 값 |
---|
총 인구수 | 90 |
가구수 | 55 |
가구당 인구수 | 1.64 |
남성 인구수 | 38 |
여성 인구수 | 52 |
남녀 성비 | 0.73 |
강원특별자치도 고성군 현내면 마차진리
강원특별자치도 고성군 현내면 마차진리 | 값 |
---|
총 인구수 | 72 |
가구수 | 50 |
가구당 인구수 | 1.44 |
남성 인구수 | 35 |
여성 인구수 | 37 |
남녀 성비 | 0.95 |
강원특별자치도 고성군 현내면 명파리
강원특별자치도 고성군 현내면 명파리 | 값 |
---|
총 인구수 | 242 |
가구수 | 149 |
가구당 인구수 | 1.62 |
남성 인구수 | 120 |
여성 인구수 | 122 |
남녀 성비 | 0.98 |
강원특별자치도 고성군 죽왕면 오호리
강원특별자치도 고성군 죽왕면 오호리 | 값 |
---|
총 인구수 | 508 |
가구수 | 312 |
가구당 인구수 | 1.63 |
남성 인구수 | 278 |
여성 인구수 | 230 |
남녀 성비 | 1.21 |
강원특별자치도 고성군 죽왕면 향목리
강원특별자치도 고성군 죽왕면 향목리 | 값 |
---|
총 인구수 | 150 |
가구수 | 77 |
가구당 인구수 | 1.95 |
남성 인구수 | 89 |
여성 인구수 | 61 |
남녀 성비 | 1.46 |
강원특별자치도 고성군 죽왕면 가진리
강원특별자치도 고성군 죽왕면 가진리 | 값 |
---|
총 인구수 | 351 |
가구수 | 206 |
가구당 인구수 | 1.70 |
남성 인구수 | 173 |
여성 인구수 | 178 |
남녀 성비 | 0.97 |
강원특별자치도 고성군 죽왕면 공현진리
강원특별자치도 고성군 죽왕면 공현진리 | 값 |
---|
총 인구수 | 482 |
가구수 | 280 |
가구당 인구수 | 1.72 |
남성 인구수 | 238 |
여성 인구수 | 244 |
남녀 성비 | 0.98 |
강원특별자치도 고성군 죽왕면 오봉리
강원특별자치도 고성군 죽왕면 오봉리 | 값 |
---|
총 인구수 | 136 |
가구수 | 82 |
가구당 인구수 | 1.66 |
남성 인구수 | 71 |
여성 인구수 | 65 |
남녀 성비 | 1.09 |
강원특별자치도 고성군 죽왕면 인정리
강원특별자치도 고성군 죽왕면 인정리 | 값 |
---|
총 인구수 | 191 |
가구수 | 112 |
가구당 인구수 | 1.71 |
남성 인구수 | 98 |
여성 인구수 | 93 |
남녀 성비 | 1.05 |
강원특별자치도 고성군 죽왕면 구성리
강원특별자치도 고성군 죽왕면 구성리 | 값 |
---|
총 인구수 | 162 |
가구수 | 98 |
가구당 인구수 | 1.65 |
남성 인구수 | 94 |
여성 인구수 | 68 |
남녀 성비 | 1.38 |
강원특별자치도 고성군 죽왕면 마좌리
강원특별자치도 고성군 죽왕면 마좌리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1 |
가구수 | 1 |
가구당 인구수 | 1.00 |
남성 인구수 | 1 |
여성 인구수 | 0 |
남녀 성비 | 1.00 |
강원특별자치도 고성군 죽왕면 삼포리
강원특별자치도 고성군 죽왕면 삼포리 | 값 |
---|
총 인구수 | 422 |
가구수 | 258 |
가구당 인구수 | 1.64 |
남성 인구수 | 206 |
여성 인구수 | 216 |
남녀 성비 | 0.95 |
강원특별자치도 고성군 죽왕면 문암진리
강원특별자치도 고성군 죽왕면 문암진리 | 값 |
---|
총 인구수 | 523 |
가구수 | 332 |
가구당 인구수 | 1.58 |
남성 인구수 | 256 |
여성 인구수 | 267 |
남녀 성비 | 0.96 |
강원특별자치도 고성군 죽왕면 송암리
강원특별자치도 고성군 죽왕면 송암리 | 값 |
---|
총 인구수 | 116 |
가구수 | 74 |
가구당 인구수 | 1.57 |
남성 인구수 | 56 |
여성 인구수 | 60 |
남녀 성비 | 0.93 |
강원특별자치도 고성군 토성면 천진리
강원특별자치도 고성군 토성면 천진리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,483 |
가구수 | 696 |
가구당 인구수 | 2.13 |
남성 인구수 | 728 |
여성 인구수 | 755 |
남녀 성비 | 0.96 |
강원특별자치도 고성군 토성면 청간리
강원특별자치도 고성군 토성면 청간리 | 값 |
---|
총 인구수 | 405 |
가구수 | 256 |
가구당 인구수 | 1.58 |
남성 인구수 | 198 |
여성 인구수 | 207 |
남녀 성비 | 0.96 |
강원특별자치도 고성군 토성면 아야진리
강원특별자치도 고성군 토성면 아야진리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,162 |
가구수 | 707 |
가구당 인구수 | 1.64 |
남성 인구수 | 597 |
여성 인구수 | 565 |
남녀 성비 | 1.06 |
강원특별자치도 고성군 토성면 교암리
강원특별자치도 고성군 토성면 교암리 | 값 |
---|
총 인구수 | 264 |
가구수 | 170 |
가구당 인구수 | 1.55 |
남성 인구수 | 135 |
여성 인구수 | 129 |
남녀 성비 | 1.05 |
강원특별자치도 고성군 토성면 백촌리
강원특별자치도 고성군 토성면 백촌리 | 값 |
---|
총 인구수 | 223 |
가구수 | 132 |
가구당 인구수 | 1.69 |
남성 인구수 | 112 |
여성 인구수 | 111 |
남녀 성비 | 1.01 |
강원특별자치도 고성군 토성면 운봉리
강원특별자치도 고성군 토성면 운봉리 | 값 |
---|
총 인구수 | 144 |
가구수 | 90 |
가구당 인구수 | 1.60 |
남성 인구수 | 74 |
여성 인구수 | 70 |
남녀 성비 | 1.06 |
강원특별자치도 고성군 토성면 학야리
강원특별자치도 고성군 토성면 학야리 | 값 |
---|
총 인구수 | 209 |
가구수 | 151 |
가구당 인구수 | 1.38 |
남성 인구수 | 117 |
여성 인구수 | 92 |
남녀 성비 | 1.27 |
강원특별자치도 고성군 토성면 도원리
강원특별자치도 고성군 토성면 도원리 | 값 |
---|
총 인구수 | 276 |
가구수 | 182 |
가구당 인구수 | 1.52 |
남성 인구수 | 146 |
여성 인구수 | 130 |
남녀 성비 | 1.12 |
강원특별자치도 고성군 토성면 용암리
강원특별자치도 고성군 토성면 용암리 | 값 |
---|
총 인구수 | 261 |
가구수 | 130 |
가구당 인구수 | 2.01 |
남성 인구수 | 139 |
여성 인구수 | 122 |
남녀 성비 | 1.14 |
강원특별자치도 고성군 토성면 인흥리
강원특별자치도 고성군 토성면 인흥리 | 값 |
---|
총 인구수 | 480 |
가구수 | 284 |
가구당 인구수 | 1.69 |
남성 인구수 | 255 |
여성 인구수 | 225 |
남녀 성비 | 1.13 |
강원특별자치도 고성군 토성면 성천리
강원특별자치도 고성군 토성면 성천리 | 값 |
---|
총 인구수 | 203 |
가구수 | 121 |
가구당 인구수 | 1.68 |
남성 인구수 | 102 |
여성 인구수 | 101 |
남녀 성비 | 1.01 |
강원특별자치도 고성군 토성면 원암리
강원특별자치도 고성군 토성면 원암리 | 값 |
---|
총 인구수 | 297 |
가구수 | 192 |
가구당 인구수 | 1.55 |
남성 인구수 | 154 |
여성 인구수 | 143 |
남녀 성비 | 1.08 |
강원특별자치도 고성군 토성면 용촌리
강원특별자치도 고성군 토성면 용촌리 | 값 |
---|
총 인구수 | 608 |
가구수 | 324 |
가구당 인구수 | 1.88 |
남성 인구수 | 327 |
여성 인구수 | 281 |
남녀 성비 | 1.16 |
강원특별자치도 고성군 토성면 봉포리
강원특별자치도 고성군 토성면 봉포리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,525 |
가구수 | 822 |
가구당 인구수 | 1.86 |
남성 인구수 | 784 |
여성 인구수 | 741 |
남녀 성비 | 1.06 |
강원특별자치도 고성군 토성면 성대리
강원특별자치도 고성군 토성면 성대리 | 값 |
---|
총 인구수 | 414 |
가구수 | 247 |
가구당 인구수 | 1.68 |
남성 인구수 | 241 |
여성 인구수 | 173 |
남녀 성비 | 1.39 |
강원특별자치도 고성군 토성면 금화정리
강원특별자치도 고성군 토성면 금화정리 | 값 |
---|
총 인구수 | 128 |
가구수 | 69 |
가구당 인구수 | 1.86 |
남성 인구수 | 65 |
여성 인구수 | 63 |
남녀 성비 | 1.03 |