제주특별자치도 서귀포시 인구수
2024년 11월 기준 인구수
제주특별자치도 서귀포시
항목 | 값 |
---|---|
총 인구수 | 182,019 |
가구수 | 88,977 |
가구당 인구수 | 2.05 |
남성 인구수 | 91,600 |
여성 인구수 | 90,419 |
남녀 성비 | 1.01 |
제주특별자치도 서귀포시 보목동
항목 | 값 |
---|---|
총 인구수 | 2,008 |
가구수 | 927 |
가구당 인구수 | 2.17 |
남성 인구수 | 1,032 |
여성 인구수 | 976 |
남녀 성비 | 1.06 |
제주특별자치도 서귀포시 상예동
항목 | 값 |
---|---|
총 인구수 | 1,365 |
가구수 | 732 |
가구당 인구수 | 1.86 |
남성 인구수 | 690 |
여성 인구수 | 675 |
남녀 성비 | 1.02 |
제주특별자치도 서귀포시 서귀동
항목 | 값 |
---|---|
총 인구수 | 9,992 |
가구수 | 5,931 |
가구당 인구수 | 1.68 |
남성 인구수 | 4,983 |
여성 인구수 | 5,009 |
남녀 성비 | 0.99 |
제주특별자치도 서귀포시 법환동
항목 | 값 |
---|---|
총 인구수 | 4,808 |
가구수 | 2,345 |
가구당 인구수 | 2.05 |
남성 인구수 | 2,428 |
여성 인구수 | 2,380 |
남녀 성비 | 1.02 |
1 / 15 페이지