제주특별자치도 서귀포시 인구수
2024년 9월 기준 인구수
제주특별자치도 서귀포시
제주특별자치도 서귀포시 | 값 |
---|
총 인구수 | 182,220 |
가구수 | 88,938 |
가구당 인구수 | 2.05 |
남성 인구수 | 91,711 |
여성 인구수 | 90,509 |
남녀 성비 | 1.01 |
제주특별자치도 서귀포시 보목동
제주특별자치도 서귀포시 보목동 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,011 |
가구수 | 927 |
가구당 인구수 | 2.17 |
남성 인구수 | 1,041 |
여성 인구수 | 970 |
남녀 성비 | 1.07 |
제주특별자치도 서귀포시 상예동
제주특별자치도 서귀포시 상예동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,386 |
가구수 | 732 |
가구당 인구수 | 1.89 |
남성 인구수 | 699 |
여성 인구수 | 687 |
남녀 성비 | 1.02 |
제주특별자치도 서귀포시 서귀동
제주특별자치도 서귀포시 서귀동 | 값 |
---|
총 인구수 | 10,032 |
가구수 | 5,959 |
가구당 인구수 | 1.68 |
남성 인구수 | 5,012 |
여성 인구수 | 5,020 |
남녀 성비 | 1.00 |
제주특별자치도 서귀포시 법환동
제주특별자치도 서귀포시 법환동 | 값 |
---|
총 인구수 | 4,815 |
가구수 | 2,342 |
가구당 인구수 | 2.06 |
남성 인구수 | 2,432 |
여성 인구수 | 2,383 |
남녀 성비 | 1.02 |
제주특별자치도 서귀포시 서호동
제주특별자치도 서귀포시 서호동 | 값 |
---|
총 인구수 | 7,571 |
가구수 | 3,304 |
가구당 인구수 | 2.29 |
남성 인구수 | 3,763 |
여성 인구수 | 3,808 |
남녀 성비 | 0.99 |
제주특별자치도 서귀포시 호근동
제주특별자치도 서귀포시 호근동 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,720 |
가구수 | 1,266 |
가구당 인구수 | 2.15 |
남성 인구수 | 1,422 |
여성 인구수 | 1,298 |
남녀 성비 | 1.10 |
제주특별자치도 서귀포시 동홍동
제주특별자치도 서귀포시 동홍동 | 값 |
---|
총 인구수 | 22,903 |
가구수 | 9,986 |
가구당 인구수 | 2.29 |
남성 인구수 | 11,138 |
여성 인구수 | 11,765 |
남녀 성비 | 0.95 |
제주특별자치도 서귀포시 서홍동
제주특별자치도 서귀포시 서홍동 | 값 |
---|
총 인구수 | 11,433 |
가구수 | 4,783 |
가구당 인구수 | 2.39 |
남성 인구수 | 5,618 |
여성 인구수 | 5,815 |
남녀 성비 | 0.97 |
제주특별자치도 서귀포시 상효동
제주특별자치도 서귀포시 상효동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,301 |
가구수 | 668 |
가구당 인구수 | 1.95 |
남성 인구수 | 657 |
여성 인구수 | 644 |
남녀 성비 | 1.02 |
제주특별자치도 서귀포시 하효동
제주특별자치도 서귀포시 하효동 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,845 |
가구수 | 1,324 |
가구당 인구수 | 2.15 |
남성 인구수 | 1,418 |
여성 인구수 | 1,427 |
남녀 성비 | 0.99 |
제주특별자치도 서귀포시 신효동
제주특별자치도 서귀포시 신효동 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,516 |
가구수 | 1,120 |
가구당 인구수 | 2.25 |
남성 인구수 | 1,245 |
여성 인구수 | 1,271 |
남녀 성비 | 0.98 |
제주특별자치도 서귀포시 토평동
제주특별자치도 서귀포시 토평동 | 값 |
---|
총 인구수 | 3,953 |
가구수 | 1,934 |
가구당 인구수 | 2.04 |
남성 인구수 | 2,004 |
여성 인구수 | 1,949 |
남녀 성비 | 1.03 |
제주특별자치도 서귀포시 중문동
제주특별자치도 서귀포시 중문동 | 값 |
---|
총 인구수 | 8,089 |
가구수 | 3,989 |
가구당 인구수 | 2.03 |
남성 인구수 | 4,103 |
여성 인구수 | 3,986 |
남녀 성비 | 1.03 |
제주특별자치도 서귀포시 회수동
제주특별자치도 서귀포시 회수동 | 값 |
---|
총 인구수 | 585 |
가구수 | 295 |
가구당 인구수 | 1.98 |
남성 인구수 | 299 |
여성 인구수 | 286 |
남녀 성비 | 1.05 |
제주특별자치도 서귀포시 대포동
제주특별자치도 서귀포시 대포동 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,259 |
가구수 | 1,140 |
가구당 인구수 | 1.98 |
남성 인구수 | 1,150 |
여성 인구수 | 1,109 |
남녀 성비 | 1.04 |
제주특별자치도 서귀포시 월평동
제주특별자치도 서귀포시 월평동 | 값 |
---|
총 인구수 | 526 |
가구수 | 272 |
가구당 인구수 | 1.93 |
남성 인구수 | 264 |
여성 인구수 | 262 |
남녀 성비 | 1.01 |
제주특별자치도 서귀포시 강정동
제주특별자치도 서귀포시 강정동 | 값 |
---|
총 인구수 | 12,333 |
가구수 | 5,837 |
가구당 인구수 | 2.11 |
남성 인구수 | 6,276 |
여성 인구수 | 6,057 |
남녀 성비 | 1.04 |
제주특별자치도 서귀포시 도순동
제주특별자치도 서귀포시 도순동 | 값 |
---|
총 인구수 | 882 |
가구수 | 447 |
가구당 인구수 | 1.97 |
남성 인구수 | 436 |
여성 인구수 | 446 |
남녀 성비 | 0.98 |
제주특별자치도 서귀포시 하원동
제주특별자치도 서귀포시 하원동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,352 |
가구수 | 652 |
가구당 인구수 | 2.07 |
남성 인구수 | 671 |
여성 인구수 | 681 |
남녀 성비 | 0.99 |
제주특별자치도 서귀포시 색달동
제주특별자치도 서귀포시 색달동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,255 |
가구수 | 661 |
가구당 인구수 | 1.90 |
남성 인구수 | 657 |
여성 인구수 | 598 |
남녀 성비 | 1.10 |
제주특별자치도 서귀포시 하예동
제주특별자치도 서귀포시 하예동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,192 |
가구수 | 620 |
가구당 인구수 | 1.92 |
남성 인구수 | 616 |
여성 인구수 | 576 |
남녀 성비 | 1.07 |
제주특별자치도 서귀포시 영남동
제주특별자치도 서귀포시 영남동 | 값 |
---|
총 인구수 | 14 |
가구수 | 9 |
가구당 인구수 | 1.56 |
남성 인구수 | 10 |
여성 인구수 | 4 |
남녀 성비 | 2.50 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 구억리
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 구억리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,593 |
가구수 | 674 |
가구당 인구수 | 2.36 |
남성 인구수 | 678 |
여성 인구수 | 915 |
남녀 성비 | 0.74 |
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신천리
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신천리 | 값 |
---|
총 인구수 | 644 |
가구수 | 355 |
가구당 인구수 | 1.81 |
남성 인구수 | 329 |
여성 인구수 | 315 |
남녀 성비 | 1.04 |
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 상천리
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 상천리 | 값 |
---|
총 인구수 | 150 |
가구수 | 83 |
가구당 인구수 | 1.81 |
남성 인구수 | 72 |
여성 인구수 | 78 |
남녀 성비 | 0.92 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모리
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모리 | 값 |
---|
총 인구수 | 3,773 |
가구수 | 1,893 |
가구당 인구수 | 1.99 |
남성 인구수 | 1,909 |
여성 인구수 | 1,864 |
남녀 성비 | 1.02 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모리
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모리 | 값 |
---|
총 인구수 | 5,528 |
가구수 | 2,892 |
가구당 인구수 | 1.91 |
남성 인구수 | 2,735 |
여성 인구수 | 2,793 |
남녀 성비 | 0.98 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 안성리
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 안성리 | 값 |
---|
총 인구수 | 825 |
가구수 | 391 |
가구당 인구수 | 2.11 |
남성 인구수 | 413 |
여성 인구수 | 412 |
남녀 성비 | 1.00 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 인성리
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 인성리 | 값 |
---|
총 인구수 | 466 |
가구수 | 248 |
가구당 인구수 | 1.88 |
남성 인구수 | 234 |
여성 인구수 | 232 |
남녀 성비 | 1.01 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 일과리
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 일과리 | 값 |
---|
총 인구수 | 828 |
가구수 | 433 |
가구당 인구수 | 1.91 |
남성 인구수 | 430 |
여성 인구수 | 398 |
남녀 성비 | 1.08 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 가파리
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 가파리 | 값 |
---|
총 인구수 | 296 |
가구수 | 180 |
가구당 인구수 | 1.64 |
남성 인구수 | 148 |
여성 인구수 | 148 |
남녀 성비 | 1.00 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 신평리
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 신평리 | 값 |
---|
총 인구수 | 433 |
가구수 | 218 |
가구당 인구수 | 1.99 |
남성 인구수 | 222 |
여성 인구수 | 211 |
남녀 성비 | 1.05 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 동일리
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 동일리 | 값 |
---|
총 인구수 | 741 |
가구수 | 373 |
가구당 인구수 | 1.99 |
남성 인구수 | 402 |
여성 인구수 | 339 |
남녀 성비 | 1.19 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 | 값 |
---|
총 인구수 | 4,856 |
가구수 | 2,055 |
가구당 인구수 | 2.36 |
남성 인구수 | 2,076 |
여성 인구수 | 2,780 |
남녀 성비 | 0.75 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 무릉리
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 무릉리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,187 |
가구수 | 649 |
가구당 인구수 | 1.83 |
남성 인구수 | 619 |
여성 인구수 | 568 |
남녀 성비 | 1.09 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 영락리
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 영락리 | 값 |
---|
총 인구수 | 608 |
가구수 | 344 |
가구당 인구수 | 1.77 |
남성 인구수 | 331 |
여성 인구수 | 277 |
남녀 성비 | 1.19 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 신도리
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 신도리 | 값 |
---|
총 인구수 | 833 |
가구수 | 467 |
가구당 인구수 | 1.78 |
남성 인구수 | 431 |
여성 인구수 | 402 |
남녀 성비 | 1.07 |
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남원리
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남원리 | 값 |
---|
총 인구수 | 4,879 |
가구수 | 2,388 |
가구당 인구수 | 2.04 |
남성 인구수 | 2,515 |
여성 인구수 | 2,364 |
남녀 성비 | 1.06 |
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태흥리
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태흥리 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,406 |
가구수 | 1,195 |
가구당 인구수 | 2.01 |
남성 인구수 | 1,247 |
여성 인구수 | 1,159 |
남녀 성비 | 1.08 |
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 한남리
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 한남리 | 값 |
---|
총 인구수 | 458 |
가구수 | 235 |
가구당 인구수 | 1.95 |
남성 인구수 | 227 |
여성 인구수 | 231 |
남녀 성비 | 0.98 |
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 수망리
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 수망리 | 값 |
---|
총 인구수 | 411 |
가구수 | 218 |
가구당 인구수 | 1.89 |
남성 인구수 | 212 |
여성 인구수 | 199 |
남녀 성비 | 1.07 |
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 의귀리
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 의귀리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,093 |
가구수 | 523 |
가구당 인구수 | 2.09 |
남성 인구수 | 554 |
여성 인구수 | 539 |
남녀 성비 | 1.03 |
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 신흥리
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 신흥리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,351 |
가구수 | 674 |
가구당 인구수 | 2.00 |
남성 인구수 | 710 |
여성 인구수 | 641 |
남녀 성비 | 1.11 |
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 위미리
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 위미리 | 값 |
---|
총 인구수 | 4,313 |
가구수 | 2,080 |
가구당 인구수 | 2.07 |
남성 인구수 | 2,222 |
여성 인구수 | 2,091 |
남녀 성비 | 1.06 |
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 하례리
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 하례리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,538 |
가구수 | 731 |
가구당 인구수 | 2.10 |
남성 인구수 | 807 |
여성 인구수 | 731 |
남녀 성비 | 1.10 |
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 신례리
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 신례리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,750 |
가구수 | 844 |
가구당 인구수 | 2.07 |
남성 인구수 | 925 |
여성 인구수 | 825 |
남녀 성비 | 1.12 |
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신양리
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신양리 | 값 |
---|
총 인구수 | 811 |
가구수 | 457 |
가구당 인구수 | 1.77 |
남성 인구수 | 423 |
여성 인구수 | 388 |
남녀 성비 | 1.09 |
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 성산리
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 성산리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,559 |
가구수 | 892 |
가구당 인구수 | 1.75 |
남성 인구수 | 801 |
여성 인구수 | 758 |
남녀 성비 | 1.06 |
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 오조리
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 오조리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,208 |
가구수 | 667 |
가구당 인구수 | 1.81 |
남성 인구수 | 650 |
여성 인구수 | 558 |
남녀 성비 | 1.16 |
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 시흥리
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 시흥리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,000 |
가구수 | 534 |
가구당 인구수 | 1.87 |
남성 인구수 | 575 |
여성 인구수 | 425 |
남녀 성비 | 1.35 |
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 | 값 |
---|
총 인구수 | 3,904 |
가구수 | 2,105 |
가구당 인구수 | 1.85 |
남성 인구수 | 2,037 |
여성 인구수 | 1,867 |
남녀 성비 | 1.09 |
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 수산리
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 수산리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,426 |
가구수 | 749 |
가구당 인구수 | 1.90 |
남성 인구수 | 728 |
여성 인구수 | 698 |
남녀 성비 | 1.04 |
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 온평리
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 온평리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,351 |
가구수 | 710 |
가구당 인구수 | 1.90 |
남성 인구수 | 699 |
여성 인구수 | 652 |
남녀 성비 | 1.07 |
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신산리
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신산리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,191 |
가구수 | 604 |
가구당 인구수 | 1.97 |
남성 인구수 | 601 |
여성 인구수 | 590 |
남녀 성비 | 1.02 |
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 삼달리
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 삼달리 | 값 |
---|
총 인구수 | 694 |
가구수 | 384 |
가구당 인구수 | 1.81 |
남성 인구수 | 356 |
여성 인구수 | 338 |
남녀 성비 | 1.05 |
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신풍리
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신풍리 | 값 |
---|
총 인구수 | 728 |
가구수 | 374 |
가구당 인구수 | 1.95 |
남성 인구수 | 384 |
여성 인구수 | 344 |
남녀 성비 | 1.12 |
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 난산리
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 난산리 | 값 |
---|
총 인구수 | 549 |
가구수 | 317 |
가구당 인구수 | 1.73 |
남성 인구수 | 304 |
여성 인구수 | 245 |
남녀 성비 | 1.24 |
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 대평리
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 대평리 | 값 |
---|
총 인구수 | 637 |
가구수 | 374 |
가구당 인구수 | 1.70 |
남성 인구수 | 322 |
여성 인구수 | 315 |
남녀 성비 | 1.02 |
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순리
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순리 | 값 |
---|
총 인구수 | 3,076 |
가구수 | 1,586 |
가구당 인구수 | 1.94 |
남성 인구수 | 1,590 |
여성 인구수 | 1,486 |
남녀 성비 | 1.07 |
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 창천리
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 창천리 | 값 |
---|
총 인구수 | 583 |
가구수 | 277 |
가구당 인구수 | 2.10 |
남성 인구수 | 305 |
여성 인구수 | 278 |
남녀 성비 | 1.10 |
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 감산리
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 감산리 | 값 |
---|
총 인구수 | 812 |
가구수 | 411 |
가구당 인구수 | 1.98 |
남성 인구수 | 431 |
여성 인구수 | 381 |
남녀 성비 | 1.13 |
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 상창리
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 상창리 | 값 |
---|
총 인구수 | 517 |
가구수 | 273 |
가구당 인구수 | 1.89 |
남성 인구수 | 275 |
여성 인구수 | 242 |
남녀 성비 | 1.14 |
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,575 |
가구수 | 1,290 |
가구당 인구수 | 2.00 |
남성 인구수 | 1,306 |
여성 인구수 | 1,269 |
남녀 성비 | 1.03 |
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수리
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,255 |
가구수 | 607 |
가구당 인구수 | 2.07 |
남성 인구수 | 632 |
여성 인구수 | 623 |
남녀 성비 | 1.01 |
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 서광리
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 서광리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,921 |
가구수 | 1,116 |
가구당 인구수 | 1.72 |
남성 인구수 | 998 |
여성 인구수 | 923 |
남녀 성비 | 1.08 |
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 동광리
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 동광리 | 값 |
---|
총 인구수 | 751 |
가구수 | 413 |
가구당 인구수 | 1.82 |
남성 인구수 | 382 |
여성 인구수 | 369 |
남녀 성비 | 1.04 |
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 광평리
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 광평리 | 값 |
---|
총 인구수 | 89 |
가구수 | 50 |
가구당 인구수 | 1.78 |
남성 인구수 | 49 |
여성 인구수 | 40 |
남녀 성비 | 1.23 |
제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리
제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 | 값 |
---|
총 인구수 | 5,899 |
가구수 | 3,040 |
가구당 인구수 | 1.94 |
남성 인구수 | 2,922 |
여성 인구수 | 2,977 |
남녀 성비 | 0.98 |
제주특별자치도 서귀포시 표선면 하천리
제주특별자치도 서귀포시 표선면 하천리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,373 |
가구수 | 663 |
가구당 인구수 | 2.07 |
남성 인구수 | 698 |
여성 인구수 | 675 |
남녀 성비 | 1.03 |
제주특별자치도 서귀포시 표선면 성읍리
제주특별자치도 서귀포시 표선면 성읍리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,453 |
가구수 | 714 |
가구당 인구수 | 2.04 |
남성 인구수 | 773 |
여성 인구수 | 680 |
남녀 성비 | 1.14 |
제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시리
제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,355 |
가구수 | 670 |
가구당 인구수 | 2.02 |
남성 인구수 | 737 |
여성 인구수 | 618 |
남녀 성비 | 1.19 |
제주특별자치도 서귀포시 표선면 세화리
제주특별자치도 서귀포시 표선면 세화리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,555 |
가구수 | 769 |
가구당 인구수 | 2.02 |
남성 인구수 | 800 |
여성 인구수 | 755 |
남녀 성비 | 1.06 |
제주특별자치도 서귀포시 표선면 토산리
제주특별자치도 서귀포시 표선면 토산리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,015 |
가구수 | 482 |
가구당 인구수 | 2.11 |
남성 인구수 | 554 |
여성 인구수 | 461 |
남녀 성비 | 1.20 |