제주특별자치도 인구수
2024년 9월 기준 인구수
제주특별자치도
제주특별자치도 | 값 |
---|
총 인구수 | 671,064 |
가구수 | 314,753 |
가구당 인구수 | 2.13 |
남성 인구수 | 335,717 |
여성 인구수 | 335,347 |
남녀 성비 | 1.00 |
제주특별자치도 제주시
제주특별자치도 제주시 | 값 |
---|
총 인구수 | 488,844 |
가구수 | 225,815 |
가구당 인구수 | 2.16 |
남성 인구수 | 244,006 |
여성 인구수 | 244,838 |
남녀 성비 | 1.00 |
제주특별자치도 서귀포시
제주특별자치도 서귀포시 | 값 |
---|
총 인구수 | 182,220 |
가구수 | 88,938 |
가구당 인구수 | 2.05 |
남성 인구수 | 91,711 |
여성 인구수 | 90,509 |
남녀 성비 | 1.01 |
제주특별자치도 제주시 용담삼동
제주특별자치도 제주시 용담삼동 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,217 |
가구수 | 1,039 |
가구당 인구수 | 2.13 |
남성 인구수 | 1,093 |
여성 인구수 | 1,124 |
남녀 성비 | 0.97 |
제주특별자치도 제주시 오라이동
제주특별자치도 제주시 오라이동 | 값 |
---|
총 인구수 | 10,605 |
가구수 | 4,147 |
가구당 인구수 | 2.56 |
남성 인구수 | 5,299 |
여성 인구수 | 5,306 |
남녀 성비 | 1.00 |
제주특별자치도 제주시 도련일동
제주특별자치도 제주시 도련일동 | 값 |
---|
총 인구수 | 9,302 |
가구수 | 3,381 |
가구당 인구수 | 2.75 |
남성 인구수 | 4,676 |
여성 인구수 | 4,626 |
남녀 성비 | 1.01 |
제주특별자치도 제주시 내도동
제주특별자치도 제주시 내도동 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,160 |
가구수 | 907 |
가구당 인구수 | 2.38 |
남성 인구수 | 1,135 |
여성 인구수 | 1,025 |
남녀 성비 | 1.11 |
제주특별자치도 서귀포시 보목동
제주특별자치도 서귀포시 보목동 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,011 |
가구수 | 927 |
가구당 인구수 | 2.17 |
남성 인구수 | 1,041 |
여성 인구수 | 970 |
남녀 성비 | 1.07 |
제주특별자치도 서귀포시 상예동
제주특별자치도 서귀포시 상예동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,386 |
가구수 | 732 |
가구당 인구수 | 1.89 |
남성 인구수 | 699 |
여성 인구수 | 687 |
남녀 성비 | 1.02 |
제주특별자치도 제주시 일도일동
제주특별자치도 제주시 일도일동 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,156 |
가구수 | 1,303 |
가구당 인구수 | 1.65 |
남성 인구수 | 1,135 |
여성 인구수 | 1,021 |
남녀 성비 | 1.11 |
제주특별자치도 제주시 일도이동
제주특별자치도 제주시 일도이동 | 값 |
---|
총 인구수 | 31,160 |
가구수 | 13,534 |
가구당 인구수 | 2.30 |
남성 인구수 | 15,250 |
여성 인구수 | 15,910 |
남녀 성비 | 0.96 |
제주특별자치도 제주시 이도일동
제주특별자치도 제주시 이도일동 | 값 |
---|
총 인구수 | 7,715 |
가구수 | 4,086 |
가구당 인구수 | 1.89 |
남성 인구수 | 3,800 |
여성 인구수 | 3,915 |
남녀 성비 | 0.97 |
제주특별자치도 제주시 이도이동
제주특별자치도 제주시 이도이동 | 값 |
---|
총 인구수 | 31,809 |
가구수 | 14,666 |
가구당 인구수 | 2.17 |
남성 인구수 | 15,532 |
여성 인구수 | 16,277 |
남녀 성비 | 0.95 |
제주특별자치도 제주시 삼도일동
제주특별자치도 제주시 삼도일동 | 값 |
---|
총 인구수 | 12,771 |
가구수 | 6,043 |
가구당 인구수 | 2.11 |
남성 인구수 | 6,244 |
여성 인구수 | 6,527 |
남녀 성비 | 0.96 |
제주특별자치도 제주시 삼도이동
제주특별자치도 제주시 삼도이동 | 값 |
---|
총 인구수 | 7,728 |
가구수 | 4,120 |
가구당 인구수 | 1.88 |
남성 인구수 | 4,009 |
여성 인구수 | 3,719 |
남녀 성비 | 1.08 |
제주특별자치도 제주시 건입동
제주특별자치도 제주시 건입동 | 값 |
---|
총 인구수 | 8,622 |
가구수 | 4,171 |
가구당 인구수 | 2.07 |
남성 인구수 | 4,360 |
여성 인구수 | 4,262 |
남녀 성비 | 1.02 |
제주특별자치도 제주시 용담일동
제주특별자치도 제주시 용담일동 | 값 |
---|
총 인구수 | 6,507 |
가구수 | 3,388 |
가구당 인구수 | 1.92 |
남성 인구수 | 3,402 |
여성 인구수 | 3,105 |
남녀 성비 | 1.10 |
제주특별자치도 제주시 용담이동
제주특별자치도 제주시 용담이동 | 값 |
---|
총 인구수 | 11,644 |
가구수 | 5,440 |
가구당 인구수 | 2.14 |
남성 인구수 | 5,909 |
여성 인구수 | 5,735 |
남녀 성비 | 1.03 |
제주특별자치도 제주시 화북일동
제주특별자치도 제주시 화북일동 | 값 |
---|
총 인구수 | 15,971 |
가구수 | 6,997 |
가구당 인구수 | 2.28 |
남성 인구수 | 7,825 |
여성 인구수 | 8,146 |
남녀 성비 | 0.96 |
제주특별자치도 제주시 화북이동
제주특별자치도 제주시 화북이동 | 값 |
---|
총 인구수 | 7,130 |
가구수 | 2,729 |
가구당 인구수 | 2.61 |
남성 인구수 | 3,640 |
여성 인구수 | 3,490 |
남녀 성비 | 1.04 |
제주특별자치도 제주시 삼양일동
제주특별자치도 제주시 삼양일동 | 값 |
---|
총 인구수 | 3,505 |
가구수 | 1,614 |
가구당 인구수 | 2.17 |
남성 인구수 | 1,839 |
여성 인구수 | 1,666 |
남녀 성비 | 1.10 |
제주특별자치도 제주시 삼양이동
제주특별자치도 제주시 삼양이동 | 값 |
---|
총 인구수 | 9,495 |
가구수 | 3,655 |
가구당 인구수 | 2.60 |
남성 인구수 | 4,721 |
여성 인구수 | 4,774 |
남녀 성비 | 0.99 |
제주특별자치도 제주시 삼양삼동
제주특별자치도 제주시 삼양삼동 | 값 |
---|
총 인구수 | 354 |
가구수 | 161 |
가구당 인구수 | 2.20 |
남성 인구수 | 194 |
여성 인구수 | 160 |
남녀 성비 | 1.21 |
제주특별자치도 제주시 봉개동
제주특별자치도 제주시 봉개동 | 값 |
---|
총 인구수 | 4,101 |
가구수 | 1,896 |
가구당 인구수 | 2.16 |
남성 인구수 | 2,092 |
여성 인구수 | 2,009 |
남녀 성비 | 1.04 |
제주특별자치도 제주시 아라일동
제주특별자치도 제주시 아라일동 | 값 |
---|
총 인구수 | 20,465 |
가구수 | 9,462 |
가구당 인구수 | 2.16 |
남성 인구수 | 10,031 |
여성 인구수 | 10,434 |
남녀 성비 | 0.96 |
제주특별자치도 제주시 아라이동
제주특별자치도 제주시 아라이동 | 값 |
---|
총 인구수 | 7,604 |
가구수 | 2,883 |
가구당 인구수 | 2.64 |
남성 인구수 | 3,693 |
여성 인구수 | 3,911 |
남녀 성비 | 0.94 |
제주특별자치도 제주시 오라일동
제주특별자치도 제주시 오라일동 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,102 |
가구수 | 958 |
가구당 인구수 | 2.19 |
남성 인구수 | 1,086 |
여성 인구수 | 1,016 |
남녀 성비 | 1.07 |
제주특별자치도 제주시 오라삼동
제주특별자치도 제주시 오라삼동 | 값 |
---|
총 인구수 | 3,330 |
가구수 | 1,341 |
가구당 인구수 | 2.48 |
남성 인구수 | 1,691 |
여성 인구수 | 1,639 |
남녀 성비 | 1.03 |
제주특별자치도 제주시 노형동
제주특별자치도 제주시 노형동 | 값 |
---|
총 인구수 | 52,111 |
가구수 | 22,880 |
가구당 인구수 | 2.28 |
남성 인구수 | 25,379 |
여성 인구수 | 26,732 |
남녀 성비 | 0.95 |
제주특별자치도 제주시 외도일동
제주특별자치도 제주시 외도일동 | 값 |
---|
총 인구수 | 16,567 |
가구수 | 6,630 |
가구당 인구수 | 2.50 |
남성 인구수 | 8,180 |
여성 인구수 | 8,387 |
남녀 성비 | 0.98 |
제주특별자치도 제주시 외도이동
제주특별자치도 제주시 외도이동 | 값 |
---|
총 인구수 | 786 |
가구수 | 386 |
가구당 인구수 | 2.04 |
남성 인구수 | 425 |
여성 인구수 | 361 |
남녀 성비 | 1.18 |
제주특별자치도 제주시 이호일동
제주특별자치도 제주시 이호일동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,416 |
가구수 | 689 |
가구당 인구수 | 2.06 |
남성 인구수 | 767 |
여성 인구수 | 649 |
남녀 성비 | 1.18 |
제주특별자치도 제주시 이호이동
제주특별자치도 제주시 이호이동 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,964 |
가구수 | 1,281 |
가구당 인구수 | 2.31 |
남성 인구수 | 1,517 |
여성 인구수 | 1,447 |
남녀 성비 | 1.05 |
제주특별자치도 제주시 도두일동
제주특별자치도 제주시 도두일동 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,163 |
가구수 | 1,103 |
가구당 인구수 | 1.96 |
남성 인구수 | 1,164 |
여성 인구수 | 999 |
남녀 성비 | 1.17 |
제주특별자치도 제주시 도두이동
제주특별자치도 제주시 도두이동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,103 |
가구수 | 491 |
가구당 인구수 | 2.25 |
남성 인구수 | 556 |
여성 인구수 | 547 |
남녀 성비 | 1.02 |
제주특별자치도 제주시 도남동
제주특별자치도 제주시 도남동 | 값 |
---|
총 인구수 | 15,727 |
가구수 | 6,512 |
가구당 인구수 | 2.42 |
남성 인구수 | 7,599 |
여성 인구수 | 8,128 |
남녀 성비 | 0.93 |
제주특별자치도 제주시 도련이동
제주특별자치도 제주시 도련이동 | 값 |
---|
총 인구수 | 3,490 |
가구수 | 1,478 |
가구당 인구수 | 2.36 |
남성 인구수 | 1,642 |
여성 인구수 | 1,848 |
남녀 성비 | 0.89 |
제주특별자치도 제주시 용강동
제주특별자치도 제주시 용강동 | 값 |
---|
총 인구수 | 318 |
가구수 | 157 |
가구당 인구수 | 2.03 |
남성 인구수 | 178 |
여성 인구수 | 140 |
남녀 성비 | 1.27 |
제주특별자치도 제주시 회천동
제주특별자치도 제주시 회천동 | 값 |
---|
총 인구수 | 747 |
가구수 | 347 |
가구당 인구수 | 2.15 |
남성 인구수 | 409 |
여성 인구수 | 338 |
남녀 성비 | 1.21 |
제주특별자치도 제주시 오등동
제주특별자치도 제주시 오등동 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,943 |
가구수 | 1,275 |
가구당 인구수 | 2.31 |
남성 인구수 | 1,502 |
여성 인구수 | 1,441 |
남녀 성비 | 1.04 |
제주특별자치도 제주시 월평동
제주특별자치도 제주시 월평동 | 값 |
---|
총 인구수 | 4,883 |
가구수 | 2,212 |
가구당 인구수 | 2.21 |
남성 인구수 | 2,443 |
여성 인구수 | 2,440 |
남녀 성비 | 1.00 |
제주특별자치도 제주시 영평동
제주특별자치도 제주시 영평동 | 값 |
---|
총 인구수 | 4,553 |
가구수 | 1,776 |
가구당 인구수 | 2.56 |
남성 인구수 | 2,216 |
여성 인구수 | 2,337 |
남녀 성비 | 0.95 |
제주특별자치도 제주시 연동
제주특별자치도 제주시 연동 | 값 |
---|
총 인구수 | 42,569 |
가구수 | 22,317 |
가구당 인구수 | 1.91 |
남성 인구수 | 20,986 |
여성 인구수 | 21,583 |
남녀 성비 | 0.97 |
제주특별자치도 제주시 도평동
제주특별자치도 제주시 도평동 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,885 |
가구수 | 1,131 |
가구당 인구수 | 2.55 |
남성 인구수 | 1,466 |
여성 인구수 | 1,419 |
남녀 성비 | 1.03 |
제주특별자치도 제주시 해안동
제주특별자치도 제주시 해안동 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,843 |
가구수 | 1,281 |
가구당 인구수 | 2.22 |
남성 인구수 | 1,434 |
여성 인구수 | 1,409 |
남녀 성비 | 1.02 |
제주특별자치도 서귀포시 서귀동
제주특별자치도 서귀포시 서귀동 | 값 |
---|
총 인구수 | 10,032 |
가구수 | 5,959 |
가구당 인구수 | 1.68 |
남성 인구수 | 5,012 |
여성 인구수 | 5,020 |
남녀 성비 | 1.00 |
제주특별자치도 서귀포시 법환동
제주특별자치도 서귀포시 법환동 | 값 |
---|
총 인구수 | 4,815 |
가구수 | 2,342 |
가구당 인구수 | 2.06 |
남성 인구수 | 2,432 |
여성 인구수 | 2,383 |
남녀 성비 | 1.02 |
제주특별자치도 서귀포시 서호동
제주특별자치도 서귀포시 서호동 | 값 |
---|
총 인구수 | 7,571 |
가구수 | 3,304 |
가구당 인구수 | 2.29 |
남성 인구수 | 3,763 |
여성 인구수 | 3,808 |
남녀 성비 | 0.99 |
제주특별자치도 서귀포시 호근동
제주특별자치도 서귀포시 호근동 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,720 |
가구수 | 1,266 |
가구당 인구수 | 2.15 |
남성 인구수 | 1,422 |
여성 인구수 | 1,298 |
남녀 성비 | 1.10 |
제주특별자치도 서귀포시 동홍동
제주특별자치도 서귀포시 동홍동 | 값 |
---|
총 인구수 | 22,903 |
가구수 | 9,986 |
가구당 인구수 | 2.29 |
남성 인구수 | 11,138 |
여성 인구수 | 11,765 |
남녀 성비 | 0.95 |
제주특별자치도 서귀포시 서홍동
제주특별자치도 서귀포시 서홍동 | 값 |
---|
총 인구수 | 11,433 |
가구수 | 4,783 |
가구당 인구수 | 2.39 |
남성 인구수 | 5,618 |
여성 인구수 | 5,815 |
남녀 성비 | 0.97 |
제주특별자치도 서귀포시 상효동
제주특별자치도 서귀포시 상효동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,301 |
가구수 | 668 |
가구당 인구수 | 1.95 |
남성 인구수 | 657 |
여성 인구수 | 644 |
남녀 성비 | 1.02 |
제주특별자치도 서귀포시 하효동
제주특별자치도 서귀포시 하효동 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,845 |
가구수 | 1,324 |
가구당 인구수 | 2.15 |
남성 인구수 | 1,418 |
여성 인구수 | 1,427 |
남녀 성비 | 0.99 |
제주특별자치도 서귀포시 신효동
제주특별자치도 서귀포시 신효동 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,516 |
가구수 | 1,120 |
가구당 인구수 | 2.25 |
남성 인구수 | 1,245 |
여성 인구수 | 1,271 |
남녀 성비 | 0.98 |
제주특별자치도 서귀포시 토평동
제주특별자치도 서귀포시 토평동 | 값 |
---|
총 인구수 | 3,953 |
가구수 | 1,934 |
가구당 인구수 | 2.04 |
남성 인구수 | 2,004 |
여성 인구수 | 1,949 |
남녀 성비 | 1.03 |
제주특별자치도 서귀포시 중문동
제주특별자치도 서귀포시 중문동 | 값 |
---|
총 인구수 | 8,089 |
가구수 | 3,989 |
가구당 인구수 | 2.03 |
남성 인구수 | 4,103 |
여성 인구수 | 3,986 |
남녀 성비 | 1.03 |
제주특별자치도 서귀포시 회수동
제주특별자치도 서귀포시 회수동 | 값 |
---|
총 인구수 | 585 |
가구수 | 295 |
가구당 인구수 | 1.98 |
남성 인구수 | 299 |
여성 인구수 | 286 |
남녀 성비 | 1.05 |
제주특별자치도 서귀포시 대포동
제주특별자치도 서귀포시 대포동 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,259 |
가구수 | 1,140 |
가구당 인구수 | 1.98 |
남성 인구수 | 1,150 |
여성 인구수 | 1,109 |
남녀 성비 | 1.04 |
제주특별자치도 서귀포시 월평동
제주특별자치도 서귀포시 월평동 | 값 |
---|
총 인구수 | 526 |
가구수 | 272 |
가구당 인구수 | 1.93 |
남성 인구수 | 264 |
여성 인구수 | 262 |
남녀 성비 | 1.01 |
제주특별자치도 서귀포시 강정동
제주특별자치도 서귀포시 강정동 | 값 |
---|
총 인구수 | 12,333 |
가구수 | 5,837 |
가구당 인구수 | 2.11 |
남성 인구수 | 6,276 |
여성 인구수 | 6,057 |
남녀 성비 | 1.04 |
제주특별자치도 서귀포시 도순동
제주특별자치도 서귀포시 도순동 | 값 |
---|
총 인구수 | 882 |
가구수 | 447 |
가구당 인구수 | 1.97 |
남성 인구수 | 436 |
여성 인구수 | 446 |
남녀 성비 | 0.98 |
제주특별자치도 서귀포시 하원동
제주특별자치도 서귀포시 하원동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,352 |
가구수 | 652 |
가구당 인구수 | 2.07 |
남성 인구수 | 671 |
여성 인구수 | 681 |
남녀 성비 | 0.99 |
제주특별자치도 서귀포시 색달동
제주특별자치도 서귀포시 색달동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,255 |
가구수 | 661 |
가구당 인구수 | 1.90 |
남성 인구수 | 657 |
여성 인구수 | 598 |
남녀 성비 | 1.10 |
제주특별자치도 서귀포시 하예동
제주특별자치도 서귀포시 하예동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,192 |
가구수 | 620 |
가구당 인구수 | 1.92 |
남성 인구수 | 616 |
여성 인구수 | 576 |
남녀 성비 | 1.07 |
제주특별자치도 서귀포시 영남동
제주특별자치도 서귀포시 영남동 | 값 |
---|
총 인구수 | 14 |
가구수 | 9 |
가구당 인구수 | 1.56 |
남성 인구수 | 10 |
여성 인구수 | 4 |
남녀 성비 | 2.50 |
제주특별자치도 제주시 한림읍 상명리
제주특별자치도 제주시 한림읍 상명리 | 값 |
---|
총 인구수 | 426 |
가구수 | 232 |
가구당 인구수 | 1.84 |
남성 인구수 | 232 |
여성 인구수 | 194 |
남녀 성비 | 1.20 |
제주특별자치도 제주시 애월읍 하가리
제주특별자치도 제주시 애월읍 하가리 | 값 |
---|
총 인구수 | 852 |
가구수 | 406 |
가구당 인구수 | 2.10 |
남성 인구수 | 434 |
여성 인구수 | 418 |
남녀 성비 | 1.04 |
제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀1리
제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀1리 | 값 |
---|
총 인구수 | 6,400 |
가구수 | 2,789 |
가구당 인구수 | 2.29 |
남성 인구수 | 3,198 |
여성 인구수 | 3,202 |
남녀 성비 | 1.00 |
제주특별자치도 제주시 구좌읍 한동리
제주특별자치도 제주시 구좌읍 한동리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,212 |
가구수 | 612 |
가구당 인구수 | 1.98 |
남성 인구수 | 663 |
여성 인구수 | 549 |
남녀 성비 | 1.21 |
제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리
제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,948 |
가구수 | 982 |
가구당 인구수 | 1.98 |
남성 인구수 | 964 |
여성 인구수 | 984 |
남녀 성비 | 0.98 |
제주특별자치도 제주시 한경면 저지리
제주특별자치도 제주시 한경면 저지리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,372 |
가구수 | 663 |
가구당 인구수 | 2.07 |
남성 인구수 | 669 |
여성 인구수 | 703 |
남녀 성비 | 0.95 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 구억리
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 구억리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,593 |
가구수 | 674 |
가구당 인구수 | 2.36 |
남성 인구수 | 678 |
여성 인구수 | 915 |
남녀 성비 | 0.74 |
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신천리
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신천리 | 값 |
---|
총 인구수 | 644 |
가구수 | 355 |
가구당 인구수 | 1.81 |
남성 인구수 | 329 |
여성 인구수 | 315 |
남녀 성비 | 1.04 |
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 상천리
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 상천리 | 값 |
---|
총 인구수 | 150 |
가구수 | 83 |
가구당 인구수 | 1.81 |
남성 인구수 | 72 |
여성 인구수 | 78 |
남녀 성비 | 0.92 |
제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕리
제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,897 |
가구수 | 1,049 |
가구당 인구수 | 1.81 |
남성 인구수 | 971 |
여성 인구수 | 926 |
남녀 성비 | 1.05 |
제주특별자치도 제주시 한림읍 수원리
제주특별자치도 제주시 한림읍 수원리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,057 |
가구수 | 522 |
가구당 인구수 | 2.02 |
남성 인구수 | 522 |
여성 인구수 | 535 |
남녀 성비 | 0.98 |
제주특별자치도 제주시 한림읍 대림리
제주특별자치도 제주시 한림읍 대림리 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,405 |
가구수 | 1,218 |
가구당 인구수 | 1.97 |
남성 인구수 | 1,201 |
여성 인구수 | 1,204 |
남녀 성비 | 1.00 |
제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리
제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 | 값 |
---|
총 인구수 | 5,012 |
가구수 | 2,591 |
가구당 인구수 | 1.93 |
남성 인구수 | 2,611 |
여성 인구수 | 2,401 |
남녀 성비 | 1.09 |
제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리
제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,068 |
가구수 | 545 |
가구당 인구수 | 1.96 |
남성 인구수 | 553 |
여성 인구수 | 515 |
남녀 성비 | 1.07 |
제주특별자치도 제주시 한림읍 동명리
제주특별자치도 제주시 한림읍 동명리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,500 |
가구수 | 726 |
가구당 인구수 | 2.07 |
남성 인구수 | 776 |
여성 인구수 | 724 |
남녀 성비 | 1.07 |
제주특별자치도 제주시 한림읍 명월리
제주특별자치도 제주시 한림읍 명월리 | 값 |
---|
총 인구수 | 785 |
가구수 | 434 |
가구당 인구수 | 1.81 |
남성 인구수 | 407 |
여성 인구수 | 378 |
남녀 성비 | 1.08 |
제주특별자치도 제주시 한림읍 옹포리
제주특별자치도 제주시 한림읍 옹포리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,546 |
가구수 | 806 |
가구당 인구수 | 1.92 |
남성 인구수 | 796 |
여성 인구수 | 750 |
남녀 성비 | 1.06 |
제주특별자치도 제주시 한림읍 상대리
제주특별자치도 제주시 한림읍 상대리 | 값 |
---|
총 인구수 | 402 |
가구수 | 226 |
가구당 인구수 | 1.78 |
남성 인구수 | 222 |
여성 인구수 | 180 |
남녀 성비 | 1.23 |
제주특별자치도 제주시 한림읍 협재리
제주특별자치도 제주시 한림읍 협재리 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,191 |
가구수 | 1,153 |
가구당 인구수 | 1.90 |
남성 인구수 | 1,079 |
여성 인구수 | 1,112 |
남녀 성비 | 0.97 |
제주특별자치도 제주시 한림읍 월령리
제주특별자치도 제주시 한림읍 월령리 | 값 |
---|
총 인구수 | 339 |
가구수 | 186 |
가구당 인구수 | 1.82 |
남성 인구수 | 175 |
여성 인구수 | 164 |
남녀 성비 | 1.07 |
제주특별자치도 제주시 한림읍 금능리
제주특별자치도 제주시 한림읍 금능리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,042 |
가구수 | 522 |
가구당 인구수 | 2.00 |
남성 인구수 | 542 |
여성 인구수 | 500 |
남녀 성비 | 1.08 |
제주특별자치도 제주시 한림읍 월림리
제주특별자치도 제주시 한림읍 월림리 | 값 |
---|
총 인구수 | 339 |
가구수 | 177 |
가구당 인구수 | 1.92 |
남성 인구수 | 185 |
여성 인구수 | 154 |
남녀 성비 | 1.20 |
제주특별자치도 제주시 한림읍 한수리
제주특별자치도 제주시 한림읍 한수리 | 값 |
---|
총 인구수 | 458 |
가구수 | 248 |
가구당 인구수 | 1.85 |
남성 인구수 | 245 |
여성 인구수 | 213 |
남녀 성비 | 1.15 |
제주특별자치도 제주시 애월읍 용흥리
제주특별자치도 제주시 애월읍 용흥리 | 값 |
---|
총 인구수 | 286 |
가구수 | 125 |
가구당 인구수 | 2.29 |
남성 인구수 | 137 |
여성 인구수 | 149 |
남녀 성비 | 0.92 |
제주특별자치도 제주시 애월읍 중엄리
제주특별자치도 제주시 애월읍 중엄리 | 값 |
---|
총 인구수 | 502 |
가구수 | 225 |
가구당 인구수 | 2.23 |
남성 인구수 | 250 |
여성 인구수 | 252 |
남녀 성비 | 0.99 |
제주특별자치도 제주시 애월읍 광령리
제주특별자치도 제주시 애월읍 광령리 | 값 |
---|
총 인구수 | 6 |
가구수 | 3 |
가구당 인구수 | 2.00 |
남성 인구수 | 4 |
여성 인구수 | 2 |
남녀 성비 | 2.00 |
제주특별자치도 제주시 애월읍 상귀리
제주특별자치도 제주시 애월읍 상귀리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,306 |
가구수 | 561 |
가구당 인구수 | 2.33 |
남성 인구수 | 684 |
여성 인구수 | 622 |
남녀 성비 | 1.10 |
제주특별자치도 제주시 애월읍 구엄리
제주특별자치도 제주시 애월읍 구엄리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,070 |
가구수 | 506 |
가구당 인구수 | 2.11 |
남성 인구수 | 550 |
여성 인구수 | 520 |
남녀 성비 | 1.06 |
제주특별자치도 제주시 애월읍 수산리
제주특별자치도 제주시 애월읍 수산리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,581 |
가구수 | 736 |
가구당 인구수 | 2.15 |
남성 인구수 | 816 |
여성 인구수 | 765 |
남녀 성비 | 1.07 |
제주특별자치도 제주시 애월읍 신엄리
제주특별자치도 제주시 애월읍 신엄리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,897 |
가구수 | 946 |
가구당 인구수 | 2.01 |
남성 인구수 | 976 |
여성 인구수 | 921 |
남녀 성비 | 1.06 |
제주특별자치도 제주시 애월읍 장전리
제주특별자치도 제주시 애월읍 장전리 | 값 |
---|
총 인구수 | 930 |
가구수 | 429 |
가구당 인구수 | 2.17 |
남성 인구수 | 480 |
여성 인구수 | 450 |
남녀 성비 | 1.07 |
제주특별자치도 제주시 애월읍 소길리
제주특별자치도 제주시 애월읍 소길리 | 값 |
---|
총 인구수 | 860 |
가구수 | 417 |
가구당 인구수 | 2.06 |
남성 인구수 | 458 |
여성 인구수 | 402 |
남녀 성비 | 1.14 |
제주특별자치도 제주시 애월읍 고성리
제주특별자치도 제주시 애월읍 고성리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,821 |
가구수 | 891 |
가구당 인구수 | 2.04 |
남성 인구수 | 920 |
여성 인구수 | 901 |
남녀 성비 | 1.02 |
제주특별자치도 제주시 애월읍 상가리
제주특별자치도 제주시 애월읍 상가리 | 값 |
---|
총 인구수 | 859 |
가구수 | 442 |
가구당 인구수 | 1.94 |
남성 인구수 | 462 |
여성 인구수 | 397 |
남녀 성비 | 1.16 |
제주특별자치도 제주시 애월읍 고내리
제주특별자치도 제주시 애월읍 고내리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,297 |
가구수 | 740 |
가구당 인구수 | 1.75 |
남성 인구수 | 683 |
여성 인구수 | 614 |
남녀 성비 | 1.11 |
제주특별자치도 제주시 애월읍 애월리
제주특별자치도 제주시 애월읍 애월리 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,318 |
가구수 | 1,187 |
가구당 인구수 | 1.95 |
남성 인구수 | 1,208 |
여성 인구수 | 1,110 |
남녀 성비 | 1.09 |
제주특별자치도 제주시 애월읍 납읍리
제주특별자치도 제주시 애월읍 납읍리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,486 |
가구수 | 692 |
가구당 인구수 | 2.15 |
남성 인구수 | 756 |
여성 인구수 | 730 |
남녀 성비 | 1.04 |
제주특별자치도 제주시 애월읍 어음리
제주특별자치도 제주시 애월읍 어음리 | 값 |
---|
총 인구수 | 648 |
가구수 | 348 |
가구당 인구수 | 1.86 |
남성 인구수 | 333 |
여성 인구수 | 315 |
남녀 성비 | 1.06 |
제주특별자치도 제주시 애월읍 곽지리
제주특별자치도 제주시 애월읍 곽지리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,278 |
가구수 | 623 |
가구당 인구수 | 2.05 |
남성 인구수 | 629 |
여성 인구수 | 649 |
남녀 성비 | 0.97 |
제주특별자치도 제주시 애월읍 금성리
제주특별자치도 제주시 애월읍 금성리 | 값 |
---|
총 인구수 | 368 |
가구수 | 215 |
가구당 인구수 | 1.71 |
남성 인구수 | 200 |
여성 인구수 | 168 |
남녀 성비 | 1.19 |
제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리
제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,204 |
가구수 | 594 |
가구당 인구수 | 2.03 |
남성 인구수 | 647 |
여성 인구수 | 557 |
남녀 성비 | 1.16 |
제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리
제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 | 값 |
---|
총 인구수 | 3,700 |
가구수 | 1,681 |
가구당 인구수 | 2.20 |
남성 인구수 | 1,877 |
여성 인구수 | 1,823 |
남녀 성비 | 1.03 |
