충청북도 제천시 인구수
2024년 9월 기준 인구수
충청북도 제천시
충청북도 제천시 | 값 |
---|
총 인구수 | 129,066 |
가구수 | 66,073 |
가구당 인구수 | 1.95 |
남성 인구수 | 65,018 |
여성 인구수 | 64,048 |
남녀 성비 | 1.02 |
충청북도 제천시 영천동
충청북도 제천시 영천동 | 값 |
---|
총 인구수 | 5,325 |
가구수 | 2,867 |
가구당 인구수 | 1.86 |
남성 인구수 | 2,637 |
여성 인구수 | 2,688 |
남녀 성비 | 0.98 |
충청북도 제천시 신백동
충청북도 제천시 신백동 | 값 |
---|
총 인구수 | 8,015 |
가구수 | 3,833 |
가구당 인구수 | 2.09 |
남성 인구수 | 3,938 |
여성 인구수 | 4,077 |
남녀 성비 | 0.97 |
충청북도 제천시 의림동
충청북도 제천시 의림동 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,855 |
가구수 | 1,468 |
가구당 인구수 | 1.94 |
남성 인구수 | 1,374 |
여성 인구수 | 1,481 |
남녀 성비 | 0.93 |
충청북도 제천시 서부동
충청북도 제천시 서부동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,677 |
가구수 | 981 |
가구당 인구수 | 1.71 |
남성 인구수 | 865 |
여성 인구수 | 812 |
남녀 성비 | 1.07 |
충청북도 제천시 동현동
충청북도 제천시 동현동 | 값 |
---|
총 인구수 | 3,055 |
가구수 | 1,604 |
가구당 인구수 | 1.90 |
남성 인구수 | 1,541 |
여성 인구수 | 1,514 |
남녀 성비 | 1.02 |
충청북도 제천시 남천동
충청북도 제천시 남천동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,630 |
가구수 | 932 |
가구당 인구수 | 1.75 |
남성 인구수 | 785 |
여성 인구수 | 845 |
남녀 성비 | 0.93 |
충청북도 제천시 교동
충청북도 제천시 교동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,933 |
가구수 | 971 |
가구당 인구수 | 1.99 |
남성 인구수 | 950 |
여성 인구수 | 983 |
남녀 성비 | 0.97 |
충청북도 제천시 중앙로1가
충청북도 제천시 중앙로1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 172 |
가구수 | 106 |
가구당 인구수 | 1.62 |
남성 인구수 | 80 |
여성 인구수 | 92 |
남녀 성비 | 0.87 |
충청북도 제천시 중앙로2가
충청북도 제천시 중앙로2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,219 |
가구수 | 741 |
가구당 인구수 | 1.65 |
남성 인구수 | 623 |
여성 인구수 | 596 |
남녀 성비 | 1.05 |
충청북도 제천시 명동
충청북도 제천시 명동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,139 |
가구수 | 679 |
가구당 인구수 | 1.68 |
남성 인구수 | 591 |
여성 인구수 | 548 |
남녀 성비 | 1.08 |
충청북도 제천시 화산동
충청북도 제천시 화산동 | 값 |
---|
총 인구수 | 5,907 |
가구수 | 3,102 |
가구당 인구수 | 1.90 |
남성 인구수 | 3,135 |
여성 인구수 | 2,772 |
남녀 성비 | 1.13 |
충청북도 제천시 하소동
충청북도 제천시 하소동 | 값 |
---|
총 인구수 | 11,013 |
가구수 | 5,355 |
가구당 인구수 | 2.06 |
남성 인구수 | 5,392 |
여성 인구수 | 5,621 |
남녀 성비 | 0.96 |
충청북도 제천시 신월동
충청북도 제천시 신월동 | 값 |
---|
총 인구수 | 4,759 |
가구수 | 3,355 |
가구당 인구수 | 1.42 |
남성 인구수 | 2,442 |
여성 인구수 | 2,317 |
남녀 성비 | 1.05 |
충청북도 제천시 청전동
충청북도 제천시 청전동 | 값 |
---|
총 인구수 | 14,835 |
가구수 | 7,988 |
가구당 인구수 | 1.86 |
남성 인구수 | 7,475 |
여성 인구수 | 7,360 |
남녀 성비 | 1.02 |
충청북도 제천시 모산동
충청북도 제천시 모산동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,530 |
가구수 | 884 |
가구당 인구수 | 1.73 |
남성 인구수 | 824 |
여성 인구수 | 706 |
남녀 성비 | 1.17 |
충청북도 제천시 고암동
충청북도 제천시 고암동 | 값 |
---|
총 인구수 | 8,438 |
가구수 | 3,758 |
가구당 인구수 | 2.25 |
남성 인구수 | 4,149 |
여성 인구수 | 4,289 |
남녀 성비 | 0.97 |
충청북도 제천시 장락동
충청북도 제천시 장락동 | 값 |
---|
총 인구수 | 15,852 |
가구수 | 6,809 |
가구당 인구수 | 2.33 |
남성 인구수 | 7,812 |
여성 인구수 | 8,040 |
남녀 성비 | 0.97 |
충청북도 제천시 흑석동
충청북도 제천시 흑석동 | 값 |
---|
총 인구수 | 546 |
가구수 | 316 |
가구당 인구수 | 1.73 |
남성 인구수 | 296 |
여성 인구수 | 250 |
남녀 성비 | 1.18 |
충청북도 제천시 두학동
충청북도 제천시 두학동 | 값 |
---|
총 인구수 | 862 |
가구수 | 446 |
가구당 인구수 | 1.93 |
남성 인구수 | 442 |
여성 인구수 | 420 |
남녀 성비 | 1.05 |
충청북도 제천시 고명동
충청북도 제천시 고명동 | 값 |
---|
총 인구수 | 849 |
가구수 | 461 |
가구당 인구수 | 1.84 |
남성 인구수 | 445 |
여성 인구수 | 404 |
남녀 성비 | 1.10 |
충청북도 제천시 강제동
충청북도 제천시 강제동 | 값 |
---|
총 인구수 | 8,178 |
가구수 | 3,496 |
가구당 인구수 | 2.34 |
남성 인구수 | 4,057 |
여성 인구수 | 4,121 |
남녀 성비 | 0.98 |
충청북도 제천시 명지동
충청북도 제천시 명지동 | 값 |
---|
총 인구수 | 347 |
가구수 | 191 |
가구당 인구수 | 1.82 |
남성 인구수 | 166 |
여성 인구수 | 181 |
남녀 성비 | 0.92 |
충청북도 제천시 산곡동
충청북도 제천시 산곡동 | 값 |
---|
총 인구수 | 406 |
가구수 | 223 |
가구당 인구수 | 1.82 |
남성 인구수 | 206 |
여성 인구수 | 200 |
남녀 성비 | 1.03 |
충청북도 제천시 왕암동
충청북도 제천시 왕암동 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,974 |
가구수 | 1,365 |
가구당 인구수 | 2.18 |
남성 인구수 | 1,535 |
여성 인구수 | 1,439 |
남녀 성비 | 1.07 |
충청북도 제천시 천남동
충청북도 제천시 천남동 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,658 |
가구수 | 955 |
가구당 인구수 | 2.78 |
남성 인구수 | 1,318 |
여성 인구수 | 1,340 |
남녀 성비 | 0.98 |
충청북도 제천시 신동
충청북도 제천시 신동 | 값 |
---|
총 인구수 | 185 |
가구수 | 106 |
가구당 인구수 | 1.75 |
남성 인구수 | 99 |
여성 인구수 | 86 |
남녀 성비 | 1.15 |
충청북도 제천시 자작동
충청북도 제천시 자작동 | 값 |
---|
총 인구수 | 177 |
가구수 | 102 |
가구당 인구수 | 1.74 |
남성 인구수 | 96 |
여성 인구수 | 81 |
남녀 성비 | 1.19 |
충청북도 제천시 대랑동
충청북도 제천시 대랑동 | 값 |
---|
총 인구수 | 120 |
가구수 | 78 |
가구당 인구수 | 1.54 |
남성 인구수 | 69 |
여성 인구수 | 51 |
남녀 성비 | 1.35 |
충청북도 제천시 봉양읍 팔송리
충청북도 제천시 봉양읍 팔송리 | 값 |
---|
총 인구수 | 201 |
가구수 | 109 |
가구당 인구수 | 1.84 |
남성 인구수 | 103 |
여성 인구수 | 98 |
남녀 성비 | 1.05 |
충청북도 제천시 금성면 월림리
충청북도 제천시 금성면 월림리 | 값 |
---|
총 인구수 | 306 |
가구수 | 181 |
가구당 인구수 | 1.69 |
남성 인구수 | 152 |
여성 인구수 | 154 |
남녀 성비 | 0.99 |
충청북도 제천시 청풍면 단돈리
충청북도 제천시 청풍면 단돈리 | 값 |
---|
총 인구수 | 28 |
가구수 | 21 |
가구당 인구수 | 1.33 |
남성 인구수 | 12 |
여성 인구수 | 16 |
남녀 성비 | 0.75 |
충청북도 제천시 청풍면 단리
충청북도 제천시 청풍면 단리 | 값 |
---|
총 인구수 | 39 |
가구수 | 20 |
가구당 인구수 | 1.95 |
남성 인구수 | 19 |
여성 인구수 | 20 |
남녀 성비 | 0.95 |
충청북도 제천시 수산면 다불리
충청북도 제천시 수산면 다불리 | 값 |
---|
총 인구수 | 19 |
가구수 | 17 |
가구당 인구수 | 1.12 |
남성 인구수 | 14 |
여성 인구수 | 5 |
남녀 성비 | 2.80 |
충청북도 제천시 수산면 하천리
충청북도 제천시 수산면 하천리 | 값 |
---|
총 인구수 | 85 |
가구수 | 55 |
가구당 인구수 | 1.55 |
남성 인구수 | 43 |
여성 인구수 | 42 |
남녀 성비 | 1.02 |
충청북도 제천시 한수면 송계리
충청북도 제천시 한수면 송계리 | 값 |
---|
총 인구수 | 378 |
가구수 | 228 |
가구당 인구수 | 1.66 |
남성 인구수 | 188 |
여성 인구수 | 190 |
남녀 성비 | 0.99 |
충청북도 제천시 봉양읍 주포리
충청북도 제천시 봉양읍 주포리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,027 |
가구수 | 573 |
가구당 인구수 | 1.79 |
남성 인구수 | 508 |
여성 인구수 | 519 |
남녀 성비 | 0.98 |
충청북도 제천시 봉양읍 장평리
충청북도 제천시 봉양읍 장평리 | 값 |
---|
총 인구수 | 396 |
가구수 | 241 |
가구당 인구수 | 1.64 |
남성 인구수 | 198 |
여성 인구수 | 198 |
남녀 성비 | 1.00 |
충청북도 제천시 봉양읍 미당리
충청북도 제천시 봉양읍 미당리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,683 |
가구수 | 809 |
가구당 인구수 | 2.08 |
남성 인구수 | 851 |
여성 인구수 | 832 |
남녀 성비 | 1.02 |
충청북도 제천시 봉양읍 명도리
충청북도 제천시 봉양읍 명도리 | 값 |
---|
총 인구수 | 315 |
가구수 | 164 |
가구당 인구수 | 1.92 |
남성 인구수 | 159 |
여성 인구수 | 156 |
남녀 성비 | 1.02 |
충청북도 제천시 봉양읍 봉양리
충청북도 제천시 봉양읍 봉양리 | 값 |
---|
총 인구수 | 253 |
가구수 | 133 |
가구당 인구수 | 1.90 |
남성 인구수 | 136 |
여성 인구수 | 117 |
남녀 성비 | 1.16 |
충청북도 제천시 봉양읍 명암리
충청북도 제천시 봉양읍 명암리 | 값 |
---|
총 인구수 | 208 |
가구수 | 127 |
가구당 인구수 | 1.64 |
남성 인구수 | 99 |
여성 인구수 | 109 |
남녀 성비 | 0.91 |
충청북도 제천시 봉양읍 학산리
충청북도 제천시 봉양읍 학산리 | 값 |
---|
총 인구수 | 216 |
가구수 | 139 |
가구당 인구수 | 1.55 |
남성 인구수 | 108 |
여성 인구수 | 108 |
남녀 성비 | 1.00 |
충청북도 제천시 봉양읍 옥전리
충청북도 제천시 봉양읍 옥전리 | 값 |
---|
총 인구수 | 279 |
가구수 | 152 |
가구당 인구수 | 1.84 |
남성 인구수 | 141 |
여성 인구수 | 138 |
남녀 성비 | 1.02 |
충청북도 제천시 봉양읍 구학리
충청북도 제천시 봉양읍 구학리 | 값 |
---|
총 인구수 | 405 |
가구수 | 242 |
가구당 인구수 | 1.67 |
남성 인구수 | 207 |
여성 인구수 | 198 |
남녀 성비 | 1.05 |
충청북도 제천시 봉양읍 연박리
충청북도 제천시 봉양읍 연박리 | 값 |
---|
총 인구수 | 496 |
가구수 | 299 |
가구당 인구수 | 1.66 |
남성 인구수 | 274 |
여성 인구수 | 222 |
남녀 성비 | 1.23 |
충청북도 제천시 봉양읍 원박리
충청북도 제천시 봉양읍 원박리 | 값 |
---|
총 인구수 | 292 |
가구수 | 175 |
가구당 인구수 | 1.67 |
남성 인구수 | 169 |
여성 인구수 | 123 |
남녀 성비 | 1.37 |
충청북도 제천시 봉양읍 구곡리
충청북도 제천시 봉양읍 구곡리 | 값 |
---|
총 인구수 | 254 |
가구수 | 159 |
가구당 인구수 | 1.60 |
남성 인구수 | 137 |
여성 인구수 | 117 |
남녀 성비 | 1.17 |
충청북도 제천시 봉양읍 공전리
충청북도 제천시 봉양읍 공전리 | 값 |
---|
총 인구수 | 247 |
가구수 | 141 |
가구당 인구수 | 1.75 |
남성 인구수 | 126 |
여성 인구수 | 121 |
남녀 성비 | 1.04 |
충청북도 제천시 봉양읍 마곡리
충청북도 제천시 봉양읍 마곡리 | 값 |
---|
총 인구수 | 101 |
가구수 | 61 |
가구당 인구수 | 1.66 |
남성 인구수 | 51 |
여성 인구수 | 50 |
남녀 성비 | 1.02 |
충청북도 제천시 봉양읍 삼거리
충청북도 제천시 봉양읍 삼거리 | 값 |
---|
총 인구수 | 266 |
가구수 | 166 |
가구당 인구수 | 1.60 |
남성 인구수 | 136 |
여성 인구수 | 130 |
남녀 성비 | 1.05 |
충청북도 제천시 금성면 구룡리
충청북도 제천시 금성면 구룡리 | 값 |
---|
총 인구수 | 284 |
가구수 | 148 |
가구당 인구수 | 1.92 |
남성 인구수 | 146 |
여성 인구수 | 138 |
남녀 성비 | 1.06 |
충청북도 제천시 금성면 성내리
충청북도 제천시 금성면 성내리 | 값 |
---|
총 인구수 | 113 |
가구수 | 64 |
가구당 인구수 | 1.77 |
남성 인구수 | 60 |
여성 인구수 | 53 |
남녀 성비 | 1.13 |
충청북도 제천시 금성면 월굴리
충청북도 제천시 금성면 월굴리 | 값 |
---|
총 인구수 | 55 |
가구수 | 40 |
가구당 인구수 | 1.38 |
남성 인구수 | 31 |
여성 인구수 | 24 |
남녀 성비 | 1.29 |
충청북도 제천시 금성면 중전리
충청북도 제천시 금성면 중전리 | 값 |
---|
총 인구수 | 100 |
가구수 | 61 |
가구당 인구수 | 1.64 |
남성 인구수 | 54 |
여성 인구수 | 46 |
남녀 성비 | 1.17 |
충청북도 제천시 금성면 포전리
충청북도 제천시 금성면 포전리 | 값 |
---|
총 인구수 | 103 |
가구수 | 58 |
가구당 인구수 | 1.78 |
남성 인구수 | 57 |
여성 인구수 | 46 |
남녀 성비 | 1.24 |
충청북도 제천시 금성면 활산리
충청북도 제천시 금성면 활산리 | 값 |
---|
총 인구수 | 104 |
가구수 | 56 |
가구당 인구수 | 1.86 |
남성 인구수 | 61 |
여성 인구수 | 43 |
남녀 성비 | 1.42 |
충청북도 제천시 금성면 사곡리
충청북도 제천시 금성면 사곡리 | 값 |
---|
총 인구수 | 170 |
가구수 | 91 |
가구당 인구수 | 1.87 |
남성 인구수 | 89 |
여성 인구수 | 81 |
남녀 성비 | 1.10 |
충청북도 제천시 금성면 적덕리
충청북도 제천시 금성면 적덕리 | 값 |
---|
총 인구수 | 90 |
가구수 | 46 |
가구당 인구수 | 1.96 |
남성 인구수 | 50 |
여성 인구수 | 40 |
남녀 성비 | 1.25 |
충청북도 제천시 금성면 진리
충청북도 제천시 금성면 진리 | 값 |
---|
총 인구수 | 31 |
가구수 | 18 |
가구당 인구수 | 1.72 |
남성 인구수 | 16 |
여성 인구수 | 15 |
남녀 성비 | 1.07 |
충청북도 제천시 금성면 위림리
충청북도 제천시 금성면 위림리 | 값 |
---|
총 인구수 | 87 |
가구수 | 42 |
가구당 인구수 | 2.07 |
남성 인구수 | 48 |
여성 인구수 | 39 |
남녀 성비 | 1.23 |
충청북도 제천시 금성면 양화리
충청북도 제천시 금성면 양화리 | 값 |
---|
총 인구수 | 269 |
가구수 | 159 |
가구당 인구수 | 1.69 |
남성 인구수 | 157 |
여성 인구수 | 112 |
남녀 성비 | 1.40 |
충청북도 제천시 금성면 대장리
충청북도 제천시 금성면 대장리 | 값 |
---|
총 인구수 | 63 |
가구수 | 44 |
가구당 인구수 | 1.43 |
남성 인구수 | 33 |
여성 인구수 | 30 |
남녀 성비 | 1.10 |
충청북도 제천시 금성면 동막리
충청북도 제천시 금성면 동막리 | 값 |
---|
총 인구수 | 4 |
가구수 | 3 |
가구당 인구수 | 1.33 |
남성 인구수 | 3 |
여성 인구수 | 1 |
남녀 성비 | 3.00 |
충청북도 제천시 청풍면 읍리
충청북도 제천시 청풍면 읍리 | 값 |
---|
총 인구수 | 3 |
가구수 | 3 |
가구당 인구수 | 1.00 |
남성 인구수 | 1 |
여성 인구수 | 2 |
남녀 성비 | 0.50 |
충청북도 제천시 청풍면 연곡리
충청북도 제천시 청풍면 연곡리 | 값 |
---|
총 인구수 | 33 |
가구수 | 25 |
가구당 인구수 | 1.32 |
남성 인구수 | 18 |
여성 인구수 | 15 |
남녀 성비 | 1.20 |
충청북도 제천시 청풍면 광의리
충청북도 제천시 청풍면 광의리 | 값 |
---|
총 인구수 | 21 |
가구수 | 12 |
가구당 인구수 | 1.75 |
남성 인구수 | 10 |
여성 인구수 | 11 |
남녀 성비 | 0.91 |
충청북도 제천시 청풍면 계산리
충청북도 제천시 청풍면 계산리 | 값 |
---|
총 인구수 | 7 |
가구수 | 5 |
가구당 인구수 | 1.40 |
남성 인구수 | 4 |
여성 인구수 | 3 |
남녀 성비 | 1.33 |
충청북도 제천시 청풍면 황석리
충청북도 제천시 청풍면 황석리 | 값 |
---|
총 인구수 | 21 |
가구수 | 12 |
가구당 인구수 | 1.75 |
남성 인구수 | 13 |
여성 인구수 | 8 |
남녀 성비 | 1.63 |
충청북도 제천시 청풍면 후산리
충청북도 제천시 청풍면 후산리 | 값 |
---|
총 인구수 | 14 |
가구수 | 11 |
가구당 인구수 | 1.27 |
남성 인구수 | 6 |
여성 인구수 | 8 |
남녀 성비 | 0.75 |
충청북도 제천시 청풍면 사오리
충청북도 제천시 청풍면 사오리 | 값 |
---|
총 인구수 | 14 |
가구수 | 9 |
가구당 인구수 | 1.56 |
남성 인구수 | 8 |
여성 인구수 | 6 |
남녀 성비 | 1.33 |
충청북도 제천시 청풍면 부산리
충청북도 제천시 청풍면 부산리 | 값 |
---|
총 인구수 | 23 |
가구수 | 15 |
가구당 인구수 | 1.53 |
남성 인구수 | 13 |
여성 인구수 | 10 |
남녀 성비 | 1.30 |
충청북도 제천시 청풍면 장선리
충청북도 제천시 청풍면 장선리 | 값 |
---|
총 인구수 | 91 |
가구수 | 56 |
가구당 인구수 | 1.63 |
남성 인구수 | 50 |
여성 인구수 | 41 |
남녀 성비 | 1.22 |
충청북도 제천시 청풍면 방흥리
충청북도 제천시 청풍면 방흥리 | 값 |
---|
총 인구수 | 4 |
가구수 | 4 |
가구당 인구수 | 1.00 |
남성 인구수 | 3 |
여성 인구수 | 1 |
남녀 성비 | 3.00 |
충청북도 제천시 청풍면 오산리
충청북도 제천시 청풍면 오산리 | 값 |
---|
총 인구수 | 12 |
가구수 | 9 |
가구당 인구수 | 1.33 |
남성 인구수 | 7 |
여성 인구수 | 5 |
남녀 성비 | 1.40 |
충청북도 제천시 청풍면 진목리
충청북도 제천시 청풍면 진목리 | 값 |
---|
총 인구수 | 9 |
가구수 | 5 |
가구당 인구수 | 1.80 |
남성 인구수 | 4 |
여성 인구수 | 5 |
남녀 성비 | 0.80 |
충청북도 제천시 청풍면 양평리
충청북도 제천시 청풍면 양평리 | 값 |
---|
총 인구수 | 52 |
가구수 | 34 |
가구당 인구수 | 1.53 |
남성 인구수 | 25 |
여성 인구수 | 27 |
남녀 성비 | 0.93 |
충청북도 제천시 청풍면 도곡리
충청북도 제천시 청풍면 도곡리 | 값 |
---|
총 인구수 | 66 |
가구수 | 41 |
가구당 인구수 | 1.61 |
남성 인구수 | 33 |
여성 인구수 | 33 |
남녀 성비 | 1.00 |
충청북도 제천시 청풍면 대류리
충청북도 제천시 청풍면 대류리 | 값 |
---|
총 인구수 | 61 |
가구수 | 34 |
가구당 인구수 | 1.79 |
남성 인구수 | 33 |
여성 인구수 | 28 |
남녀 성비 | 1.18 |
충청북도 제천시 청풍면 신리
충청북도 제천시 청풍면 신리 | 값 |
---|
총 인구수 | 72 |
가구수 | 46 |
가구당 인구수 | 1.57 |
남성 인구수 | 40 |
여성 인구수 | 32 |
남녀 성비 | 1.25 |
충청북도 제천시 청풍면 용곡리
충청북도 제천시 청풍면 용곡리 | 값 |
---|
총 인구수 | 79 |
가구수 | 50 |
가구당 인구수 | 1.58 |
남성 인구수 | 35 |
여성 인구수 | 44 |
남녀 성비 | 0.80 |
충청북도 제천시 청풍면 연론리
충청북도 제천시 청풍면 연론리 | 값 |
---|
총 인구수 | 49 |
가구수 | 35 |
가구당 인구수 | 1.40 |
남성 인구수 | 26 |
여성 인구수 | 23 |
남녀 성비 | 1.13 |
충청북도 제천시 청풍면 물태리
충청북도 제천시 청풍면 물태리 | 값 |
---|
총 인구수 | 244 |
가구수 | 143 |
가구당 인구수 | 1.71 |
남성 인구수 | 127 |
여성 인구수 | 117 |
남녀 성비 | 1.09 |
충청북도 제천시 청풍면 실리곡리
충청북도 제천시 청풍면 실리곡리 | 값 |
---|
총 인구수 | 28 |
가구수 | 19 |
가구당 인구수 | 1.47 |
남성 인구수 | 17 |
여성 인구수 | 11 |
남녀 성비 | 1.55 |
충청북도 제천시 청풍면 북진리
충청북도 제천시 청풍면 북진리 | 값 |
---|
총 인구수 | 62 |
가구수 | 42 |
가구당 인구수 | 1.48 |
남성 인구수 | 33 |
여성 인구수 | 29 |
남녀 성비 | 1.14 |
충청북도 제천시 청풍면 도화리
충청북도 제천시 청풍면 도화리 | 값 |
---|
총 인구수 | 51 |
가구수 | 29 |
가구당 인구수 | 1.76 |
남성 인구수 | 27 |
여성 인구수 | 24 |
남녀 성비 | 1.13 |
충청북도 제천시 청풍면 교리
충청북도 제천시 청풍면 교리 | 값 |
---|
총 인구수 | 53 |
가구수 | 36 |
가구당 인구수 | 1.47 |
남성 인구수 | 30 |
여성 인구수 | 23 |
남녀 성비 | 1.30 |
충청북도 제천시 청풍면 학현리
충청북도 제천시 청풍면 학현리 | 값 |
---|
총 인구수 | 126 |
가구수 | 71 |
가구당 인구수 | 1.77 |
남성 인구수 | 62 |
여성 인구수 | 64 |
남녀 성비 | 0.97 |
충청북도 제천시 수산면 수산리
충청북도 제천시 수산면 수산리 | 값 |
---|
총 인구수 | 294 |
가구수 | 183 |
가구당 인구수 | 1.61 |
남성 인구수 | 143 |
여성 인구수 | 151 |
남녀 성비 | 0.95 |
충청북도 제천시 수산면 내리
충청북도 제천시 수산면 내리 | 값 |
---|
총 인구수 | 98 |
가구수 | 60 |
가구당 인구수 | 1.63 |
남성 인구수 | 46 |
여성 인구수 | 52 |
남녀 성비 | 0.88 |
충청북도 제천시 수산면 적곡리
충청북도 제천시 수산면 적곡리 | 값 |
---|
총 인구수 | 106 |
가구수 | 67 |
가구당 인구수 | 1.58 |
남성 인구수 | 60 |
여성 인구수 | 46 |
남녀 성비 | 1.30 |
충청북도 제천시 수산면 수곡리
충청북도 제천시 수산면 수곡리 | 값 |
---|
총 인구수 | 197 |
가구수 | 124 |
가구당 인구수 | 1.59 |
남성 인구수 | 101 |
여성 인구수 | 96 |
남녀 성비 | 1.05 |
충청북도 제천시 수산면 수리
충청북도 제천시 수산면 수리 | 값 |
---|
총 인구수 | 81 |
가구수 | 46 |
가구당 인구수 | 1.76 |
남성 인구수 | 43 |
여성 인구수 | 38 |
남녀 성비 | 1.13 |
충청북도 제천시 수산면 대전리
충청북도 제천시 수산면 대전리 | 값 |
---|
총 인구수 | 199 |
가구수 | 130 |
가구당 인구수 | 1.53 |
남성 인구수 | 112 |
여성 인구수 | 87 |
남녀 성비 | 1.29 |
충청북도 제천시 수산면 계란리
충청북도 제천시 수산면 계란리 | 값 |
---|
총 인구수 | 44 |
가구수 | 27 |
가구당 인구수 | 1.63 |
남성 인구수 | 26 |
여성 인구수 | 18 |
남녀 성비 | 1.44 |
충청북도 제천시 수산면 괴곡리
충청북도 제천시 수산면 괴곡리 | 값 |
---|
총 인구수 | 52 |
가구수 | 39 |
가구당 인구수 | 1.33 |
남성 인구수 | 28 |
여성 인구수 | 24 |
남녀 성비 | 1.17 |
충청북도 제천시 수산면 원대리
충청북도 제천시 수산면 원대리 | 값 |
---|
총 인구수 | 23 |
가구수 | 13 |
가구당 인구수 | 1.77 |
남성 인구수 | 13 |
여성 인구수 | 10 |
남녀 성비 | 1.30 |
충청북도 제천시 수산면 전곡리
충청북도 제천시 수산면 전곡리 | 값 |
---|
총 인구수 | 42 |
가구수 | 25 |
가구당 인구수 | 1.68 |
남성 인구수 | 27 |
여성 인구수 | 15 |
남녀 성비 | 1.80 |
충청북도 제천시 수산면 구곡리
충청북도 제천시 수산면 구곡리 | 값 |
---|
총 인구수 | 64 |
가구수 | 43 |
가구당 인구수 | 1.49 |
남성 인구수 | 31 |
여성 인구수 | 33 |
남녀 성비 | 0.94 |
충청북도 제천시 수산면 도전리
충청북도 제천시 수산면 도전리 | 값 |
---|
총 인구수 | 89 |
가구수 | 55 |
가구당 인구수 | 1.62 |
남성 인구수 | 44 |
여성 인구수 | 45 |
남녀 성비 | 0.98 |
충청북도 제천시 수산면 율지리
충청북도 제천시 수산면 율지리 | 값 |
---|
총 인구수 | 27 |
가구수 | 19 |
가구당 인구수 | 1.42 |
남성 인구수 | 18 |
여성 인구수 | 9 |
남녀 성비 | 2.00 |
충청북도 제천시 수산면 지곡리
충청북도 제천시 수산면 지곡리 | 값 |
---|
총 인구수 | 37 |
가구수 | 23 |
가구당 인구수 | 1.61 |
남성 인구수 | 18 |
여성 인구수 | 19 |
남녀 성비 | 0.95 |
충청북도 제천시 수산면 서곡리
충청북도 제천시 수산면 서곡리 | 값 |
---|
총 인구수 | 44 |
가구수 | 32 |
가구당 인구수 | 1.38 |
남성 인구수 | 31 |
여성 인구수 | 13 |
남녀 성비 | 2.38 |
충청북도 제천시 수산면 오티리
충청북도 제천시 수산면 오티리 | 값 |
---|
총 인구수 | 199 |
가구수 | 122 |
가구당 인구수 | 1.63 |
남성 인구수 | 96 |
여성 인구수 | 103 |
남녀 성비 | 0.93 |
충청북도 제천시 수산면 성리
충청북도 제천시 수산면 성리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1 |
가구수 | 1 |
가구당 인구수 | 1.00 |
남성 인구수 | 1 |
여성 인구수 | 0 |
남녀 성비 | 1.00 |
충청북도 제천시 수산면 상천리
충청북도 제천시 수산면 상천리 | 값 |
---|
총 인구수 | 117 |
가구수 | 67 |
가구당 인구수 | 1.75 |
남성 인구수 | 66 |
여성 인구수 | 51 |
남녀 성비 | 1.29 |
충청북도 제천시 수산면 능강리
충청북도 제천시 수산면 능강리 | 값 |
---|
총 인구수 | 73 |
가구수 | 40 |
가구당 인구수 | 1.83 |
남성 인구수 | 39 |
여성 인구수 | 34 |
남녀 성비 | 1.15 |
충청북도 제천시 수산면 고명리
충청북도 제천시 수산면 고명리 | 값 |
---|
총 인구수 | 87 |
가구수 | 53 |
가구당 인구수 | 1.64 |
남성 인구수 | 46 |
여성 인구수 | 41 |
남녀 성비 | 1.12 |
충청북도 제천시 덕산면 도전리
충청북도 제천시 덕산면 도전리 | 값 |
---|
총 인구수 | 667 |
가구수 | 398 |
가구당 인구수 | 1.68 |
남성 인구수 | 322 |
여성 인구수 | 345 |
남녀 성비 | 0.93 |
충청북도 제천시 덕산면 성암리
충청북도 제천시 덕산면 성암리 | 값 |
---|
총 인구수 | 197 |
가구수 | 107 |
가구당 인구수 | 1.84 |
남성 인구수 | 96 |
여성 인구수 | 101 |
남녀 성비 | 0.95 |
충청북도 제천시 덕산면 신현리
충청북도 제천시 덕산면 신현리 | 값 |
---|
총 인구수 | 309 |
가구수 | 179 |
가구당 인구수 | 1.73 |
남성 인구수 | 161 |
여성 인구수 | 148 |
남녀 성비 | 1.09 |
충청북도 제천시 덕산면 수산리
충청북도 제천시 덕산면 수산리 | 값 |
---|
총 인구수 | 171 |
가구수 | 106 |
가구당 인구수 | 1.61 |
남성 인구수 | 84 |
