경기도 양주시 인구수
2024년 9월 기준 인구수
경기도 양주시
경기도 양주시 | 값 |
---|
총 인구수 | 285,930 |
가구수 | 126,535 |
가구당 인구수 | 2.26 |
남성 인구수 | 143,958 |
여성 인구수 | 141,972 |
남녀 성비 | 1.01 |
경기도 양주시 덕정동
경기도 양주시 덕정동 | 값 |
---|
총 인구수 | 16,840 |
가구수 | 7,191 |
가구당 인구수 | 2.34 |
남성 인구수 | 8,510 |
여성 인구수 | 8,330 |
남녀 성비 | 1.02 |
경기도 양주시 유양동
경기도 양주시 유양동 | 값 |
---|
총 인구수 | 644 |
가구수 | 363 |
가구당 인구수 | 1.77 |
남성 인구수 | 360 |
여성 인구수 | 284 |
남녀 성비 | 1.27 |
경기도 양주시 어둔동
경기도 양주시 어둔동 | 값 |
---|
총 인구수 | 325 |
가구수 | 154 |
가구당 인구수 | 2.11 |
남성 인구수 | 169 |
여성 인구수 | 156 |
남녀 성비 | 1.08 |
경기도 양주시 남방동
경기도 양주시 남방동 | 값 |
---|
총 인구수 | 924 |
가구수 | 565 |
가구당 인구수 | 1.64 |
남성 인구수 | 485 |
여성 인구수 | 439 |
남녀 성비 | 1.10 |
경기도 양주시 마전동
경기도 양주시 마전동 | 값 |
---|
총 인구수 | 453 |
가구수 | 249 |
가구당 인구수 | 1.82 |
남성 인구수 | 240 |
여성 인구수 | 213 |
남녀 성비 | 1.13 |
경기도 양주시 산북동
경기도 양주시 산북동 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,251 |
가구수 | 1,097 |
가구당 인구수 | 2.05 |
남성 인구수 | 1,123 |
여성 인구수 | 1,128 |
남녀 성비 | 1.00 |
경기도 양주시 광사동
경기도 양주시 광사동 | 값 |
---|
총 인구수 | 11,222 |
가구수 | 5,005 |
가구당 인구수 | 2.24 |
남성 인구수 | 5,640 |
여성 인구수 | 5,582 |
남녀 성비 | 1.01 |
경기도 양주시 만송동
경기도 양주시 만송동 | 값 |
---|
총 인구수 | 8,235 |
가구수 | 3,874 |
가구당 인구수 | 2.13 |
남성 인구수 | 3,862 |
여성 인구수 | 4,373 |
남녀 성비 | 0.88 |
경기도 양주시 삼숭동
경기도 양주시 삼숭동 | 값 |
---|
총 인구수 | 21,505 |
가구수 | 8,393 |
가구당 인구수 | 2.56 |
남성 인구수 | 10,551 |
여성 인구수 | 10,954 |
남녀 성비 | 0.96 |
경기도 양주시 고읍동
경기도 양주시 고읍동 | 값 |
---|
총 인구수 | 8,444 |
가구수 | 3,102 |
가구당 인구수 | 2.72 |
남성 인구수 | 4,050 |
여성 인구수 | 4,394 |
남녀 성비 | 0.92 |
경기도 양주시 봉양동
경기도 양주시 봉양동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,067 |
가구수 | 700 |
가구당 인구수 | 1.52 |
남성 인구수 | 651 |
여성 인구수 | 416 |
남녀 성비 | 1.56 |
경기도 양주시 회암동
경기도 양주시 회암동 | 값 |
---|
총 인구수 | 845 |
가구수 | 483 |
가구당 인구수 | 1.75 |
남성 인구수 | 483 |
여성 인구수 | 362 |
남녀 성비 | 1.33 |
경기도 양주시 율정동
경기도 양주시 율정동 | 값 |
---|
총 인구수 | 421 |
가구수 | 239 |
가구당 인구수 | 1.76 |
남성 인구수 | 249 |
여성 인구수 | 172 |
남녀 성비 | 1.45 |
경기도 양주시 옥정동
경기도 양주시 옥정동 | 값 |
---|
총 인구수 | 93,098 |
가구수 | 37,806 |
가구당 인구수 | 2.46 |
남성 인구수 | 46,287 |
여성 인구수 | 46,811 |
남녀 성비 | 0.99 |
경기도 양주시 고암동
경기도 양주시 고암동 | 값 |
---|
총 인구수 | 15,695 |
가구수 | 7,267 |
가구당 인구수 | 2.16 |
남성 인구수 | 7,762 |
여성 인구수 | 7,933 |
남녀 성비 | 0.98 |
경기도 양주시 덕계동
경기도 양주시 덕계동 | 값 |
---|
총 인구수 | 38,479 |
가구수 | 16,917 |
가구당 인구수 | 2.27 |
남성 인구수 | 19,250 |
여성 인구수 | 19,229 |
남녀 성비 | 1.00 |
경기도 양주시 회정동
경기도 양주시 회정동 | 값 |
---|
총 인구수 | 6,218 |
가구수 | 2,884 |
가구당 인구수 | 2.16 |
남성 인구수 | 3,183 |
여성 인구수 | 3,035 |
남녀 성비 | 1.05 |
경기도 양주시 남면 황방리
경기도 양주시 남면 황방리 | 값 |
---|
총 인구수 | 291 |
가구수 | 153 |
가구당 인구수 | 1.90 |
남성 인구수 | 160 |
여성 인구수 | 131 |
남녀 성비 | 1.22 |
경기도 양주시 백석읍 방성리
경기도 양주시 백석읍 방성리 | 값 |
---|
총 인구수 | 5,885 |
가구수 | 3,183 |
가구당 인구수 | 1.85 |
남성 인구수 | 3,094 |
여성 인구수 | 2,791 |
남녀 성비 | 1.11 |
경기도 양주시 백석읍 오산리
경기도 양주시 백석읍 오산리 | 값 |
---|
총 인구수 | 3,368 |
가구수 | 1,593 |
가구당 인구수 | 2.11 |
남성 인구수 | 1,735 |
여성 인구수 | 1,633 |
남녀 성비 | 1.06 |
경기도 양주시 백석읍 복지리
경기도 양주시 백석읍 복지리 | 값 |
---|
총 인구수 | 9,045 |
가구수 | 3,587 |
가구당 인구수 | 2.52 |
남성 인구수 | 4,393 |
여성 인구수 | 4,652 |
남녀 성비 | 0.94 |
경기도 양주시 백석읍 가업리
경기도 양주시 백석읍 가업리 | 값 |
---|
총 인구수 | 4,533 |
가구수 | 2,069 |
가구당 인구수 | 2.19 |
남성 인구수 | 2,242 |
여성 인구수 | 2,291 |
남녀 성비 | 0.98 |
경기도 양주시 백석읍 홍죽리
경기도 양주시 백석읍 홍죽리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,194 |
가구수 | 645 |
가구당 인구수 | 1.85 |
남성 인구수 | 633 |
여성 인구수 | 561 |
남녀 성비 | 1.13 |
경기도 양주시 백석읍 연곡리
경기도 양주시 백석읍 연곡리 | 값 |
---|
총 인구수 | 624 |
가구수 | 327 |
가구당 인구수 | 1.91 |
남성 인구수 | 348 |
여성 인구수 | 276 |
남녀 성비 | 1.26 |
경기도 양주시 백석읍 기산리
경기도 양주시 백석읍 기산리 | 값 |
---|
총 인구수 | 462 |
가구수 | 349 |
가구당 인구수 | 1.32 |
남성 인구수 | 249 |
여성 인구수 | 213 |
남녀 성비 | 1.17 |
경기도 양주시 은현면 용암리
경기도 양주시 은현면 용암리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,117 |
가구수 | 648 |
가구당 인구수 | 1.72 |
남성 인구수 | 660 |
여성 인구수 | 457 |
남녀 성비 | 1.44 |
경기도 양주시 은현면 선암리
경기도 양주시 은현면 선암리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,107 |
가구수 | 633 |
가구당 인구수 | 1.75 |
남성 인구수 | 640 |
여성 인구수 | 467 |
남녀 성비 | 1.37 |
경기도 양주시 은현면 운암리
경기도 양주시 은현면 운암리 | 값 |
---|
총 인구수 | 685 |
가구수 | 391 |
가구당 인구수 | 1.75 |
남성 인구수 | 390 |
여성 인구수 | 295 |
남녀 성비 | 1.32 |
경기도 양주시 은현면 봉암리
경기도 양주시 은현면 봉암리 | 값 |
---|
총 인구수 | 871 |
가구수 | 520 |
가구당 인구수 | 1.68 |
남성 인구수 | 505 |
여성 인구수 | 366 |
남녀 성비 | 1.38 |
경기도 양주시 은현면 하패리
경기도 양주시 은현면 하패리 | 값 |
---|
총 인구수 | 886 |
가구수 | 478 |
가구당 인구수 | 1.85 |
남성 인구수 | 500 |
여성 인구수 | 386 |
남녀 성비 | 1.30 |
경기도 양주시 은현면 도하리
경기도 양주시 은현면 도하리 | 값 |
---|
총 인구수 | 590 |
가구수 | 330 |
가구당 인구수 | 1.79 |
남성 인구수 | 331 |
여성 인구수 | 259 |
남녀 성비 | 1.28 |
경기도 양주시 남면 신산리
경기도 양주시 남면 신산리 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,618 |
가구수 | 1,427 |
가구당 인구수 | 1.83 |
남성 인구수 | 1,458 |
여성 인구수 | 1,160 |
남녀 성비 | 1.26 |
경기도 양주시 남면 신암리
경기도 양주시 남면 신암리 | 값 |
---|
총 인구수 | 330 |
가구수 | 195 |
가구당 인구수 | 1.69 |
남성 인구수 | 186 |
여성 인구수 | 144 |
남녀 성비 | 1.29 |
경기도 양주시 남면 매곡리
경기도 양주시 남면 매곡리 | 값 |
---|
총 인구수 | 292 |
가구수 | 174 |
가구당 인구수 | 1.68 |
남성 인구수 | 128 |
여성 인구수 | 164 |
남녀 성비 | 0.78 |
경기도 양주시 남면 구암리
경기도 양주시 남면 구암리 | 값 |
---|
총 인구수 | 379 |
가구수 | 221 |
가구당 인구수 | 1.71 |
남성 인구수 | 215 |
여성 인구수 | 164 |
남녀 성비 | 1.31 |
경기도 양주시 남면 두곡리
경기도 양주시 남면 두곡리 | 값 |
---|
총 인구수 | 148 |
가구수 | 109 |
가구당 인구수 | 1.36 |
남성 인구수 | 79 |
여성 인구수 | 69 |
남녀 성비 | 1.14 |
경기도 양주시 남면 경신리
경기도 양주시 남면 경신리 | 값 |
---|
총 인구수 | 251 |
가구수 | 165 |
가구당 인구수 | 1.52 |
남성 인구수 | 161 |
여성 인구수 | 90 |
남녀 성비 | 1.79 |
경기도 양주시 남면 상수리
경기도 양주시 남면 상수리 | 값 |
---|
총 인구수 | 934 |
가구수 | 585 |
가구당 인구수 | 1.60 |
남성 인구수 | 562 |
여성 인구수 | 372 |
남녀 성비 | 1.51 |
경기도 양주시 남면 입암리
경기도 양주시 남면 입암리 | 값 |
---|
총 인구수 | 381 |
가구수 | 232 |
가구당 인구수 | 1.64 |
남성 인구수 | 225 |
여성 인구수 | 156 |
남녀 성비 | 1.44 |
경기도 양주시 남면 한산리
경기도 양주시 남면 한산리 | 값 |
---|
총 인구수 | 528 |
가구수 | 301 |
가구당 인구수 | 1.75 |
남성 인구수 | 297 |
여성 인구수 | 231 |
남녀 성비 | 1.29 |
경기도 양주시 광적면 가납리
경기도 양주시 광적면 가납리 | 값 |
---|
총 인구수 | 4,899 |
가구수 | 2,515 |
가구당 인구수 | 1.95 |
남성 인구수 | 2,663 |
여성 인구수 | 2,236 |
남녀 성비 | 1.19 |
경기도 양주시 광적면 광석리
경기도 양주시 광적면 광석리 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,286 |
가구수 | 600 |
가구당 인구수 | 2.14 |
남성 인구수 | 669 |
여성 인구수 | 617 |
남녀 성비 | 1.08 |
경기도 양주시 광적면 우고리
경기도 양주시 광적면 우고리 | 값 |
---|
총 인구수 | 588 |
가구수 | 231 |
가구당 인구수 | 2.55 |
남성 인구수 | 251 |
여성 인구수 | 337 |
남녀 성비 | 0.74 |
경기도 양주시 광적면 비암리
경기도 양주시 광적면 비암리 | 값 |
---|
총 인구수 | 363 |
가구수 | 207 |
가구당 인구수 | 1.75 |
남성 인구수 | 180 |
여성 인구수 | 183 |
남녀 성비 | 0.98 |
경기도 양주시 광적면 효촌리
경기도 양주시 광적면 효촌리 | 값 |
---|
총 인구수 | 520 |
가구수 | 265 |
가구당 인구수 | 1.96 |
남성 인구수 | 283 |
여성 인구수 | 237 |
남녀 성비 | 1.19 |
경기도 양주시 광적면 덕도리
경기도 양주시 광적면 덕도리 | 값 |
---|
총 인구수 | 762 |
가구수 | 429 |
가구당 인구수 | 1.78 |
남성 인구수 | 448 |
여성 인구수 | 314 |
남녀 성비 | 1.43 |
경기도 양주시 광적면 석우리
경기도 양주시 광적면 석우리 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,402 |
가구수 | 1,432 |
가구당 인구수 | 1.68 |
남성 인구수 | 1,389 |
여성 인구수 | 1,013 |
남녀 성비 | 1.37 |
경기도 양주시 장흥면 교현리
경기도 양주시 장흥면 교현리 | 값 |
---|
총 인구수 | 928 |
가구수 | 484 |
가구당 인구수 | 1.92 |
남성 인구수 | 531 |
여성 인구수 | 397 |
남녀 성비 | 1.34 |
경기도 양주시 장흥면 울대리
경기도 양주시 장흥면 울대리 | 값 |
---|
총 인구수 | 685 |
가구수 | 356 |
가구당 인구수 | 1.92 |
남성 인구수 | 381 |
여성 인구수 | 304 |
남녀 성비 | 1.25 |
경기도 양주시 장흥면 부곡리
경기도 양주시 장흥면 부곡리 | 값 |
---|
총 인구수 | 5,049 |
가구수 | 2,662 |
가구당 인구수 | 1.90 |
남성 인구수 | 2,435 |
여성 인구수 | 2,614 |
남녀 성비 | 0.93 |
경기도 양주시 장흥면 석현리
경기도 양주시 장흥면 석현리 | 값 |
---|
총 인구수 | 416 |
가구수 | 255 |
가구당 인구수 | 1.63 |
남성 인구수 | 207 |
여성 인구수 | 209 |
남녀 성비 | 0.99 |
경기도 양주시 장흥면 일영리
경기도 양주시 장흥면 일영리 | 값 |
---|
총 인구수 | 3,217 |
가구수 | 1,661 |
가구당 인구수 | 1.94 |
남성 인구수 | 1,594 |
여성 인구수 | 1,623 |
남녀 성비 | 0.98 |
경기도 양주시 장흥면 삼상리
경기도 양주시 장흥면 삼상리 | 값 |
---|
총 인구수 | 940 |
가구수 | 484 |
가구당 인구수 | 1.94 |
남성 인구수 | 506 |
여성 인구수 | 434 |
남녀 성비 | 1.17 |
경기도 양주시 장흥면 삼하리
경기도 양주시 장흥면 삼하리 | 값 |
---|
총 인구수 | 690 |
가구수 | 350 |
가구당 인구수 | 1.97 |
남성 인구수 | 375 |
여성 인구수 | 315 |
남녀 성비 | 1.19 |