경기도 광주시 인구수
2024년 11월 기준 인구수
경기도 광주시
항목 | 값 |
---|---|
총 인구수 | 397,756 |
가구수 | 174,813 |
가구당 인구수 | 2.28 |
남성 인구수 | 202,724 |
여성 인구수 | 195,032 |
남녀 성비 | 1.04 |
경기도 광주시 태전동
항목 | 값 |
---|---|
총 인구수 | 40,442 |
가구수 | 14,855 |
가구당 인구수 | 2.72 |
남성 인구수 | 20,180 |
여성 인구수 | 20,262 |
남녀 성비 | 1.00 |
경기도 광주시 양벌동
항목 | 값 |
---|---|
총 인구수 | 25,883 |
가구수 | 10,461 |
가구당 인구수 | 2.47 |
남성 인구수 | 13,074 |
여성 인구수 | 12,809 |
남녀 성비 | 1.02 |
경기도 광주시 경안동
항목 | 값 |
---|---|
총 인구수 | 13,573 |
가구수 | 6,850 |
가구당 인구수 | 1.98 |
남성 인구수 | 7,037 |
여성 인구수 | 6,536 |
남녀 성비 | 1.08 |
경기도 광주시 쌍령동
항목 | 값 |
---|---|
총 인구수 | 17,466 |
가구수 | 7,052 |
가구당 인구수 | 2.48 |
남성 인구수 | 8,766 |
여성 인구수 | 8,700 |
남녀 성비 | 1.01 |
1 / 17 페이지