경기도 김포시 인구수
2024년 11월 기준 인구수
경기도 김포시
항목 | 값 |
---|---|
총 인구수 | 486,905 |
가구수 | 206,253 |
가구당 인구수 | 2.36 |
남성 인구수 | 243,045 |
여성 인구수 | 243,860 |
남녀 성비 | 1.00 |
경기도 김포시 북변동
항목 | 값 |
---|---|
총 인구수 | 17,102 |
가구수 | 7,217 |
가구당 인구수 | 2.37 |
남성 인구수 | 8,382 |
여성 인구수 | 8,720 |
남녀 성비 | 0.96 |
경기도 김포시 걸포동
항목 | 값 |
---|---|
총 인구수 | 19,501 |
가구수 | 7,000 |
가구당 인구수 | 2.79 |
남성 인구수 | 9,579 |
여성 인구수 | 9,922 |
남녀 성비 | 0.97 |
경기도 김포시 운양동
항목 | 값 |
---|---|
총 인구수 | 49,386 |
가구수 | 18,725 |
가구당 인구수 | 2.64 |
남성 인구수 | 24,070 |
여성 인구수 | 25,316 |
남녀 성비 | 0.95 |
경기도 김포시 장기동
항목 | 값 |
---|---|
총 인구수 | 79,333 |
가구수 | 29,665 |
가구당 인구수 | 2.67 |
남성 인구수 | 38,711 |
여성 인구수 | 40,622 |
남녀 성비 | 0.95 |
1 / 14 페이지