경기도 의왕시 인구수
2024년 9월 기준 인구수
경기도 의왕시
경기도 의왕시 | 값 |
---|
총 인구수 | 154,923 |
가구수 | 62,959 |
가구당 인구수 | 2.46 |
남성 인구수 | 76,728 |
여성 인구수 | 78,195 |
남녀 성비 | 0.98 |
경기도 의왕시 월암동
경기도 의왕시 월암동 | 값 |
---|
총 인구수 | 616 |
가구수 | 336 |
가구당 인구수 | 1.83 |
남성 인구수 | 336 |
여성 인구수 | 280 |
남녀 성비 | 1.20 |
경기도 의왕시 고천동
경기도 의왕시 고천동 | 값 |
---|
총 인구수 | 5,388 |
가구수 | 3,055 |
가구당 인구수 | 1.76 |
남성 인구수 | 2,794 |
여성 인구수 | 2,594 |
남녀 성비 | 1.08 |
경기도 의왕시 이동
경기도 의왕시 이동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,250 |
가구수 | 866 |
가구당 인구수 | 1.44 |
남성 인구수 | 847 |
여성 인구수 | 403 |
남녀 성비 | 2.10 |
경기도 의왕시 삼동
경기도 의왕시 삼동 | 값 |
---|
총 인구수 | 24,164 |
가구수 | 10,155 |
가구당 인구수 | 2.38 |
남성 인구수 | 11,936 |
여성 인구수 | 12,228 |
남녀 성비 | 0.98 |
경기도 의왕시 왕곡동
경기도 의왕시 왕곡동 | 값 |
---|
총 인구수 | 7,244 |
가구수 | 2,788 |
가구당 인구수 | 2.60 |
남성 인구수 | 3,589 |
여성 인구수 | 3,655 |
남녀 성비 | 0.98 |
경기도 의왕시 오전동
경기도 의왕시 오전동 | 값 |
---|
총 인구수 | 34,833 |
가구수 | 13,024 |
가구당 인구수 | 2.67 |
남성 인구수 | 17,235 |
여성 인구수 | 17,598 |
남녀 성비 | 0.98 |
경기도 의왕시 학의동
경기도 의왕시 학의동 | 값 |
---|
총 인구수 | 11,405 |
가구수 | 4,616 |
가구당 인구수 | 2.47 |
남성 인구수 | 5,641 |
여성 인구수 | 5,764 |
남녀 성비 | 0.98 |
경기도 의왕시 내손동
경기도 의왕시 내손동 | 값 |
---|
총 인구수 | 34,975 |
가구수 | 13,774 |
가구당 인구수 | 2.54 |
남성 인구수 | 17,203 |
여성 인구수 | 17,772 |
남녀 성비 | 0.97 |
경기도 의왕시 청계동
경기도 의왕시 청계동 | 값 |
---|
총 인구수 | 7,497 |
가구수 | 3,114 |
가구당 인구수 | 2.41 |
남성 인구수 | 3,665 |
여성 인구수 | 3,832 |
남녀 성비 | 0.96 |
경기도 의왕시 포일동
경기도 의왕시 포일동 | 값 |
---|
총 인구수 | 24,300 |
가구수 | 9,914 |
가구당 인구수 | 2.45 |
남성 인구수 | 11,834 |
여성 인구수 | 12,466 |
남녀 성비 | 0.95 |
경기도 의왕시 초평동
경기도 의왕시 초평동 | 값 |
---|
총 인구수 | 3,251 |
가구수 | 1,317 |
가구당 인구수 | 2.47 |
남성 인구수 | 1,648 |
여성 인구수 | 1,603 |
남녀 성비 | 1.03 |