경기도 군포시 인구수
2024년 9월 기준 인구수
경기도 군포시
경기도 군포시 | 값 |
---|
총 인구수 | 257,498 |
가구수 | 112,636 |
가구당 인구수 | 2.29 |
남성 인구수 | 127,765 |
여성 인구수 | 129,733 |
남녀 성비 | 0.98 |
경기도 군포시 당동
경기도 군포시 당동 | 값 |
---|
총 인구수 | 52,593 |
가구수 | 23,116 |
가구당 인구수 | 2.28 |
남성 인구수 | 26,621 |
여성 인구수 | 25,972 |
남녀 성비 | 1.02 |
경기도 군포시 당정동
경기도 군포시 당정동 | 값 |
---|
총 인구수 | 13,662 |
가구수 | 5,824 |
가구당 인구수 | 2.35 |
남성 인구수 | 7,177 |
여성 인구수 | 6,485 |
남녀 성비 | 1.11 |
경기도 군포시 부곡동
경기도 군포시 부곡동 | 값 |
---|
총 인구수 | 15,796 |
가구수 | 6,063 |
가구당 인구수 | 2.61 |
남성 인구수 | 7,755 |
여성 인구수 | 8,041 |
남녀 성비 | 0.96 |
경기도 군포시 산본동
경기도 군포시 산본동 | 값 |
---|
총 인구수 | 104,953 |
가구수 | 45,277 |
가구당 인구수 | 2.32 |
남성 인구수 | 51,194 |
여성 인구수 | 53,759 |
남녀 성비 | 0.95 |
경기도 군포시 금정동
경기도 군포시 금정동 | 값 |
---|
총 인구수 | 49,582 |
가구수 | 23,829 |
가구당 인구수 | 2.08 |
남성 인구수 | 24,538 |
여성 인구수 | 25,044 |
남녀 성비 | 0.98 |
경기도 군포시 둔대동
경기도 군포시 둔대동 | 값 |
---|
총 인구수 | 138 |
가구수 | 74 |
가구당 인구수 | 1.86 |
남성 인구수 | 71 |
여성 인구수 | 67 |
남녀 성비 | 1.06 |
경기도 군포시 속달동
경기도 군포시 속달동 | 값 |
---|
총 인구수 | 292 |
가구수 | 142 |
가구당 인구수 | 2.06 |
남성 인구수 | 162 |
여성 인구수 | 130 |
남녀 성비 | 1.25 |
경기도 군포시 대야미동
경기도 군포시 대야미동 | 값 |
---|
총 인구수 | 8,780 |
가구수 | 3,615 |
가구당 인구수 | 2.43 |
남성 인구수 | 4,369 |
여성 인구수 | 4,411 |
남녀 성비 | 0.99 |
경기도 군포시 도마교동
경기도 군포시 도마교동 | 값 |
---|
총 인구수 | 11,702 |
가구수 | 4,696 |
가구당 인구수 | 2.49 |
남성 인구수 | 5,878 |
여성 인구수 | 5,824 |
남녀 성비 | 1.01 |