경기도 시흥시 인구수
2024년 9월 기준 인구수
경기도 시흥시
경기도 시흥시 | 값 |
---|
총 인구수 | 518,559 |
가구수 | 229,371 |
가구당 인구수 | 2.26 |
남성 인구수 | 270,402 |
여성 인구수 | 248,157 |
남녀 성비 | 1.09 |
경기도 시흥시 금이동
경기도 시흥시 금이동 | 값 |
---|
총 인구수 | 270 |
가구수 | 184 |
가구당 인구수 | 1.47 |
남성 인구수 | 171 |
여성 인구수 | 99 |
남녀 성비 | 1.73 |
경기도 시흥시 하상동
경기도 시흥시 하상동 | 값 |
---|
총 인구수 | 7,184 |
가구수 | 2,736 |
가구당 인구수 | 2.63 |
남성 인구수 | 3,627 |
여성 인구수 | 3,557 |
남녀 성비 | 1.02 |
경기도 시흥시 장곡동
경기도 시흥시 장곡동 | 값 |
---|
총 인구수 | 33,020 |
가구수 | 12,911 |
가구당 인구수 | 2.56 |
남성 인구수 | 16,642 |
여성 인구수 | 16,378 |
남녀 성비 | 1.02 |
경기도 시흥시 대야동
경기도 시흥시 대야동 | 값 |
---|
총 인구수 | 41,548 |
가구수 | 18,019 |
가구당 인구수 | 2.31 |
남성 인구수 | 20,908 |
여성 인구수 | 20,640 |
남녀 성비 | 1.01 |
경기도 시흥시 신천동
경기도 시흥시 신천동 | 값 |
---|
총 인구수 | 33,359 |
가구수 | 16,124 |
가구당 인구수 | 2.07 |
남성 인구수 | 17,173 |
여성 인구수 | 16,186 |
남녀 성비 | 1.06 |
경기도 시흥시 방산동
경기도 시흥시 방산동 | 값 |
---|
총 인구수 | 444 |
가구수 | 258 |
가구당 인구수 | 1.72 |
남성 인구수 | 277 |
여성 인구수 | 167 |
남녀 성비 | 1.66 |
경기도 시흥시 포동
경기도 시흥시 포동 | 값 |
---|
총 인구수 | 5,436 |
가구수 | 2,486 |
가구당 인구수 | 2.19 |
남성 인구수 | 2,779 |
여성 인구수 | 2,657 |
남녀 성비 | 1.05 |
경기도 시흥시 미산동
경기도 시흥시 미산동 | 값 |
---|
총 인구수 | 3,259 |
가구수 | 1,584 |
가구당 인구수 | 2.06 |
남성 인구수 | 1,750 |
여성 인구수 | 1,509 |
남녀 성비 | 1.16 |
경기도 시흥시 은행동
경기도 시흥시 은행동 | 값 |
---|
총 인구수 | 54,212 |
가구수 | 20,625 |
가구당 인구수 | 2.63 |
남성 인구수 | 26,946 |
여성 인구수 | 27,266 |
남녀 성비 | 0.99 |
경기도 시흥시 안현동
경기도 시흥시 안현동 | 값 |
---|
총 인구수 | 363 |
가구수 | 190 |
가구당 인구수 | 1.91 |
남성 인구수 | 215 |
여성 인구수 | 148 |
남녀 성비 | 1.45 |
경기도 시흥시 매화동
경기도 시흥시 매화동 | 값 |
---|
총 인구수 | 8,022 |
가구수 | 3,672 |
가구당 인구수 | 2.18 |
남성 인구수 | 4,189 |
여성 인구수 | 3,833 |
남녀 성비 | 1.09 |
경기도 시흥시 도창동
경기도 시흥시 도창동 | 값 |
---|
총 인구수 | 3,064 |
가구수 | 1,381 |
가구당 인구수 | 2.22 |
남성 인구수 | 1,626 |
여성 인구수 | 1,438 |
남녀 성비 | 1.13 |
경기도 시흥시 과림동
경기도 시흥시 과림동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,286 |
가구수 | 800 |
가구당 인구수 | 1.61 |
남성 인구수 | 780 |
여성 인구수 | 506 |
남녀 성비 | 1.54 |
경기도 시흥시 계수동
경기도 시흥시 계수동 | 값 |
---|
총 인구수 | 568 |
가구수 | 332 |
가구당 인구수 | 1.71 |
남성 인구수 | 340 |
여성 인구수 | 228 |
남녀 성비 | 1.49 |
경기도 시흥시 화정동
경기도 시흥시 화정동 | 값 |
---|
총 인구수 | 60 |
가구수 | 28 |
가구당 인구수 | 2.14 |
남성 인구수 | 36 |
여성 인구수 | 24 |
남녀 성비 | 1.50 |
경기도 시흥시 능곡동
경기도 시흥시 능곡동 | 값 |
---|
총 인구수 | 20,069 |
가구수 | 8,695 |
가구당 인구수 | 2.31 |
남성 인구수 | 9,869 |
여성 인구수 | 10,200 |
남녀 성비 | 0.97 |
경기도 시흥시 하중동
경기도 시흥시 하중동 | 값 |
---|
총 인구수 | 8,055 |
가구수 | 3,415 |
가구당 인구수 | 2.36 |
남성 인구수 | 4,166 |
여성 인구수 | 3,889 |
남녀 성비 | 1.07 |
경기도 시흥시 광석동
경기도 시흥시 광석동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,414 |
가구수 | 543 |
가구당 인구수 | 2.60 |
남성 인구수 | 728 |
여성 인구수 | 686 |
남녀 성비 | 1.06 |
경기도 시흥시 물왕동
경기도 시흥시 물왕동 | 값 |
---|
총 인구수 | 211 |
가구수 | 117 |
가구당 인구수 | 1.80 |
남성 인구수 | 114 |
여성 인구수 | 97 |
남녀 성비 | 1.18 |
경기도 시흥시 산현동
경기도 시흥시 산현동 | 값 |
---|
총 인구수 | 8,802 |
가구수 | 3,255 |
가구당 인구수 | 2.70 |
남성 인구수 | 4,407 |
여성 인구수 | 4,395 |
남녀 성비 | 1.00 |
경기도 시흥시 조남동
경기도 시흥시 조남동 | 값 |
---|
총 인구수 | 24,265 |
가구수 | 10,349 |
가구당 인구수 | 2.34 |
남성 인구수 | 12,267 |
여성 인구수 | 11,998 |
남녀 성비 | 1.02 |
경기도 시흥시 논곡동
경기도 시흥시 논곡동 | 값 |
---|
총 인구수 | 3,889 |
가구수 | 1,795 |
가구당 인구수 | 2.17 |
남성 인구수 | 2,047 |
여성 인구수 | 1,842 |
남녀 성비 | 1.11 |
경기도 시흥시 목감동
경기도 시흥시 목감동 | 값 |
---|
총 인구수 | 3,804 |
가구수 | 1,752 |
가구당 인구수 | 2.17 |
남성 인구수 | 1,895 |
여성 인구수 | 1,909 |
남녀 성비 | 0.99 |
경기도 시흥시 거모동
경기도 시흥시 거모동 | 값 |
---|
총 인구수 | 21,564 |
가구수 | 9,896 |
가구당 인구수 | 2.18 |
남성 인구수 | 11,240 |
여성 인구수 | 10,324 |
남녀 성비 | 1.09 |
경기도 시흥시 군자동
경기도 시흥시 군자동 | 값 |
---|
총 인구수 | 4,998 |
가구수 | 1,800 |
가구당 인구수 | 2.78 |
남성 인구수 | 2,547 |
여성 인구수 | 2,451 |
남녀 성비 | 1.04 |
경기도 시흥시 장현동
경기도 시흥시 장현동 | 값 |
---|
총 인구수 | 22,122 |
가구수 | 8,533 |
가구당 인구수 | 2.59 |
남성 인구수 | 11,105 |
여성 인구수 | 11,017 |
남녀 성비 | 1.01 |
경기도 시흥시 월곶동
경기도 시흥시 월곶동 | 값 |
---|
총 인구수 | 17,385 |
가구수 | 8,550 |
가구당 인구수 | 2.03 |
남성 인구수 | 9,093 |
여성 인구수 | 8,292 |
남녀 성비 | 1.10 |
경기도 시흥시 정왕동
경기도 시흥시 정왕동 | 값 |
---|
총 인구수 | 113,392 |
가구수 | 59,190 |
가구당 인구수 | 1.92 |
남성 인구수 | 64,332 |
여성 인구수 | 49,060 |
남녀 성비 | 1.31 |
경기도 시흥시 죽율동
경기도 시흥시 죽율동 | 값 |
---|
총 인구수 | 5,197 |
가구수 | 1,921 |
가구당 인구수 | 2.71 |
남성 인구수 | 2,666 |
여성 인구수 | 2,531 |
남녀 성비 | 1.05 |
경기도 시흥시 무지내동
경기도 시흥시 무지내동 | 값 |
---|
총 인구수 | 510 |
가구수 | 360 |
가구당 인구수 | 1.42 |
남성 인구수 | 321 |
여성 인구수 | 189 |
남녀 성비 | 1.70 |
경기도 시흥시 배곧동
경기도 시흥시 배곧동 | 값 |
---|
총 인구수 | 70,787 |
가구수 | 27,870 |
가구당 인구수 | 2.54 |
남성 인구수 | 36,146 |
여성 인구수 | 34,641 |
남녀 성비 | 1.04 |