경기도 고양시 인구수
2024년 9월 기준 인구수
경기도 고양시
경기도 고양시 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,071,434 |
가구수 | 466,117 |
가구당 인구수 | 2.30 |
남성 인구수 | 522,277 |
여성 인구수 | 549,157 |
남녀 성비 | 0.95 |
경기도 고양시 덕양구
경기도 고양시 덕양구 | 값 |
---|
총 인구수 | 493,647 |
가구수 | 220,881 |
가구당 인구수 | 2.23 |
남성 인구수 | 242,412 |
여성 인구수 | 251,235 |
남녀 성비 | 0.96 |
경기도 고양시 일산동구
경기도 고양시 일산동구 | 값 |
---|
총 인구수 | 294,403 |
가구수 | 129,991 |
가구당 인구수 | 2.26 |
남성 인구수 | 142,853 |
여성 인구수 | 151,550 |
남녀 성비 | 0.94 |
경기도 고양시 일산서구
경기도 고양시 일산서구 | 값 |
---|
총 인구수 | 283,384 |
가구수 | 115,245 |
가구당 인구수 | 2.46 |
남성 인구수 | 137,012 |
여성 인구수 | 146,372 |
남녀 성비 | 0.94 |
경기도 고양시 덕양구 오금동
경기도 고양시 덕양구 오금동 | 값 |
---|
총 인구수 | 6,457 |
가구수 | 2,398 |
가구당 인구수 | 2.69 |
남성 인구수 | 3,216 |
여성 인구수 | 3,241 |
남녀 성비 | 0.99 |
경기도 고양시 덕양구 토당동
경기도 고양시 덕양구 토당동 | 값 |
---|
총 인구수 | 28,340 |
가구수 | 13,681 |
가구당 인구수 | 2.07 |
남성 인구수 | 14,703 |
여성 인구수 | 13,637 |
남녀 성비 | 1.08 |
경기도 고양시 덕양구 현천동
경기도 고양시 덕양구 현천동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,263 |
가구수 | 700 |
가구당 인구수 | 1.80 |
남성 인구수 | 721 |
여성 인구수 | 542 |
남녀 성비 | 1.33 |
경기도 고양시 일산동구 지영동
경기도 고양시 일산동구 지영동 | 값 |
---|
총 인구수 | 775 |
가구수 | 480 |
가구당 인구수 | 1.61 |
남성 인구수 | 447 |
여성 인구수 | 328 |
남녀 성비 | 1.36 |
경기도 고양시 덕양구 주교동
경기도 고양시 덕양구 주교동 | 값 |
---|
총 인구수 | 14,008 |
가구수 | 7,186 |
가구당 인구수 | 1.95 |
남성 인구수 | 7,198 |
여성 인구수 | 6,810 |
남녀 성비 | 1.06 |
경기도 고양시 덕양구 원당동
경기도 고양시 덕양구 원당동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,201 |
가구수 | 618 |
가구당 인구수 | 1.94 |
남성 인구수 | 655 |
여성 인구수 | 546 |
남녀 성비 | 1.20 |
경기도 고양시 덕양구 신원동
경기도 고양시 덕양구 신원동 | 값 |
---|
총 인구수 | 21,380 |
가구수 | 8,723 |
가구당 인구수 | 2.45 |
남성 인구수 | 10,080 |
여성 인구수 | 11,300 |
남녀 성비 | 0.89 |
경기도 고양시 덕양구 원흥동
경기도 고양시 덕양구 원흥동 | 값 |
---|
총 인구수 | 24,662 |
가구수 | 13,038 |
가구당 인구수 | 1.89 |
남성 인구수 | 11,377 |
여성 인구수 | 13,285 |
남녀 성비 | 0.86 |
경기도 고양시 덕양구 도내동
경기도 고양시 덕양구 도내동 | 값 |
---|
총 인구수 | 24,900 |
가구수 | 10,070 |
가구당 인구수 | 2.47 |
남성 인구수 | 12,236 |
여성 인구수 | 12,664 |
남녀 성비 | 0.97 |
경기도 고양시 덕양구 성사동
경기도 고양시 덕양구 성사동 | 값 |
---|
총 인구수 | 29,949 |
가구수 | 13,732 |
가구당 인구수 | 2.18 |
남성 인구수 | 14,745 |
여성 인구수 | 15,204 |
남녀 성비 | 0.97 |
경기도 고양시 덕양구 북한동
경기도 고양시 덕양구 북한동 | 값 |
---|
총 인구수 | 23 |
가구수 | 20 |
가구당 인구수 | 1.15 |
남성 인구수 | 15 |
여성 인구수 | 8 |
남녀 성비 | 1.88 |
경기도 고양시 덕양구 효자동
경기도 고양시 덕양구 효자동 | 값 |
---|
총 인구수 | 447 |
가구수 | 226 |
가구당 인구수 | 1.98 |
남성 인구수 | 224 |
여성 인구수 | 223 |
남녀 성비 | 1.00 |
경기도 고양시 덕양구 지축동
경기도 고양시 덕양구 지축동 | 값 |
---|
총 인구수 | 26,313 |
가구수 | 10,878 |
가구당 인구수 | 2.42 |
남성 인구수 | 12,857 |
여성 인구수 | 13,456 |
남녀 성비 | 0.96 |
경기도 고양시 덕양구 삼송동
경기도 고양시 덕양구 삼송동 | 값 |
---|
총 인구수 | 22,421 |
가구수 | 10,934 |
가구당 인구수 | 2.05 |
남성 인구수 | 10,517 |
여성 인구수 | 11,904 |
남녀 성비 | 0.88 |
경기도 고양시 덕양구 동산동
경기도 고양시 덕양구 동산동 | 값 |
---|
총 인구수 | 21,544 |
가구수 | 9,348 |
가구당 인구수 | 2.30 |
남성 인구수 | 10,411 |
여성 인구수 | 11,133 |
남녀 성비 | 0.94 |
경기도 고양시 덕양구 용두동
경기도 고양시 덕양구 용두동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,732 |
가구수 | 986 |
가구당 인구수 | 1.76 |
남성 인구수 | 968 |
여성 인구수 | 764 |
남녀 성비 | 1.27 |
경기도 고양시 덕양구 벽제동
경기도 고양시 덕양구 벽제동 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,125 |
가구수 | 1,298 |
가구당 인구수 | 1.64 |
남성 인구수 | 1,136 |
여성 인구수 | 989 |
남녀 성비 | 1.15 |
경기도 고양시 덕양구 선유동
경기도 고양시 덕양구 선유동 | 값 |
---|
총 인구수 | 512 |
가구수 | 288 |
가구당 인구수 | 1.78 |
남성 인구수 | 270 |
여성 인구수 | 242 |
남녀 성비 | 1.12 |
경기도 고양시 덕양구 고양동
경기도 고양시 덕양구 고양동 | 값 |
---|
총 인구수 | 23,345 |
가구수 | 9,789 |
가구당 인구수 | 2.38 |
남성 인구수 | 11,625 |
여성 인구수 | 11,720 |
남녀 성비 | 0.99 |
경기도 고양시 덕양구 대자동
경기도 고양시 덕양구 대자동 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,688 |
가구수 | 1,419 |
가구당 인구수 | 1.89 |
남성 인구수 | 1,423 |
여성 인구수 | 1,265 |
남녀 성비 | 1.12 |
경기도 고양시 덕양구 관산동
경기도 고양시 덕양구 관산동 | 값 |
---|
총 인구수 | 17,954 |
가구수 | 8,700 |
가구당 인구수 | 2.06 |
남성 인구수 | 9,034 |
여성 인구수 | 8,920 |
남녀 성비 | 1.01 |
경기도 고양시 덕양구 내유동
경기도 고양시 덕양구 내유동 | 값 |
---|
총 인구수 | 15,750 |
가구수 | 7,285 |
가구당 인구수 | 2.16 |
남성 인구수 | 8,029 |
여성 인구수 | 7,721 |
남녀 성비 | 1.04 |
경기도 고양시 덕양구 내곡동
경기도 고양시 덕양구 내곡동 | 값 |
---|
총 인구수 | 996 |
가구수 | 490 |
가구당 인구수 | 2.03 |
남성 인구수 | 529 |
여성 인구수 | 467 |
남녀 성비 | 1.13 |
경기도 고양시 덕양구 대장동
경기도 고양시 덕양구 대장동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,826 |
가구수 | 1,036 |
가구당 인구수 | 1.76 |
남성 인구수 | 963 |
여성 인구수 | 863 |
남녀 성비 | 1.12 |
경기도 고양시 덕양구 화정동
경기도 고양시 덕양구 화정동 | 값 |
---|
총 인구수 | 66,725 |
가구수 | 28,785 |
가구당 인구수 | 2.32 |
남성 인구수 | 32,176 |
여성 인구수 | 34,549 |
남녀 성비 | 0.93 |
경기도 고양시 덕양구 강매동
경기도 고양시 덕양구 강매동 | 값 |
---|
총 인구수 | 495 |
가구수 | 250 |
가구당 인구수 | 1.98 |
남성 인구수 | 282 |
여성 인구수 | 213 |
남녀 성비 | 1.32 |
경기도 고양시 덕양구 행주내동
경기도 고양시 덕양구 행주내동 | 값 |
---|
총 인구수 | 735 |
가구수 | 373 |
가구당 인구수 | 1.97 |
남성 인구수 | 408 |
여성 인구수 | 327 |
남녀 성비 | 1.25 |
경기도 고양시 덕양구 행주외동
경기도 고양시 덕양구 행주외동 | 값 |
---|
총 인구수 | 471 |
가구수 | 273 |
가구당 인구수 | 1.73 |
남성 인구수 | 240 |
여성 인구수 | 231 |
남녀 성비 | 1.04 |
경기도 고양시 덕양구 신평동
경기도 고양시 덕양구 신평동 | 값 |
---|
총 인구수 | 134 |
가구수 | 73 |
가구당 인구수 | 1.84 |
남성 인구수 | 68 |
여성 인구수 | 66 |
남녀 성비 | 1.03 |
경기도 고양시 덕양구 행신동
경기도 고양시 덕양구 행신동 | 값 |
---|
총 인구수 | 91,768 |
가구수 | 40,014 |
가구당 인구수 | 2.29 |
남성 인구수 | 44,564 |
여성 인구수 | 47,204 |
남녀 성비 | 0.94 |
경기도 고양시 덕양구 화전동
경기도 고양시 덕양구 화전동 | 값 |
---|
총 인구수 | 4,177 |
가구수 | 2,331 |
가구당 인구수 | 1.79 |
남성 인구수 | 2,396 |
여성 인구수 | 1,781 |
남녀 성비 | 1.35 |
경기도 고양시 덕양구 덕은동
경기도 고양시 덕양구 덕은동 | 값 |
---|
총 인구수 | 16,260 |
가구수 | 6,338 |
가구당 인구수 | 2.57 |
남성 인구수 | 8,124 |
여성 인구수 | 8,136 |
남녀 성비 | 1.00 |
경기도 고양시 덕양구 향동동
경기도 고양시 덕양구 향동동 | 값 |
---|
총 인구수 | 23,046 |
가구수 | 9,601 |
가구당 인구수 | 2.40 |
남성 인구수 | 11,222 |
여성 인구수 | 11,824 |
남녀 성비 | 0.95 |
경기도 고양시 일산동구 식사동
경기도 고양시 일산동구 식사동 | 값 |
---|
총 인구수 | 40,707 |
가구수 | 14,930 |
가구당 인구수 | 2.73 |
남성 인구수 | 19,809 |
여성 인구수 | 20,898 |
남녀 성비 | 0.95 |
경기도 고양시 일산동구 중산동
경기도 고양시 일산동구 중산동 | 값 |
---|
총 인구수 | 43,990 |
가구수 | 18,524 |
가구당 인구수 | 2.37 |
남성 인구수 | 21,177 |
여성 인구수 | 22,813 |
남녀 성비 | 0.93 |
경기도 고양시 일산동구 정발산동
경기도 고양시 일산동구 정발산동 | 값 |
---|
총 인구수 | 21,519 |
가구수 | 9,950 |
가구당 인구수 | 2.16 |
남성 인구수 | 10,381 |
여성 인구수 | 11,138 |
남녀 성비 | 0.93 |
경기도 고양시 일산동구 장항동
경기도 고양시 일산동구 장항동 | 값 |
---|
총 인구수 | 42,611 |
가구수 | 22,483 |
가구당 인구수 | 1.90 |
남성 인구수 | 21,025 |
여성 인구수 | 21,586 |
남녀 성비 | 0.97 |
경기도 고양시 일산동구 마두동
경기도 고양시 일산동구 마두동 | 값 |
---|
총 인구수 | 38,220 |
가구수 | 14,462 |
가구당 인구수 | 2.64 |
남성 인구수 | 18,137 |
여성 인구수 | 20,083 |
남녀 성비 | 0.90 |
경기도 고양시 일산동구 백석동
경기도 고양시 일산동구 백석동 | 값 |
---|
총 인구수 | 48,976 |
가구수 | 24,575 |
가구당 인구수 | 1.99 |
남성 인구수 | 23,321 |
여성 인구수 | 25,655 |
남녀 성비 | 0.91 |
경기도 고양시 일산동구 풍동
경기도 고양시 일산동구 풍동 | 값 |
---|
총 인구수 | 36,297 |
가구수 | 14,161 |
가구당 인구수 | 2.56 |
남성 인구수 | 17,396 |
여성 인구수 | 18,901 |
남녀 성비 | 0.92 |
경기도 고양시 일산동구 산황동
경기도 고양시 일산동구 산황동 | 값 |
---|
총 인구수 | 527 |
가구수 | 234 |
가구당 인구수 | 2.25 |
남성 인구수 | 272 |
여성 인구수 | 255 |
남녀 성비 | 1.07 |
경기도 고양시 일산동구 사리현동
경기도 고양시 일산동구 사리현동 | 값 |
---|
총 인구수 | 6,242 |
가구수 | 2,912 |
가구당 인구수 | 2.14 |
남성 인구수 | 3,257 |
여성 인구수 | 2,985 |
남녀 성비 | 1.09 |
경기도 고양시 일산동구 설문동
경기도 고양시 일산동구 설문동 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,660 |
가구수 | 1,315 |
가구당 인구수 | 2.02 |
남성 인구수 | 1,415 |
여성 인구수 | 1,245 |
남녀 성비 | 1.14 |
경기도 고양시 일산동구 문봉동
경기도 고양시 일산동구 문봉동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,969 |
가구수 | 1,101 |
가구당 인구수 | 1.79 |
남성 인구수 | 1,051 |
여성 인구수 | 918 |
남녀 성비 | 1.14 |
경기도 고양시 일산동구 성석동
경기도 고양시 일산동구 성석동 | 값 |
---|
총 인구수 | 9,910 |
가구수 | 4,864 |
가구당 인구수 | 2.04 |
남성 인구수 | 5,165 |
여성 인구수 | 4,745 |
남녀 성비 | 1.09 |
경기도 고양시 일산서구 일산동
경기도 고양시 일산서구 일산동 | 값 |
---|
총 인구수 | 77,720 |
가구수 | 30,461 |
가구당 인구수 | 2.55 |
남성 인구수 | 37,660 |
여성 인구수 | 40,060 |
남녀 성비 | 0.94 |
경기도 고양시 일산서구 주엽동
경기도 고양시 일산서구 주엽동 | 값 |
---|
총 인구수 | 53,457 |
가구수 | 22,365 |
가구당 인구수 | 2.39 |
남성 인구수 | 24,945 |
여성 인구수 | 28,512 |
남녀 성비 | 0.87 |
경기도 고양시 일산서구 탄현동
경기도 고양시 일산서구 탄현동 | 값 |
---|
총 인구수 | 48,694 |
가구수 | 19,576 |
가구당 인구수 | 2.49 |
남성 인구수 | 23,658 |
여성 인구수 | 25,036 |
남녀 성비 | 0.94 |
경기도 고양시 일산서구 대화동
경기도 고양시 일산서구 대화동 | 값 |
---|
총 인구수 | 53,316 |
가구수 | 23,423 |
가구당 인구수 | 2.28 |
남성 인구수 | 26,001 |
여성 인구수 | 27,315 |
남녀 성비 | 0.95 |
경기도 고양시 일산서구 덕이동
경기도 고양시 일산서구 덕이동 | 값 |
---|
총 인구수 | 30,424 |
가구수 | 11,583 |
가구당 인구수 | 2.63 |
남성 인구수 | 14,927 |
여성 인구수 | 15,497 |
남녀 성비 | 0.96 |
경기도 고양시 일산서구 가좌동
경기도 고양시 일산서구 가좌동 | 값 |
---|
총 인구수 | 16,759 |
가구수 | 6,240 |
가구당 인구수 | 2.69 |
남성 인구수 | 8,189 |
여성 인구수 | 8,570 |
남녀 성비 | 0.96 |
경기도 고양시 일산서구 구산동
경기도 고양시 일산서구 구산동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,743 |
가구수 | 927 |
가구당 인구수 | 1.88 |
남성 인구수 | 954 |
여성 인구수 | 789 |
남녀 성비 | 1.21 |
경기도 고양시 일산서구 법곳동
경기도 고양시 일산서구 법곳동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,271 |
가구수 | 670 |
가구당 인구수 | 1.90 |
남성 인구수 | 678 |
여성 인구수 | 593 |
남녀 성비 | 1.14 |