경기도 안산시 상록구 인구수
2024년 9월 기준 인구수
경기도 안산시 상록구
경기도 안산시 상록구 | 값 |
---|
총 인구수 | 328,822 |
가구수 | 152,268 |
가구당 인구수 | 2.16 |
남성 인구수 | 167,846 |
여성 인구수 | 160,976 |
남녀 성비 | 1.04 |
경기도 안산시 상록구 팔곡일동
경기도 안산시 상록구 팔곡일동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,694 |
가구수 | 996 |
가구당 인구수 | 1.70 |
남성 인구수 | 840 |
여성 인구수 | 854 |
남녀 성비 | 0.98 |
경기도 안산시 상록구 일동
경기도 안산시 상록구 일동 | 값 |
---|
총 인구수 | 26,189 |
가구수 | 13,238 |
가구당 인구수 | 1.98 |
남성 인구수 | 13,521 |
여성 인구수 | 12,668 |
남녀 성비 | 1.07 |
경기도 안산시 상록구 이동
경기도 안산시 상록구 이동 | 값 |
---|
총 인구수 | 19,280 |
가구수 | 11,199 |
가구당 인구수 | 1.72 |
남성 인구수 | 10,467 |
여성 인구수 | 8,813 |
남녀 성비 | 1.19 |
경기도 안산시 상록구 사동
경기도 안산시 상록구 사동 | 값 |
---|
총 인구수 | 99,746 |
가구수 | 43,437 |
가구당 인구수 | 2.30 |
남성 인구수 | 50,902 |
여성 인구수 | 48,844 |
남녀 성비 | 1.04 |
경기도 안산시 상록구 본오동
경기도 안산시 상록구 본오동 | 값 |
---|
총 인구수 | 74,914 |
가구수 | 35,638 |
가구당 인구수 | 2.10 |
남성 인구수 | 37,843 |
여성 인구수 | 37,071 |
남녀 성비 | 1.02 |
경기도 안산시 상록구 팔곡이동
경기도 안산시 상록구 팔곡이동 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,925 |
가구수 | 1,388 |
가구당 인구수 | 2.11 |
남성 인구수 | 1,552 |
여성 인구수 | 1,373 |
남녀 성비 | 1.13 |
경기도 안산시 상록구 양상동
경기도 안산시 상록구 양상동 | 값 |
---|
총 인구수 | 325 |
가구수 | 155 |
가구당 인구수 | 2.10 |
남성 인구수 | 177 |
여성 인구수 | 148 |
남녀 성비 | 1.20 |
경기도 안산시 상록구 부곡동
경기도 안산시 상록구 부곡동 | 값 |
---|
총 인구수 | 25,689 |
가구수 | 11,841 |
가구당 인구수 | 2.17 |
남성 인구수 | 13,236 |
여성 인구수 | 12,453 |
남녀 성비 | 1.06 |
경기도 안산시 상록구 성포동
경기도 안산시 상록구 성포동 | 값 |
---|
총 인구수 | 24,718 |
가구수 | 9,641 |
가구당 인구수 | 2.56 |
남성 인구수 | 12,076 |
여성 인구수 | 12,642 |
남녀 성비 | 0.96 |
경기도 안산시 상록구 월피동
경기도 안산시 상록구 월피동 | 값 |
---|
총 인구수 | 30,049 |
가구수 | 14,131 |
가구당 인구수 | 2.13 |
남성 인구수 | 15,305 |
여성 인구수 | 14,744 |
남녀 성비 | 1.04 |
경기도 안산시 상록구 건건동
경기도 안산시 상록구 건건동 | 값 |
---|
총 인구수 | 12,840 |
가구수 | 5,529 |
가구당 인구수 | 2.32 |
남성 인구수 | 6,432 |
여성 인구수 | 6,408 |
남녀 성비 | 1.00 |
경기도 안산시 상록구 사사동
경기도 안산시 상록구 사사동 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,040 |
가구수 | 987 |
가구당 인구수 | 2.07 |
남성 인구수 | 1,068 |
여성 인구수 | 972 |
남녀 성비 | 1.10 |
경기도 안산시 상록구 수암동
경기도 안산시 상록구 수암동 | 값 |
---|
총 인구수 | 6,038 |
가구수 | 2,844 |
가구당 인구수 | 2.12 |
남성 인구수 | 3,137 |
여성 인구수 | 2,901 |
남녀 성비 | 1.08 |
경기도 안산시 상록구 장상동
경기도 안산시 상록구 장상동 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,195 |
가구수 | 1,139 |
가구당 인구수 | 1.93 |
남성 인구수 | 1,183 |
여성 인구수 | 1,012 |
남녀 성비 | 1.17 |
경기도 안산시 상록구 장하동
경기도 안산시 상록구 장하동 | 값 |
---|
총 인구수 | 180 |
가구수 | 105 |
가구당 인구수 | 1.71 |
남성 인구수 | 107 |
여성 인구수 | 73 |
남녀 성비 | 1.47 |