경기도 광명시 인구수
2024년 9월 기준 인구수
경기도 광명시
경기도 광명시 | 값 |
---|
총 인구수 | 277,564 |
가구수 | 114,591 |
가구당 인구수 | 2.42 |
남성 인구수 | 136,011 |
여성 인구수 | 141,553 |
남녀 성비 | 0.96 |
경기도 광명시 광명동
경기도 광명시 광명동 | 값 |
---|
총 인구수 | 67,657 |
가구수 | 29,027 |
가구당 인구수 | 2.33 |
남성 인구수 | 33,138 |
여성 인구수 | 34,519 |
남녀 성비 | 0.96 |
경기도 광명시 철산동
경기도 광명시 철산동 | 값 |
---|
총 인구수 | 61,405 |
가구수 | 23,002 |
가구당 인구수 | 2.67 |
남성 인구수 | 30,297 |
여성 인구수 | 31,108 |
남녀 성비 | 0.97 |
경기도 광명시 하안동
경기도 광명시 하안동 | 값 |
---|
총 인구수 | 68,775 |
가구수 | 29,999 |
가구당 인구수 | 2.29 |
남성 인구수 | 33,177 |
여성 인구수 | 35,598 |
남녀 성비 | 0.93 |
경기도 광명시 소하동
경기도 광명시 소하동 | 값 |
---|
총 인구수 | 55,772 |
가구수 | 22,077 |
가구당 인구수 | 2.53 |
남성 인구수 | 27,308 |
여성 인구수 | 28,464 |
남녀 성비 | 0.96 |
경기도 광명시 노온사동
경기도 광명시 노온사동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,011 |
가구수 | 528 |
가구당 인구수 | 1.91 |
남성 인구수 | 569 |
여성 인구수 | 442 |
남녀 성비 | 1.29 |
경기도 광명시 일직동
경기도 광명시 일직동 | 값 |
---|
총 인구수 | 21,605 |
가구수 | 9,211 |
가구당 인구수 | 2.35 |
남성 인구수 | 10,775 |
여성 인구수 | 10,830 |
남녀 성비 | 0.99 |
경기도 광명시 가학동
경기도 광명시 가학동 | 값 |
---|
총 인구수 | 779 |
가구수 | 416 |
가구당 인구수 | 1.87 |
남성 인구수 | 436 |
여성 인구수 | 343 |
남녀 성비 | 1.27 |
경기도 광명시 옥길동
경기도 광명시 옥길동 | 값 |
---|
총 인구수 | 560 |
가구수 | 331 |
가구당 인구수 | 1.69 |
남성 인구수 | 311 |
여성 인구수 | 249 |
남녀 성비 | 1.25 |