경기도 부천시 원미구 인구수
2024년 9월 기준 인구수
경기도 부천시 원미구
경기도 부천시 원미구 | 값 |
---|
총 인구수 | 391,159 |
가구수 | 174,808 |
가구당 인구수 | 2.24 |
남성 인구수 | 192,206 |
여성 인구수 | 198,953 |
남녀 성비 | 0.97 |
경기도 부천시 원미구 원미동
경기도 부천시 원미구 원미동 | 값 |
---|
총 인구수 | 28,086 |
가구수 | 13,205 |
가구당 인구수 | 2.13 |
남성 인구수 | 14,036 |
여성 인구수 | 14,050 |
남녀 성비 | 1.00 |
경기도 부천시 원미구 심곡동
경기도 부천시 원미구 심곡동 | 값 |
---|
총 인구수 | 41,325 |
가구수 | 23,229 |
가구당 인구수 | 1.78 |
남성 인구수 | 21,419 |
여성 인구수 | 19,906 |
남녀 성비 | 1.08 |
경기도 부천시 원미구 춘의동
경기도 부천시 원미구 춘의동 | 값 |
---|
총 인구수 | 13,800 |
가구수 | 6,749 |
가구당 인구수 | 2.04 |
남성 인구수 | 6,867 |
여성 인구수 | 6,933 |
남녀 성비 | 0.99 |
경기도 부천시 원미구 도당동
경기도 부천시 원미구 도당동 | 값 |
---|
총 인구수 | 20,678 |
가구수 | 9,195 |
가구당 인구수 | 2.25 |
남성 인구수 | 10,515 |
여성 인구수 | 10,163 |
남녀 성비 | 1.03 |
경기도 부천시 원미구 약대동
경기도 부천시 원미구 약대동 | 값 |
---|
총 인구수 | 16,813 |
가구수 | 6,640 |
가구당 인구수 | 2.53 |
남성 인구수 | 8,388 |
여성 인구수 | 8,425 |
남녀 성비 | 1.00 |
경기도 부천시 원미구 소사동
경기도 부천시 원미구 소사동 | 값 |
---|
총 인구수 | 6,012 |
가구수 | 3,130 |
가구당 인구수 | 1.92 |
남성 인구수 | 2,855 |
여성 인구수 | 3,157 |
남녀 성비 | 0.90 |
경기도 부천시 원미구 역곡동
경기도 부천시 원미구 역곡동 | 값 |
---|
총 인구수 | 33,230 |
가구수 | 14,724 |
가구당 인구수 | 2.26 |
남성 인구수 | 16,234 |
여성 인구수 | 16,996 |
남녀 성비 | 0.96 |
경기도 부천시 원미구 중동
경기도 부천시 원미구 중동 | 값 |
---|
총 인구수 | 131,322 |
가구수 | 58,326 |
가구당 인구수 | 2.25 |
남성 인구수 | 63,047 |
여성 인구수 | 68,275 |
남녀 성비 | 0.92 |
경기도 부천시 원미구 상동
경기도 부천시 원미구 상동 | 값 |
---|
총 인구수 | 99,893 |
가구수 | 39,610 |
가구당 인구수 | 2.52 |
남성 인구수 | 48,845 |
여성 인구수 | 51,048 |
남녀 성비 | 0.96 |