경기도 수원시 권선구 인구수
2024년 9월 기준 인구수
경기도 수원시 권선구
경기도 수원시 권선구 | 값 |
---|
총 인구수 | 363,741 |
가구수 | 164,663 |
가구당 인구수 | 2.21 |
남성 인구수 | 183,799 |
여성 인구수 | 179,942 |
남녀 성비 | 1.02 |
경기도 수원시 권선구 평리동
경기도 수원시 권선구 평리동 | 값 |
---|
총 인구수 | 63 |
가구수 | 41 |
가구당 인구수 | 1.54 |
남성 인구수 | 48 |
여성 인구수 | 15 |
남녀 성비 | 3.20 |
경기도 수원시 권선구 입북동
경기도 수원시 권선구 입북동 | 값 |
---|
총 인구수 | 7,349 |
가구수 | 2,887 |
가구당 인구수 | 2.55 |
남성 인구수 | 3,737 |
여성 인구수 | 3,612 |
남녀 성비 | 1.03 |
경기도 수원시 권선구 세류동
경기도 수원시 권선구 세류동 | 값 |
---|
총 인구수 | 49,554 |
가구수 | 25,756 |
가구당 인구수 | 1.92 |
남성 인구수 | 25,282 |
여성 인구수 | 24,272 |
남녀 성비 | 1.04 |
경기도 수원시 권선구 평동
경기도 수원시 권선구 평동 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,364 |
가구수 | 1,207 |
가구당 인구수 | 1.96 |
남성 인구수 | 1,290 |
여성 인구수 | 1,074 |
남녀 성비 | 1.20 |
경기도 수원시 권선구 고색동
경기도 수원시 권선구 고색동 | 값 |
---|
총 인구수 | 15,217 |
가구수 | 6,890 |
가구당 인구수 | 2.21 |
남성 인구수 | 7,899 |
여성 인구수 | 7,318 |
남녀 성비 | 1.08 |
경기도 수원시 권선구 오목천동
경기도 수원시 권선구 오목천동 | 값 |
---|
총 인구수 | 22,919 |
가구수 | 9,327 |
가구당 인구수 | 2.46 |
남성 인구수 | 11,220 |
여성 인구수 | 11,699 |
남녀 성비 | 0.96 |
경기도 수원시 권선구 서둔동
경기도 수원시 권선구 서둔동 | 값 |
---|
총 인구수 | 17,593 |
가구수 | 8,912 |
가구당 인구수 | 1.97 |
남성 인구수 | 8,887 |
여성 인구수 | 8,706 |
남녀 성비 | 1.02 |
경기도 수원시 권선구 구운동
경기도 수원시 권선구 구운동 | 값 |
---|
총 인구수 | 22,789 |
가구수 | 10,605 |
가구당 인구수 | 2.15 |
남성 인구수 | 11,602 |
여성 인구수 | 11,187 |
남녀 성비 | 1.04 |
경기도 수원시 권선구 탑동
경기도 수원시 권선구 탑동 | 값 |
---|
총 인구수 | 19,637 |
가구수 | 9,016 |
가구당 인구수 | 2.18 |
남성 인구수 | 10,143 |
여성 인구수 | 9,494 |
남녀 성비 | 1.07 |
경기도 수원시 권선구 금곡동
경기도 수원시 권선구 금곡동 | 값 |
---|
총 인구수 | 44,780 |
가구수 | 18,532 |
가구당 인구수 | 2.42 |
남성 인구수 | 22,014 |
여성 인구수 | 22,766 |
남녀 성비 | 0.97 |
경기도 수원시 권선구 호매실동
경기도 수원시 권선구 호매실동 | 값 |
---|
총 인구수 | 44,312 |
가구수 | 17,238 |
가구당 인구수 | 2.57 |
남성 인구수 | 21,916 |
여성 인구수 | 22,396 |
남녀 성비 | 0.98 |
경기도 수원시 권선구 곡반정동
경기도 수원시 권선구 곡반정동 | 값 |
---|
총 인구수 | 23,787 |
가구수 | 13,173 |
가구당 인구수 | 1.81 |
남성 인구수 | 13,143 |
여성 인구수 | 10,644 |
남녀 성비 | 1.23 |
경기도 수원시 권선구 권선동
경기도 수원시 권선구 권선동 | 값 |
---|
총 인구수 | 80,799 |
가구수 | 35,574 |
가구당 인구수 | 2.27 |
남성 인구수 | 40,252 |
여성 인구수 | 40,547 |
남녀 성비 | 0.99 |
경기도 수원시 권선구 장지동
경기도 수원시 권선구 장지동 | 값 |
---|
총 인구수 | 132 |
가구수 | 79 |
가구당 인구수 | 1.67 |
남성 인구수 | 68 |
여성 인구수 | 64 |
남녀 성비 | 1.06 |
경기도 수원시 권선구 대황교동
경기도 수원시 권선구 대황교동 | 값 |
---|
총 인구수 | 32 |
가구수 | 24 |
가구당 인구수 | 1.33 |
남성 인구수 | 23 |
여성 인구수 | 9 |
남녀 성비 | 2.56 |
경기도 수원시 권선구 당수동
경기도 수원시 권선구 당수동 | 값 |
---|
총 인구수 | 12,414 |
가구수 | 5,402 |
가구당 인구수 | 2.30 |
남성 인구수 | 6,275 |
여성 인구수 | 6,139 |
남녀 성비 | 1.02 |