울산광역시 동구 인구수
2024년 9월 기준 인구수
울산광역시 동구
울산광역시 동구 | 값 |
---|
총 인구수 | 151,117 |
가구수 | 68,169 |
가구당 인구수 | 2.22 |
남성 인구수 | 78,858 |
여성 인구수 | 72,259 |
남녀 성비 | 1.09 |
울산광역시 동구 방어동
울산광역시 동구 방어동 | 값 |
---|
총 인구수 | 37,126 |
가구수 | 17,703 |
가구당 인구수 | 2.10 |
남성 인구수 | 20,066 |
여성 인구수 | 17,060 |
남녀 성비 | 1.18 |
울산광역시 동구 화정동
울산광역시 동구 화정동 | 값 |
---|
총 인구수 | 28,686 |
가구수 | 13,209 |
가구당 인구수 | 2.17 |
남성 인구수 | 14,897 |
여성 인구수 | 13,789 |
남녀 성비 | 1.08 |
울산광역시 동구 일산동
울산광역시 동구 일산동 | 값 |
---|
총 인구수 | 5,188 |
가구수 | 2,937 |
가구당 인구수 | 1.77 |
남성 인구수 | 2,816 |
여성 인구수 | 2,372 |
남녀 성비 | 1.19 |
울산광역시 동구 전하동
울산광역시 동구 전하동 | 값 |
---|
총 인구수 | 34,571 |
가구수 | 14,902 |
가구당 인구수 | 2.32 |
남성 인구수 | 17,710 |
여성 인구수 | 16,861 |
남녀 성비 | 1.05 |
울산광역시 동구 주전동
울산광역시 동구 주전동 | 값 |
---|
총 인구수 | 724 |
가구수 | 379 |
가구당 인구수 | 1.91 |
남성 인구수 | 353 |
여성 인구수 | 371 |
남녀 성비 | 0.95 |
울산광역시 동구 동부동
울산광역시 동구 동부동 | 값 |
---|
총 인구수 | 14,678 |
가구수 | 6,236 |
가구당 인구수 | 2.35 |
남성 인구수 | 7,427 |
여성 인구수 | 7,251 |
남녀 성비 | 1.02 |
울산광역시 동구 서부동
울산광역시 동구 서부동 | 값 |
---|
총 인구수 | 30,144 |
가구수 | 12,803 |
가구당 인구수 | 2.35 |
남성 인구수 | 15,589 |
여성 인구수 | 14,555 |
남녀 성비 | 1.07 |