광주광역시 광산구 인구수
2024년 9월 기준 인구수
광주광역시 광산구
광주광역시 광산구 | 값 |
---|
총 인구수 | 392,653 |
가구수 | 172,030 |
가구당 인구수 | 2.28 |
남성 인구수 | 198,236 |
여성 인구수 | 194,417 |
남녀 성비 | 1.02 |
광주광역시 광산구 황룡동
광주광역시 광산구 황룡동 | 값 |
---|
총 인구수 | 318 |
가구수 | 178 |
가구당 인구수 | 1.79 |
남성 인구수 | 178 |
여성 인구수 | 140 |
남녀 성비 | 1.27 |
광주광역시 광산구 운남동
광주광역시 광산구 운남동 | 값 |
---|
총 인구수 | 28,718 |
가구수 | 12,121 |
가구당 인구수 | 2.37 |
남성 인구수 | 13,993 |
여성 인구수 | 14,725 |
남녀 성비 | 0.95 |
광주광역시 광산구 산막동
광주광역시 광산구 산막동 | 값 |
---|
총 인구수 | 185 |
가구수 | 116 |
가구당 인구수 | 1.59 |
남성 인구수 | 104 |
여성 인구수 | 81 |
남녀 성비 | 1.28 |
광주광역시 광산구 본덕동
광주광역시 광산구 본덕동 | 값 |
---|
총 인구수 | 228 |
가구수 | 137 |
가구당 인구수 | 1.66 |
남성 인구수 | 115 |
여성 인구수 | 113 |
남녀 성비 | 1.02 |
광주광역시 광산구 용동
광주광역시 광산구 용동 | 값 |
---|
총 인구수 | 261 |
가구수 | 162 |
가구당 인구수 | 1.61 |
남성 인구수 | 151 |
여성 인구수 | 110 |
남녀 성비 | 1.37 |
광주광역시 광산구 삼거동
광주광역시 광산구 삼거동 | 값 |
---|
총 인구수 | 389 |
가구수 | 239 |
가구당 인구수 | 1.63 |
남성 인구수 | 179 |
여성 인구수 | 210 |
남녀 성비 | 0.85 |
광주광역시 광산구 선동
광주광역시 광산구 선동 | 값 |
---|
총 인구수 | 150 |
가구수 | 98 |
가구당 인구수 | 1.53 |
남성 인구수 | 77 |
여성 인구수 | 73 |
남녀 성비 | 1.05 |
광주광역시 광산구 송정동
광주광역시 광산구 송정동 | 값 |
---|
총 인구수 | 16,290 |
가구수 | 8,104 |
가구당 인구수 | 2.01 |
남성 인구수 | 8,233 |
여성 인구수 | 8,057 |
남녀 성비 | 1.02 |
광주광역시 광산구 도산동
광주광역시 광산구 도산동 | 값 |
---|
총 인구수 | 14,018 |
가구수 | 6,397 |
가구당 인구수 | 2.19 |
남성 인구수 | 7,108 |
여성 인구수 | 6,910 |
남녀 성비 | 1.03 |
광주광역시 광산구 신촌동
광주광역시 광산구 신촌동 | 값 |
---|
총 인구수 | 4,163 |
가구수 | 1,890 |
가구당 인구수 | 2.20 |
남성 인구수 | 2,082 |
여성 인구수 | 2,081 |
남녀 성비 | 1.00 |
광주광역시 광산구 서봉동
광주광역시 광산구 서봉동 | 값 |
---|
총 인구수 | 147 |
가구수 | 83 |
가구당 인구수 | 1.77 |
남성 인구수 | 73 |
여성 인구수 | 74 |
남녀 성비 | 0.99 |
광주광역시 광산구 운수동
광주광역시 광산구 운수동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,577 |
가구수 | 1,021 |
가구당 인구수 | 1.54 |
남성 인구수 | 862 |
여성 인구수 | 715 |
남녀 성비 | 1.21 |
광주광역시 광산구 선암동
광주광역시 광산구 선암동 | 값 |
---|
총 인구수 | 13,074 |
가구수 | 5,663 |
가구당 인구수 | 2.31 |
남성 인구수 | 6,766 |
여성 인구수 | 6,308 |
남녀 성비 | 1.07 |
광주광역시 광산구 소촌동
광주광역시 광산구 소촌동 | 값 |
---|
총 인구수 | 18,564 |
가구수 | 7,993 |
가구당 인구수 | 2.32 |
남성 인구수 | 9,451 |
여성 인구수 | 9,113 |
남녀 성비 | 1.04 |
광주광역시 광산구 우산동
광주광역시 광산구 우산동 | 값 |
---|
총 인구수 | 28,485 |
가구수 | 14,724 |
가구당 인구수 | 1.93 |
남성 인구수 | 14,496 |
여성 인구수 | 13,989 |
남녀 성비 | 1.04 |
광주광역시 광산구 박호동
광주광역시 광산구 박호동 | 값 |
---|
총 인구수 | 158 |
가구수 | 86 |
가구당 인구수 | 1.84 |
남성 인구수 | 88 |
여성 인구수 | 70 |
남녀 성비 | 1.26 |
광주광역시 광산구 비아동
광주광역시 광산구 비아동 | 값 |
---|
총 인구수 | 4,675 |
가구수 | 2,218 |
가구당 인구수 | 2.11 |
남성 인구수 | 2,438 |
여성 인구수 | 2,237 |
남녀 성비 | 1.09 |
광주광역시 광산구 도천동
광주광역시 광산구 도천동 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,630 |
가구수 | 1,253 |
가구당 인구수 | 2.10 |
남성 인구수 | 1,383 |
여성 인구수 | 1,247 |
남녀 성비 | 1.11 |
광주광역시 광산구 수완동
광주광역시 광산구 수완동 | 값 |
---|
총 인구수 | 22,411 |
가구수 | 8,393 |
가구당 인구수 | 2.67 |
남성 인구수 | 11,085 |
여성 인구수 | 11,326 |
남녀 성비 | 0.98 |
광주광역시 광산구 월계동
광주광역시 광산구 월계동 | 값 |
---|
총 인구수 | 35,874 |
가구수 | 16,326 |
가구당 인구수 | 2.20 |
남성 인구수 | 18,054 |
여성 인구수 | 17,820 |
남녀 성비 | 1.01 |
광주광역시 광산구 쌍암동
광주광역시 광산구 쌍암동 | 값 |
---|
총 인구수 | 13,218 |
가구수 | 7,097 |
가구당 인구수 | 1.86 |
남성 인구수 | 6,863 |
여성 인구수 | 6,355 |
남녀 성비 | 1.08 |
광주광역시 광산구 산월동
광주광역시 광산구 산월동 | 값 |
---|
총 인구수 | 18,219 |
가구수 | 6,181 |
가구당 인구수 | 2.95 |
남성 인구수 | 8,981 |
여성 인구수 | 9,238 |
남녀 성비 | 0.97 |
광주광역시 광산구 신창동
광주광역시 광산구 신창동 | 값 |
---|
총 인구수 | 34,927 |
가구수 | 14,384 |
가구당 인구수 | 2.43 |
남성 인구수 | 17,882 |
여성 인구수 | 17,045 |
남녀 성비 | 1.05 |
광주광역시 광산구 신가동
광주광역시 광산구 신가동 | 값 |
---|
총 인구수 | 36,099 |
가구수 | 14,064 |
가구당 인구수 | 2.57 |
남성 인구수 | 17,883 |
여성 인구수 | 18,216 |
남녀 성비 | 0.98 |
광주광역시 광산구 안청동
광주광역시 광산구 안청동 | 값 |
---|
총 인구수 | 206 |
가구수 | 131 |
가구당 인구수 | 1.57 |
남성 인구수 | 117 |
여성 인구수 | 89 |
남녀 성비 | 1.31 |
광주광역시 광산구 진곡동
광주광역시 광산구 진곡동 | 값 |
---|
총 인구수 | 221 |
가구수 | 143 |
가구당 인구수 | 1.55 |
남성 인구수 | 138 |
여성 인구수 | 83 |
남녀 성비 | 1.66 |
광주광역시 광산구 장덕동
광주광역시 광산구 장덕동 | 값 |
---|
총 인구수 | 29,985 |
가구수 | 11,301 |
가구당 인구수 | 2.65 |
남성 인구수 | 14,854 |
여성 인구수 | 15,131 |
남녀 성비 | 0.98 |
광주광역시 광산구 흑석동
광주광역시 광산구 흑석동 | 값 |
---|
총 인구수 | 7,033 |
가구수 | 3,025 |
가구당 인구수 | 2.32 |
남성 인구수 | 3,526 |
여성 인구수 | 3,507 |
남녀 성비 | 1.01 |
광주광역시 광산구 하남동
광주광역시 광산구 하남동 | 값 |
---|
총 인구수 | 7,856 |
가구수 | 4,083 |
가구당 인구수 | 1.92 |
남성 인구수 | 4,151 |
여성 인구수 | 3,705 |
남녀 성비 | 1.12 |
광주광역시 광산구 장수동
광주광역시 광산구 장수동 | 값 |
---|
총 인구수 | 233 |
가구수 | 122 |
가구당 인구수 | 1.91 |
남성 인구수 | 127 |
여성 인구수 | 106 |
남녀 성비 | 1.20 |
광주광역시 광산구 산정동
광주광역시 광산구 산정동 | 값 |
---|
총 인구수 | 19,192 |
가구수 | 7,689 |
가구당 인구수 | 2.50 |
남성 인구수 | 9,667 |
여성 인구수 | 9,525 |
남녀 성비 | 1.01 |
광주광역시 광산구 월곡동
광주광역시 광산구 월곡동 | 값 |
---|
총 인구수 | 21,284 |
가구수 | 9,379 |
가구당 인구수 | 2.27 |
남성 인구수 | 10,674 |
여성 인구수 | 10,610 |
남녀 성비 | 1.01 |
광주광역시 광산구 등임동
광주광역시 광산구 등임동 | 값 |
---|
총 인구수 | 156 |
가구수 | 93 |
가구당 인구수 | 1.68 |
남성 인구수 | 79 |
여성 인구수 | 77 |
남녀 성비 | 1.03 |
광주광역시 광산구 고룡동
광주광역시 광산구 고룡동 | 값 |
---|
총 인구수 | 262 |
가구수 | 172 |
가구당 인구수 | 1.52 |
남성 인구수 | 162 |
여성 인구수 | 100 |
남녀 성비 | 1.62 |
광주광역시 광산구 신룡동
광주광역시 광산구 신룡동 | 값 |
---|
총 인구수 | 172 |
가구수 | 116 |
가구당 인구수 | 1.48 |
남성 인구수 | 91 |
여성 인구수 | 81 |
남녀 성비 | 1.12 |
광주광역시 광산구 두정동
광주광역시 광산구 두정동 | 값 |
---|
총 인구수 | 160 |
가구수 | 100 |
가구당 인구수 | 1.60 |
남성 인구수 | 85 |
여성 인구수 | 75 |
남녀 성비 | 1.13 |
광주광역시 광산구 임곡동
광주광역시 광산구 임곡동 | 값 |
---|
총 인구수 | 526 |
가구수 | 298 |
가구당 인구수 | 1.77 |
남성 인구수 | 253 |
여성 인구수 | 273 |
남녀 성비 | 0.93 |
광주광역시 광산구 광산동
광주광역시 광산구 광산동 | 값 |
---|
총 인구수 | 246 |
가구수 | 149 |
가구당 인구수 | 1.65 |
남성 인구수 | 136 |
여성 인구수 | 110 |
남녀 성비 | 1.24 |
광주광역시 광산구 오산동
광주광역시 광산구 오산동 | 값 |
---|
총 인구수 | 122 |
가구수 | 74 |
가구당 인구수 | 1.65 |
남성 인구수 | 58 |
여성 인구수 | 64 |
남녀 성비 | 0.91 |
광주광역시 광산구 사호동
광주광역시 광산구 사호동 | 값 |
---|
총 인구수 | 106 |
가구수 | 62 |
가구당 인구수 | 1.71 |
남성 인구수 | 51 |
여성 인구수 | 55 |
남녀 성비 | 0.93 |
광주광역시 광산구 하산동
광주광역시 광산구 하산동 | 값 |
---|
총 인구수 | 390 |
가구수 | 204 |
가구당 인구수 | 1.91 |
남성 인구수 | 209 |
여성 인구수 | 181 |
남녀 성비 | 1.15 |
광주광역시 광산구 유계동
광주광역시 광산구 유계동 | 값 |
---|
총 인구수 | 294 |
가구수 | 162 |
가구당 인구수 | 1.81 |
남성 인구수 | 145 |
여성 인구수 | 149 |
남녀 성비 | 0.97 |
광주광역시 광산구 용봉동
광주광역시 광산구 용봉동 | 값 |
---|
총 인구수 | 139 |
가구수 | 72 |
가구당 인구수 | 1.93 |
남성 인구수 | 78 |
여성 인구수 | 61 |
남녀 성비 | 1.28 |
광주광역시 광산구 요기동
광주광역시 광산구 요기동 | 값 |
---|
총 인구수 | 196 |
가구수 | 116 |
가구당 인구수 | 1.69 |
남성 인구수 | 101 |
여성 인구수 | 95 |
남녀 성비 | 1.06 |
광주광역시 광산구 복룡동
광주광역시 광산구 복룡동 | 값 |
---|
총 인구수 | 181 |
가구수 | 117 |
가구당 인구수 | 1.55 |
남성 인구수 | 99 |
여성 인구수 | 82 |
남녀 성비 | 1.21 |
광주광역시 광산구 송대동
광주광역시 광산구 송대동 | 값 |
---|
총 인구수 | 217 |
가구수 | 128 |
가구당 인구수 | 1.70 |
남성 인구수 | 107 |
여성 인구수 | 110 |
남녀 성비 | 0.97 |
광주광역시 광산구 옥동
광주광역시 광산구 옥동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,032 |
가구수 | 598 |
가구당 인구수 | 1.73 |
남성 인구수 | 553 |
여성 인구수 | 479 |
남녀 성비 | 1.15 |
광주광역시 광산구 월전동
광주광역시 광산구 월전동 | 값 |
---|
총 인구수 | 633 |
가구수 | 472 |
가구당 인구수 | 1.34 |
남성 인구수 | 441 |
여성 인구수 | 192 |
남녀 성비 | 2.30 |
광주광역시 광산구 장록동
광주광역시 광산구 장록동 | 값 |
---|
총 인구수 | 312 |
가구수 | 185 |
가구당 인구수 | 1.69 |
남성 인구수 | 172 |
여성 인구수 | 140 |
남녀 성비 | 1.23 |
광주광역시 광산구 송촌동
광주광역시 광산구 송촌동 | 값 |
---|
총 인구수 | 261 |
가구수 | 166 |
가구당 인구수 | 1.57 |
남성 인구수 | 154 |
여성 인구수 | 107 |
남녀 성비 | 1.44 |
광주광역시 광산구 지죽동
광주광역시 광산구 지죽동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,234 |
가구수 | 666 |
가구당 인구수 | 1.85 |
남성 인구수 | 653 |
여성 인구수 | 581 |
남녀 성비 | 1.12 |
광주광역시 광산구 용곡동
광주광역시 광산구 용곡동 | 값 |
---|
총 인구수 | 327 |
가구수 | 179 |
가구당 인구수 | 1.83 |
남성 인구수 | 169 |
여성 인구수 | 158 |
남녀 성비 | 1.07 |
광주광역시 광산구 지정동
광주광역시 광산구 지정동 | 값 |
---|
총 인구수 | 214 |
가구수 | 120 |
가구당 인구수 | 1.78 |
남성 인구수 | 111 |
여성 인구수 | 103 |
남녀 성비 | 1.08 |
광주광역시 광산구 명화동
광주광역시 광산구 명화동 | 값 |
---|
총 인구수 | 203 |
가구수 | 117 |
가구당 인구수 | 1.74 |
남성 인구수 | 103 |
여성 인구수 | 100 |
남녀 성비 | 1.03 |
광주광역시 광산구 동산동
광주광역시 광산구 동산동 | 값 |
---|
총 인구수 | 257 |
가구수 | 162 |
가구당 인구수 | 1.59 |
남성 인구수 | 132 |
여성 인구수 | 125 |
남녀 성비 | 1.06 |
광주광역시 광산구 연산동
광주광역시 광산구 연산동 | 값 |
---|
총 인구수 | 314 |
가구수 | 202 |
가구당 인구수 | 1.55 |
남성 인구수 | 178 |
여성 인구수 | 136 |
남녀 성비 | 1.31 |
광주광역시 광산구 도덕동
광주광역시 광산구 도덕동 | 값 |
---|
총 인구수 | 308 |
가구수 | 187 |
가구당 인구수 | 1.65 |
남성 인구수 | 154 |
여성 인구수 | 154 |
남녀 성비 | 1.00 |
광주광역시 광산구 송산동
광주광역시 광산구 송산동 | 값 |
---|
총 인구수 | 257 |
가구수 | 145 |
가구당 인구수 | 1.77 |
남성 인구수 | 123 |
여성 인구수 | 134 |
남녀 성비 | 0.92 |
광주광역시 광산구 지평동
광주광역시 광산구 지평동 | 값 |
---|
총 인구수 | 258 |
가구수 | 154 |
가구당 인구수 | 1.68 |
남성 인구수 | 127 |
여성 인구수 | 131 |
남녀 성비 | 0.97 |
광주광역시 광산구 오운동
광주광역시 광산구 오운동 | 값 |
---|
총 인구수 | 104 |
가구수 | 61 |
가구당 인구수 | 1.70 |
남성 인구수 | 60 |
여성 인구수 | 44 |
남녀 성비 | 1.36 |
광주광역시 광산구 양동
광주광역시 광산구 양동 | 값 |
---|
총 인구수 | 74 |
가구수 | 49 |
가구당 인구수 | 1.51 |
남성 인구수 | 38 |
여성 인구수 | 36 |
남녀 성비 | 1.06 |
광주광역시 광산구 내산동
광주광역시 광산구 내산동 | 값 |
---|
총 인구수 | 130 |
가구수 | 95 |
가구당 인구수 | 1.37 |
남성 인구수 | 91 |
여성 인구수 | 39 |
남녀 성비 | 2.33 |
광주광역시 광산구 대산동
광주광역시 광산구 대산동 | 값 |
---|
총 인구수 | 130 |
가구수 | 75 |
가구당 인구수 | 1.73 |
남성 인구수 | 76 |
여성 인구수 | 54 |
남녀 성비 | 1.41 |
광주광역시 광산구 송학동
광주광역시 광산구 송학동 | 값 |
---|
총 인구수 | 198 |
가구수 | 128 |
가구당 인구수 | 1.55 |
남성 인구수 | 107 |
여성 인구수 | 91 |
남녀 성비 | 1.18 |
광주광역시 광산구 신동
광주광역시 광산구 신동 | 값 |
---|
총 인구수 | 126 |
가구수 | 89 |
가구당 인구수 | 1.42 |
남성 인구수 | 64 |
여성 인구수 | 62 |
남녀 성비 | 1.03 |
광주광역시 광산구 삼도동
광주광역시 광산구 삼도동 | 값 |
---|
총 인구수 | 172 |
가구수 | 112 |
가구당 인구수 | 1.54 |
남성 인구수 | 93 |
여성 인구수 | 79 |
남녀 성비 | 1.18 |
광주광역시 광산구 남산동
광주광역시 광산구 남산동 | 값 |
---|
총 인구수 | 315 |
가구수 | 171 |
가구당 인구수 | 1.84 |
남성 인구수 | 159 |
여성 인구수 | 156 |
남녀 성비 | 1.02 |
광주광역시 광산구 송치동
광주광역시 광산구 송치동 | 값 |
---|
총 인구수 | 183 |
가구수 | 115 |
가구당 인구수 | 1.59 |
남성 인구수 | 87 |
여성 인구수 | 96 |
남녀 성비 | 0.91 |
광주광역시 광산구 산수동
광주광역시 광산구 산수동 | 값 |
---|
총 인구수 | 161 |
가구수 | 98 |
가구당 인구수 | 1.64 |
남성 인구수 | 78 |
여성 인구수 | 83 |
남녀 성비 | 0.94 |
광주광역시 광산구 지산동
광주광역시 광산구 지산동 | 값 |
---|
총 인구수 | 125 |
가구수 | 90 |
가구당 인구수 | 1.39 |
남성 인구수 | 65 |
여성 인구수 | 60 |
남녀 성비 | 1.08 |
광주광역시 광산구 왕동
광주광역시 광산구 왕동 | 값 |
---|
총 인구수 | 37 |
가구수 | 27 |
가구당 인구수 | 1.37 |
남성 인구수 | 27 |
여성 인구수 | 10 |
남녀 성비 | 2.70 |
광주광역시 광산구 북산동
광주광역시 광산구 북산동 | 값 |
---|
총 인구수 | 148 |
가구수 | 92 |
가구당 인구수 | 1.61 |
남성 인구수 | 72 |
여성 인구수 | 76 |
남녀 성비 | 0.95 |
광주광역시 광산구 명도동
광주광역시 광산구 명도동 | 값 |
---|
총 인구수 | 182 |
가구수 | 99 |
가구당 인구수 | 1.84 |
남성 인구수 | 89 |
여성 인구수 | 93 |
남녀 성비 | 0.96 |
광주광역시 광산구 동호동
광주광역시 광산구 동호동 | 값 |
---|
총 인구수 | 144 |
가구수 | 99 |
가구당 인구수 | 1.45 |
남성 인구수 | 66 |
여성 인구수 | 78 |
남녀 성비 | 0.85 |
광주광역시 광산구 덕림동
광주광역시 광산구 덕림동 | 값 |
---|
총 인구수 | 192 |
가구수 | 96 |
가구당 인구수 | 2.00 |
남성 인구수 | 107 |
여성 인구수 | 85 |
남녀 성비 | 1.26 |
광주광역시 광산구 양산동
광주광역시 광산구 양산동 | 값 |
---|
총 인구수 | 102 |
가구수 | 64 |
가구당 인구수 | 1.59 |
남성 인구수 | 55 |
여성 인구수 | 47 |
남녀 성비 | 1.17 |
광주광역시 광산구 동림동
광주광역시 광산구 동림동 | 값 |
---|
총 인구수 | 107 |
가구수 | 75 |
가구당 인구수 | 1.43 |
남성 인구수 | 50 |
여성 인구수 | 57 |
남녀 성비 | 0.88 |
광주광역시 광산구 오선동
광주광역시 광산구 오선동 | 값 |
---|
총 인구수 | 458 |
가구수 | 378 |
가구당 인구수 | 1.21 |
남성 인구수 | 349 |
여성 인구수 | 109 |
남녀 성비 | 3.20 |