광주광역시 인구수
2024년 9월 기준 인구수
광주광역시
광주광역시 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,411,357 |
가구수 | 658,210 |
가구당 인구수 | 2.14 |
남성 인구수 | 696,711 |
여성 인구수 | 714,646 |
남녀 성비 | 0.97 |
광주광역시 광산구
광주광역시 광산구 | 값 |
---|
총 인구수 | 392,653 |
가구수 | 172,030 |
가구당 인구수 | 2.28 |
남성 인구수 | 198,236 |
여성 인구수 | 194,417 |
남녀 성비 | 1.02 |
광주광역시 동구
광주광역시 동구 | 값 |
---|
총 인구수 | 106,354 |
가구수 | 55,319 |
가구당 인구수 | 1.92 |
남성 인구수 | 52,294 |
여성 인구수 | 54,060 |
남녀 성비 | 0.97 |
광주광역시 서구
광주광역시 서구 | 값 |
---|
총 인구수 | 280,045 |
가구수 | 132,944 |
가구당 인구수 | 2.11 |
남성 인구수 | 136,908 |
여성 인구수 | 143,137 |
남녀 성비 | 0.96 |
광주광역시 북구
광주광역시 북구 | 값 |
---|
총 인구수 | 424,942 |
가구수 | 202,744 |
가구당 인구수 | 2.10 |
남성 인구수 | 210,128 |
여성 인구수 | 214,814 |
남녀 성비 | 0.98 |
광주광역시 남구
광주광역시 남구 | 값 |
---|
총 인구수 | 207,363 |
가구수 | 95,173 |
가구당 인구수 | 2.18 |
남성 인구수 | 99,145 |
여성 인구수 | 108,218 |
남녀 성비 | 0.92 |
광주광역시 동구 산수동
광주광역시 동구 산수동 | 값 |
---|
총 인구수 | 17,434 |
가구수 | 8,888 |
가구당 인구수 | 1.96 |
남성 인구수 | 8,571 |
여성 인구수 | 8,863 |
남녀 성비 | 0.97 |
광주광역시 동구 용연동
광주광역시 동구 용연동 | 값 |
---|
총 인구수 | 111 |
가구수 | 68 |
가구당 인구수 | 1.63 |
남성 인구수 | 57 |
여성 인구수 | 54 |
남녀 성비 | 1.06 |
광주광역시 동구 충장로4가
광주광역시 동구 충장로4가 | 값 |
---|
총 인구수 | 472 |
가구수 | 383 |
가구당 인구수 | 1.23 |
남성 인구수 | 210 |
여성 인구수 | 262 |
남녀 성비 | 0.80 |
광주광역시 서구 치평동
광주광역시 서구 치평동 | 값 |
---|
총 인구수 | 30,317 |
가구수 | 14,372 |
가구당 인구수 | 2.11 |
남성 인구수 | 14,385 |
여성 인구수 | 15,932 |
남녀 성비 | 0.90 |
광주광역시 서구 금호동
광주광역시 서구 금호동 | 값 |
---|
총 인구수 | 45,859 |
가구수 | 19,279 |
가구당 인구수 | 2.38 |
남성 인구수 | 22,138 |
여성 인구수 | 23,721 |
남녀 성비 | 0.93 |
광주광역시 남구 행암동
광주광역시 남구 행암동 | 값 |
---|
총 인구수 | 11,257 |
가구수 | 5,261 |
가구당 인구수 | 2.14 |
남성 인구수 | 5,476 |
여성 인구수 | 5,781 |
남녀 성비 | 0.95 |
광주광역시 남구 지석동
광주광역시 남구 지석동 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,327 |
가구수 | 965 |
가구당 인구수 | 2.41 |
남성 인구수 | 1,131 |
여성 인구수 | 1,196 |
남녀 성비 | 0.95 |
광주광역시 남구 월성동
광주광역시 남구 월성동 | 값 |
---|
총 인구수 | 187 |
가구수 | 108 |
가구당 인구수 | 1.73 |
남성 인구수 | 93 |
여성 인구수 | 94 |
남녀 성비 | 0.99 |
광주광역시 북구 우산동
광주광역시 북구 우산동 | 값 |
---|
총 인구수 | 15,678 |
가구수 | 7,824 |
가구당 인구수 | 2.00 |
남성 인구수 | 7,650 |
여성 인구수 | 8,028 |
남녀 성비 | 0.95 |
광주광역시 북구 금곡동
광주광역시 북구 금곡동 | 값 |
---|
총 인구수 | 233 |
가구수 | 142 |
가구당 인구수 | 1.64 |
남성 인구수 | 128 |
여성 인구수 | 105 |
남녀 성비 | 1.22 |
광주광역시 북구 신용동
광주광역시 북구 신용동 | 값 |
---|
총 인구수 | 31,588 |
가구수 | 12,924 |
가구당 인구수 | 2.44 |
남성 인구수 | 15,667 |
여성 인구수 | 15,921 |
남녀 성비 | 0.98 |
광주광역시 북구 대촌동
광주광역시 북구 대촌동 | 값 |
---|
총 인구수 | 134 |
가구수 | 129 |
가구당 인구수 | 1.04 |
남성 인구수 | 93 |
여성 인구수 | 41 |
남녀 성비 | 2.27 |
광주광역시 광산구 황룡동
광주광역시 광산구 황룡동 | 값 |
---|
총 인구수 | 318 |
가구수 | 178 |
가구당 인구수 | 1.79 |
남성 인구수 | 178 |
여성 인구수 | 140 |
남녀 성비 | 1.27 |
광주광역시 광산구 운남동
광주광역시 광산구 운남동 | 값 |
---|
총 인구수 | 28,718 |
가구수 | 12,121 |
가구당 인구수 | 2.37 |
남성 인구수 | 13,993 |
여성 인구수 | 14,725 |
남녀 성비 | 0.95 |
광주광역시 광산구 산막동
광주광역시 광산구 산막동 | 값 |
---|
총 인구수 | 185 |
가구수 | 116 |
가구당 인구수 | 1.59 |
남성 인구수 | 104 |
여성 인구수 | 81 |
남녀 성비 | 1.28 |
광주광역시 광산구 본덕동
광주광역시 광산구 본덕동 | 값 |
---|
총 인구수 | 228 |
가구수 | 137 |
가구당 인구수 | 1.66 |
남성 인구수 | 115 |
여성 인구수 | 113 |
남녀 성비 | 1.02 |
광주광역시 광산구 용동
광주광역시 광산구 용동 | 값 |
---|
총 인구수 | 261 |
가구수 | 162 |
가구당 인구수 | 1.61 |
남성 인구수 | 151 |
여성 인구수 | 110 |
남녀 성비 | 1.37 |
광주광역시 광산구 삼거동
광주광역시 광산구 삼거동 | 값 |
---|
총 인구수 | 389 |
가구수 | 239 |
가구당 인구수 | 1.63 |
남성 인구수 | 179 |
여성 인구수 | 210 |
남녀 성비 | 0.85 |
광주광역시 광산구 선동
광주광역시 광산구 선동 | 값 |
---|
총 인구수 | 150 |
가구수 | 98 |
가구당 인구수 | 1.53 |
남성 인구수 | 77 |
여성 인구수 | 73 |
남녀 성비 | 1.05 |
광주광역시 동구 대인동
광주광역시 동구 대인동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,205 |
가구수 | 998 |
가구당 인구수 | 1.21 |
남성 인구수 | 672 |
여성 인구수 | 533 |
남녀 성비 | 1.26 |
광주광역시 동구 금남로5가
광주광역시 동구 금남로5가 | 값 |
---|
총 인구수 | 357 |
가구수 | 302 |
가구당 인구수 | 1.18 |
남성 인구수 | 145 |
여성 인구수 | 212 |
남녀 성비 | 0.68 |
광주광역시 동구 충장로5가
광주광역시 동구 충장로5가 | 값 |
---|
총 인구수 | 464 |
가구수 | 302 |
가구당 인구수 | 1.54 |
남성 인구수 | 239 |
여성 인구수 | 225 |
남녀 성비 | 1.06 |
광주광역시 동구 수기동
광주광역시 동구 수기동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,283 |
가구수 | 1,064 |
가구당 인구수 | 1.21 |
남성 인구수 | 593 |
여성 인구수 | 690 |
남녀 성비 | 0.86 |
광주광역시 동구 대의동
광주광역시 동구 대의동 | 값 |
---|
총 인구수 | 59 |
가구수 | 31 |
가구당 인구수 | 1.90 |
남성 인구수 | 29 |
여성 인구수 | 30 |
남녀 성비 | 0.97 |
광주광역시 동구 궁동
광주광역시 동구 궁동 | 값 |
---|
총 인구수 | 214 |
가구수 | 126 |
가구당 인구수 | 1.70 |
남성 인구수 | 113 |
여성 인구수 | 101 |
남녀 성비 | 1.12 |
광주광역시 동구 장동
광주광역시 동구 장동 | 값 |
---|
총 인구수 | 478 |
가구수 | 369 |
가구당 인구수 | 1.30 |
남성 인구수 | 256 |
여성 인구수 | 222 |
남녀 성비 | 1.15 |
광주광역시 동구 동명동
광주광역시 동구 동명동 | 값 |
---|
총 인구수 | 3,540 |
가구수 | 2,365 |
가구당 인구수 | 1.50 |
남성 인구수 | 1,795 |
여성 인구수 | 1,745 |
남녀 성비 | 1.03 |
광주광역시 동구 계림동
광주광역시 동구 계림동 | 값 |
---|
총 인구수 | 23,449 |
가구수 | 11,235 |
가구당 인구수 | 2.09 |
남성 인구수 | 11,761 |
여성 인구수 | 11,688 |
남녀 성비 | 1.01 |
광주광역시 동구 지산동
광주광역시 동구 지산동 | 값 |
---|
총 인구수 | 8,229 |
가구수 | 4,792 |
가구당 인구수 | 1.72 |
남성 인구수 | 4,215 |
여성 인구수 | 4,014 |
남녀 성비 | 1.05 |
광주광역시 동구 남동
광주광역시 동구 남동 | 값 |
---|
총 인구수 | 304 |
가구수 | 206 |
가구당 인구수 | 1.48 |
남성 인구수 | 145 |
여성 인구수 | 159 |
남녀 성비 | 0.91 |
광주광역시 동구 광산동
광주광역시 동구 광산동 | 값 |
---|
총 인구수 | 58 |
가구수 | 41 |
가구당 인구수 | 1.41 |
남성 인구수 | 34 |
여성 인구수 | 24 |
남녀 성비 | 1.42 |
광주광역시 동구 금동
광주광역시 동구 금동 | 값 |
---|
총 인구수 | 860 |
가구수 | 707 |
가구당 인구수 | 1.22 |
남성 인구수 | 488 |
여성 인구수 | 372 |
남녀 성비 | 1.31 |
광주광역시 동구 호남동
광주광역시 동구 호남동 | 값 |
---|
총 인구수 | 289 |
가구수 | 239 |
가구당 인구수 | 1.21 |
남성 인구수 | 127 |
여성 인구수 | 162 |
남녀 성비 | 0.78 |
광주광역시 동구 불로동
광주광역시 동구 불로동 | 값 |
---|
총 인구수 | 160 |
가구수 | 149 |
가구당 인구수 | 1.07 |
남성 인구수 | 89 |
여성 인구수 | 71 |
남녀 성비 | 1.25 |
광주광역시 동구 황금동
광주광역시 동구 황금동 | 값 |
---|
총 인구수 | 41 |
가구수 | 25 |
가구당 인구수 | 1.64 |
남성 인구수 | 27 |
여성 인구수 | 14 |
남녀 성비 | 1.93 |
광주광역시 동구 서석동
광주광역시 동구 서석동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,555 |
가구수 | 1,219 |
가구당 인구수 | 1.28 |
남성 인구수 | 816 |
여성 인구수 | 739 |
남녀 성비 | 1.10 |
광주광역시 동구 소태동
광주광역시 동구 소태동 | 값 |
---|
총 인구수 | 10,002 |
가구수 | 4,829 |
가구당 인구수 | 2.07 |
남성 인구수 | 4,866 |
여성 인구수 | 5,136 |
남녀 성비 | 0.95 |
광주광역시 동구 운림동
광주광역시 동구 운림동 | 값 |
---|
총 인구수 | 4,688 |
가구수 | 2,115 |
가구당 인구수 | 2.22 |
남성 인구수 | 2,180 |
여성 인구수 | 2,508 |
남녀 성비 | 0.87 |
광주광역시 동구 학동
광주광역시 동구 학동 | 값 |
---|
총 인구수 | 13,371 |
가구수 | 6,564 |
가구당 인구수 | 2.04 |
남성 인구수 | 6,334 |
여성 인구수 | 7,037 |
남녀 성비 | 0.90 |
광주광역시 동구 월남동
광주광역시 동구 월남동 | 값 |
---|
총 인구수 | 3,450 |
가구수 | 1,513 |
가구당 인구수 | 2.28 |
남성 인구수 | 1,636 |
여성 인구수 | 1,814 |
남녀 성비 | 0.90 |
광주광역시 동구 선교동
광주광역시 동구 선교동 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,521 |
가구수 | 1,330 |
가구당 인구수 | 1.90 |
남성 인구수 | 1,192 |
여성 인구수 | 1,329 |
남녀 성비 | 0.90 |
광주광역시 동구 내남동
광주광역시 동구 내남동 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,474 |
가구수 | 1,087 |
가구당 인구수 | 2.28 |
남성 인구수 | 1,185 |
여성 인구수 | 1,289 |
남녀 성비 | 0.92 |
광주광역시 동구 용산동
광주광역시 동구 용산동 | 값 |
---|
총 인구수 | 8,655 |
가구수 | 3,866 |
가구당 인구수 | 2.24 |
남성 인구수 | 4,255 |
여성 인구수 | 4,400 |
남녀 성비 | 0.97 |
광주광역시 동구 충장로1가
광주광역시 동구 충장로1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 10 |
가구수 | 8 |
가구당 인구수 | 1.25 |
남성 인구수 | 6 |
여성 인구수 | 4 |
남녀 성비 | 1.50 |
광주광역시 동구 충장로2가
광주광역시 동구 충장로2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 9 |
가구수 | 7 |
가구당 인구수 | 1.29 |
남성 인구수 | 6 |
여성 인구수 | 3 |
남녀 성비 | 2.00 |
광주광역시 동구 충장로3가
광주광역시 동구 충장로3가 | 값 |
---|
총 인구수 | 18 |
가구수 | 15 |
가구당 인구수 | 1.20 |
남성 인구수 | 9 |
여성 인구수 | 9 |
남녀 성비 | 1.00 |
광주광역시 동구 금남로1가
광주광역시 동구 금남로1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 4 |
가구수 | 4 |
가구당 인구수 | 1.00 |
남성 인구수 | 2 |
여성 인구수 | 2 |
남녀 성비 | 1.00 |
광주광역시 동구 금남로2가
광주광역시 동구 금남로2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 183 |
가구수 | 132 |
가구당 인구수 | 1.39 |
남성 인구수 | 69 |
여성 인구수 | 114 |
남녀 성비 | 0.61 |
광주광역시 동구 금남로3가
광주광역시 동구 금남로3가 | 값 |
---|
총 인구수 | 143 |
가구수 | 104 |
가구당 인구수 | 1.38 |
남성 인구수 | 68 |
여성 인구수 | 75 |
남녀 성비 | 0.91 |
광주광역시 동구 금남로4가
광주광역시 동구 금남로4가 | 값 |
---|
총 인구수 | 264 |
가구수 | 236 |
가구당 인구수 | 1.12 |
남성 인구수 | 104 |
여성 인구수 | 160 |
남녀 성비 | 0.65 |
광주광역시 서구 양동
광주광역시 서구 양동 | 값 |
---|
총 인구수 | 7,084 |
가구수 | 3,790 |
가구당 인구수 | 1.87 |
남성 인구수 | 3,440 |
여성 인구수 | 3,644 |
남녀 성비 | 0.94 |
광주광역시 서구 농성동
광주광역시 서구 농성동 | 값 |
---|
총 인구수 | 16,007 |
가구수 | 9,516 |
가구당 인구수 | 1.68 |
남성 인구수 | 7,979 |
여성 인구수 | 8,028 |
남녀 성비 | 0.99 |
광주광역시 서구 광천동
광주광역시 서구 광천동 | 값 |
---|
총 인구수 | 5,531 |
가구수 | 2,642 |
가구당 인구수 | 2.09 |
남성 인구수 | 2,780 |
여성 인구수 | 2,751 |
남녀 성비 | 1.01 |
광주광역시 서구 유촌동
광주광역시 서구 유촌동 | 값 |
---|
총 인구수 | 8,086 |
가구수 | 3,669 |
가구당 인구수 | 2.20 |
남성 인구수 | 4,098 |
여성 인구수 | 3,988 |
남녀 성비 | 1.03 |
광주광역시 서구 덕흥동
광주광역시 서구 덕흥동 | 값 |
---|
총 인구수 | 425 |
가구수 | 264 |
가구당 인구수 | 1.61 |
남성 인구수 | 233 |
여성 인구수 | 192 |
남녀 성비 | 1.21 |
광주광역시 서구 쌍촌동
광주광역시 서구 쌍촌동 | 값 |
---|
총 인구수 | 46,578 |
가구수 | 25,605 |
가구당 인구수 | 1.82 |
남성 인구수 | 23,123 |
여성 인구수 | 23,455 |
남녀 성비 | 0.99 |
광주광역시 서구 화정동
광주광역시 서구 화정동 | 값 |
---|
총 인구수 | 56,544 |
가구수 | 25,471 |
가구당 인구수 | 2.22 |
남성 인구수 | 27,569 |
여성 인구수 | 28,975 |
남녀 성비 | 0.95 |
광주광역시 서구 내방동
광주광역시 서구 내방동 | 값 |
---|
총 인구수 | 7,060 |
가구수 | 3,851 |
가구당 인구수 | 1.83 |
남성 인구수 | 3,468 |
여성 인구수 | 3,592 |
남녀 성비 | 0.97 |
광주광역시 서구 서창동
광주광역시 서구 서창동 | 값 |
---|
총 인구수 | 614 |
가구수 | 305 |
가구당 인구수 | 2.01 |
남성 인구수 | 315 |
여성 인구수 | 299 |
남녀 성비 | 1.05 |
광주광역시 서구 세하동
광주광역시 서구 세하동 | 값 |
---|
총 인구수 | 415 |
가구수 | 223 |
가구당 인구수 | 1.86 |
남성 인구수 | 221 |
여성 인구수 | 194 |
남녀 성비 | 1.14 |
광주광역시 서구 용두동
광주광역시 서구 용두동 | 값 |
---|
총 인구수 | 280 |
가구수 | 151 |
가구당 인구수 | 1.85 |
남성 인구수 | 139 |
여성 인구수 | 141 |
남녀 성비 | 0.99 |
광주광역시 서구 풍암동
광주광역시 서구 풍암동 | 값 |
---|
총 인구수 | 34,262 |
가구수 | 15,012 |
가구당 인구수 | 2.28 |
남성 인구수 | 16,855 |
여성 인구수 | 17,407 |
남녀 성비 | 0.97 |
광주광역시 서구 벽진동
광주광역시 서구 벽진동 | 값 |
---|
총 인구수 | 474 |
가구수 | 276 |
가구당 인구수 | 1.72 |
남성 인구수 | 268 |
여성 인구수 | 206 |
남녀 성비 | 1.30 |
광주광역시 서구 마륵동
광주광역시 서구 마륵동 | 값 |
---|
총 인구수 | 4,466 |
가구수 | 1,738 |
가구당 인구수 | 2.57 |
남성 인구수 | 2,242 |
여성 인구수 | 2,224 |
남녀 성비 | 1.01 |
광주광역시 서구 매월동
광주광역시 서구 매월동 | 값 |
---|
총 인구수 | 766 |
가구수 | 411 |
가구당 인구수 | 1.86 |
남성 인구수 | 434 |
여성 인구수 | 332 |
남녀 성비 | 1.31 |
광주광역시 서구 동천동
광주광역시 서구 동천동 | 값 |
---|
총 인구수 | 15,277 |
가구수 | 6,369 |
가구당 인구수 | 2.40 |
남성 인구수 | 7,221 |
여성 인구수 | 8,056 |
남녀 성비 | 0.90 |
광주광역시 남구 사동
광주광역시 남구 사동 | 값 |
---|
총 인구수 | 818 |
가구수 | 530 |
가구당 인구수 | 1.54 |
남성 인구수 | 438 |
여성 인구수 | 380 |
남녀 성비 | 1.15 |
광주광역시 남구 구동
광주광역시 남구 구동 | 값 |
---|
총 인구수 | 372 |
가구수 | 272 |
가구당 인구수 | 1.37 |
남성 인구수 | 202 |
여성 인구수 | 170 |
남녀 성비 | 1.19 |
광주광역시 남구 서동
광주광역시 남구 서동 | 값 |
---|
총 인구수 | 3,444 |
가구수 | 1,924 |
가구당 인구수 | 1.79 |
남성 인구수 | 1,785 |
여성 인구수 | 1,659 |
남녀 성비 | 1.08 |
광주광역시 남구 월산동
광주광역시 남구 월산동 | 값 |
---|
총 인구수 | 22,655 |
가구수 | 12,677 |
가구당 인구수 | 1.79 |
남성 인구수 | 11,352 |
여성 인구수 | 11,303 |
남녀 성비 | 1.00 |
광주광역시 남구 백운동
광주광역시 남구 백운동 | 값 |
---|
총 인구수 | 18,993 |
가구수 | 9,169 |
가구당 인구수 | 2.07 |
남성 인구수 | 9,121 |
여성 인구수 | 9,872 |
남녀 성비 | 0.92 |
광주광역시 남구 주월동
광주광역시 남구 주월동 | 값 |
---|
총 인구수 | 26,791 |
가구수 | 12,445 |
가구당 인구수 | 2.15 |
남성 인구수 | 13,031 |
여성 인구수 | 13,760 |
남녀 성비 | 0.95 |
광주광역시 남구 노대동
광주광역시 남구 노대동 | 값 |
---|
총 인구수 | 9,054 |
가구수 | 4,156 |
가구당 인구수 | 2.18 |
남성 인구수 | 4,208 |
여성 인구수 | 4,846 |
남녀 성비 | 0.87 |
광주광역시 남구 진월동
광주광역시 남구 진월동 | 값 |
---|
총 인구수 | 27,757 |
가구수 | 11,507 |
가구당 인구수 | 2.41 |
남성 인구수 | 12,873 |
여성 인구수 | 14,884 |
남녀 성비 | 0.86 |
광주광역시 남구 덕남동
광주광역시 남구 덕남동 | 값 |
---|
총 인구수 | 104 |
가구수 | 55 |
가구당 인구수 | 1.89 |
남성 인구수 | 53 |
여성 인구수 | 51 |
남녀 성비 | 1.04 |
광주광역시 남구 임암동
광주광역시 남구 임암동 | 값 |
---|
총 인구수 | 10,704 |
가구수 | 4,368 |
가구당 인구수 | 2.45 |
남성 인구수 | 5,201 |
여성 인구수 | 5,503 |
남녀 성비 | 0.95 |
광주광역시 남구 송하동
광주광역시 남구 송하동 | 값 |
---|
총 인구수 | 5,001 |
가구수 | 2,200 |
가구당 인구수 | 2.27 |
남성 인구수 | 2,452 |
여성 인구수 | 2,549 |
남녀 성비 | 0.96 |
광주광역시 남구 양림동
광주광역시 남구 양림동 | 값 |
---|
총 인구수 | 6,462 |
가구수 | 3,026 |
가구당 인구수 | 2.14 |
남성 인구수 | 2,929 |
여성 인구수 | 3,533 |
남녀 성비 | 0.83 |
광주광역시 남구 방림동
광주광역시 남구 방림동 | 값 |
---|
총 인구수 | 15,687 |
가구수 | 7,290 |
가구당 인구수 | 2.15 |
남성 인구수 | 7,425 |
여성 인구수 | 8,262 |
남녀 성비 | 0.90 |
광주광역시 남구 봉선동
광주광역시 남구 봉선동 | 값 |
---|
총 인구수 | 40,154 |
가구수 | 16,263 |
가구당 인구수 | 2.47 |
남성 인구수 | 18,611 |
여성 인구수 | 21,543 |
남녀 성비 | 0.86 |
광주광역시 남구 구소동
광주광역시 남구 구소동 | 값 |
---|
총 인구수 | 281 |
가구수 | 173 |
가구당 인구수 | 1.62 |
남성 인구수 | 128 |
여성 인구수 | 153 |
남녀 성비 | 0.84 |
광주광역시 남구 양촌동
광주광역시 남구 양촌동 | 값 |
---|
총 인구수 | 110 |
가구수 | 56 |
가구당 인구수 | 1.96 |
남성 인구수 | 51 |
여성 인구수 | 59 |
남녀 성비 | 0.86 |
광주광역시 남구 도금동
광주광역시 남구 도금동 | 값 |
---|
총 인구수 | 116 |
가구수 | 73 |
가구당 인구수 | 1.59 |
남성 인구수 | 62 |
여성 인구수 | 54 |
남녀 성비 | 1.15 |
광주광역시 남구 승촌동
광주광역시 남구 승촌동 | 값 |
---|
총 인구수 | 406 |
가구수 | 226 |
가구당 인구수 | 1.80 |
남성 인구수 | 197 |
여성 인구수 | 209 |
남녀 성비 | 0.94 |
광주광역시 남구 압촌동
광주광역시 남구 압촌동 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,434 |
가구수 | 1,081 |
가구당 인구수 | 2.25 |
남성 인구수 | 1,206 |
여성 인구수 | 1,228 |
남녀 성비 | 0.98 |
광주광역시 남구 화장동
광주광역시 남구 화장동 | 값 |
---|
총 인구수 | 407 |
가구수 | 248 |
가구당 인구수 | 1.64 |
남성 인구수 | 185 |
여성 인구수 | 222 |
남녀 성비 | 0.83 |
광주광역시 남구 칠석동
광주광역시 남구 칠석동 | 값 |
---|
총 인구수 | 313 |
가구수 | 170 |
가구당 인구수 | 1.84 |
남성 인구수 | 159 |
여성 인구수 | 154 |
남녀 성비 | 1.03 |
광주광역시 남구 석정동
광주광역시 남구 석정동 | 값 |
---|
총 인구수 | 175 |
가구수 | 113 |
가구당 인구수 | 1.55 |
남성 인구수 | 96 |
여성 인구수 | 79 |
남녀 성비 | 1.22 |
광주광역시 남구 신장동
광주광역시 남구 신장동 | 값 |
---|
총 인구수 | 221 |
가구수 | 144 |
가구당 인구수 | 1.53 |
남성 인구수 | 113 |
여성 인구수 | 108 |
남녀 성비 | 1.05 |
광주광역시 남구 양과동
광주광역시 남구 양과동 | 값 |
---|
총 인구수 | 344 |
가구수 | 200 |
가구당 인구수 | 1.72 |
남성 인구수 | 170 |
여성 인구수 | 174 |
남녀 성비 | 0.98 |
광주광역시 남구 이장동
광주광역시 남구 이장동 | 값 |
---|
총 인구수 | 261 |
가구수 | 148 |
가구당 인구수 | 1.76 |
남성 인구수 | 135 |
여성 인구수 | 126 |
남녀 성비 | 1.07 |
광주광역시 남구 대지동
광주광역시 남구 대지동 | 값 |
---|
총 인구수 | 223 |
가구수 | 145 |
가구당 인구수 | 1.54 |
남성 인구수 | 106 |
여성 인구수 | 117 |
남녀 성비 | 0.91 |
광주광역시 남구 원산동
광주광역시 남구 원산동 | 값 |
---|
총 인구수 | 305 |
가구수 | 180 |
가구당 인구수 | 1.69 |
남성 인구수 | 156 |
여성 인구수 | 149 |
남녀 성비 | 1.05 |
광주광역시 북구 중흥동
광주광역시 북구 중흥동 | 값 |
---|
총 인구수 | 19,546 |
가구수 | 11,216 |
가구당 인구수 | 1.74 |
남성 인구수 | 10,069 |
여성 인구수 | 9,477 |
남녀 성비 | 1.06 |
광주광역시 북구 유동
광주광역시 북구 유동 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,666 |
가구수 | 1,404 |
가구당 인구수 | 1.90 |
남성 인구수 | 1,376 |
여성 인구수 | 1,290 |
남녀 성비 | 1.07 |
광주광역시 북구 누문동
광주광역시 북구 누문동 | 값 |
---|
총 인구수 | 195 |
가구수 | 125 |
가구당 인구수 | 1.56 |
남성 인구수 | 112 |
여성 인구수 | 83 |
남녀 성비 | 1.35 |
광주광역시 북구 북동
광주광역시 북구 북동 | 값 |
---|
총 인구수 | 828 |
가구수 | 628 |
가구당 인구수 | 1.32 |
남성 인구수 | 457 |
여성 인구수 | 371 |
남녀 성비 | 1.23 |
광주광역시 북구 임동
광주광역시 북구 임동 | 값 |
---|
총 인구수 | 13,929 |
가구수 | 6,794 |
가구당 인구수 | 2.05 |
남성 인구수 | 6,811 |
여성 인구수 | 7,118 |
남녀 성비 | 0.96 |
광주광역시 북구 신안동
광주광역시 북구 신안동 | 값 |
---|
총 인구수 | 12,086 |
가구수 | 7,350 |
가구당 인구수 | 1.64 |
남성 인구수 | 6,314 |
여성 인구수 | 5,772 |
남녀 성비 | 1.09 |
광주광역시 북구 용봉동
광주광역시 북구 용봉동 | 값 |
---|
총 인구수 | 36,774 |
가구수 | 18,067 |
가구당 인구수 | 2.04 |
남성 인구수 | 18,284 |
여성 인구수 | 18,490 |
남녀 성비 | 0.99 |
광주광역시 북구 동림동
광주광역시 북구 동림동 | 값 |
---|
총 인구수 | 22,450 |
가구수 | 10,072 |
가구당 인구수 | 2.23 |
남성 인구수 | 11,007 |
여성 인구수 | 11,443 |
남녀 성비 | 0.96 |
광주광역시 북구 운암동
광주광역시 북구 운암동 | 값 |
---|
총 인구수 | 42,439 |
가구수 | 18,636 |
가구당 인구수 | 2.28 |
남성 인구수 | 20,622 |
여성 인구수 | 21,817 |
남녀 성비 | 0.95 |
광주광역시 북구 풍향동
광주광역시 북구 풍향동 | 값 |
---|
총 인구수 | 5,137 |
가구수 | 2,575 |
가구당 인구수 | 1.99 |
남성 인구수 | 2,569 |
여성 인구수 | 2,568 |
남녀 성비 | 1.00 |
광주광역시 북구 문흥동
광주광역시 북구 문흥동 | 값 |
---|
총 인구수 | 34,211 |
가구수 | 16,397 |
가구당 인구수 | 2.09 |
남성 인구수 | 16,346 |
여성 인구수 | 17,865 |
남녀 성비 | 0.91 |
광주광역시 북구 각화동
광주광역시 북구 각화동 | 값 |
---|
총 인구수 | 18,421 |
가구수 | 8,521 |
가구당 인구수 | 2.16 |
남성 인구수 | 9,022 |
여성 인구수 | 9,399 |
남녀 성비 | 0.96 |
광주광역시 북구 두암동
광주광역시 북구 두암동 | 값 |
---|
총 인구수 | 33,728 |
가구수 | 18,632 |
가구당 인구수 | 1.81 |
남성 인구수 | 16,431 |
여성 인구수 | 17,297 |
남녀 성비 | 0.95 |
광주광역시 북구 오치동
광주광역시 북구 오치동 | 값 |
---|
총 인구수 | 21,428 |
가구수 | 12,084 |
가구당 인구수 | 1.77 |
남성 인구수 | 10,634 |
여성 인구수 | 10,794 |
남녀 성비 | 0.99 |
광주광역시 북구 삼각동
광주광역시 북구 삼각동 | 값 |
---|
총 인구수 | 13,116 |
가구수 | 5,951 |
가구당 인구수 | 2.20 |
남성 인구수 | 6,779 |
여성 인구수 | 6,337 |
남녀 성비 | 1.07 |
광주광역시 북구 매곡동
광주광역시 북구 매곡동 | 값 |
---|
총 인구수 | 13,053 |
가구수 | 5,472 |
가구당 인구수 | 2.39 |
남성 인구수 | 6,338 |
여성 인구수 | 6,715 |
남녀 성비 | 0.94 |
광주광역시 북구 충효동
광주광역시 북구 충효동 | 값 |
---|
총 인구수 | 247 |
가구수 | 141 |
가구당 인구수 | 1.75 |
남성 인구수 | 129 |
여성 인구수 | 118 |
남녀 성비 | 1.09 |
광주광역시 북구 덕의동
광주광역시 북구 덕의동 | 값 |
---|
총 인구수 | 21 |
가구수 | 16 |
가구당 인구수 | 1.31 |
남성 인구수 | 11 |
여성 인구수 | 10 |
남녀 성비 | 1.10 |
광주광역시 북구 망월동
광주광역시 북구 망월동 | 값 |
---|
총 인구수 | 570 |
가구수 | 310 |
가구당 인구수 | 1.84 |
남성 인구수 | 276 |
여성 인구수 | 294 |
