인천광역시 계양구 인구수
2024년 11월 기준 인구수
인천광역시 계양구
항목 | 값 |
---|---|
총 인구수 | 280,623 |
가구수 | 127,664 |
가구당 인구수 | 2.20 |
남성 인구수 | 139,536 |
여성 인구수 | 141,087 |
남녀 성비 | 0.99 |
인천광역시 계양구 동양동
항목 | 값 |
---|---|
총 인구수 | 14,248 |
가구수 | 6,054 |
가구당 인구수 | 2.35 |
남성 인구수 | 7,005 |
여성 인구수 | 7,243 |
남녀 성비 | 0.97 |
인천광역시 계양구 둑실동
항목 | 값 |
---|---|
총 인구수 | 172 |
가구수 | 74 |
가구당 인구수 | 2.32 |
남성 인구수 | 99 |
여성 인구수 | 73 |
남녀 성비 | 1.36 |
인천광역시 계양구 효성동
항목 | 값 |
---|---|
총 인구수 | 52,953 |
가구수 | 23,027 |
가구당 인구수 | 2.30 |
남성 인구수 | 26,524 |
여성 인구수 | 26,429 |
남녀 성비 | 1.00 |
인천광역시 계양구 계산동
항목 | 값 |
---|---|
총 인구수 | 58,698 |
가구수 | 29,955 |
가구당 인구수 | 1.96 |
남성 인구수 | 29,508 |
여성 인구수 | 29,190 |
남녀 성비 | 1.01 |
1 / 5 페이지