인천광역시 미추홀구 인구수
2024년 9월 기준 인구수
인천광역시 미추홀구
인천광역시 미추홀구 | 값 |
---|
총 인구수 | 410,913 |
가구수 | 200,463 |
가구당 인구수 | 2.05 |
남성 인구수 | 206,811 |
여성 인구수 | 204,102 |
남녀 성비 | 1.01 |
인천광역시 미추홀구 숭의동
인천광역시 미추홀구 숭의동 | 값 |
---|
총 인구수 | 43,589 |
가구수 | 21,303 |
가구당 인구수 | 2.05 |
남성 인구수 | 21,818 |
여성 인구수 | 21,771 |
남녀 성비 | 1.00 |
인천광역시 미추홀구 용현동
인천광역시 미추홀구 용현동 | 값 |
---|
총 인구수 | 92,130 |
가구수 | 45,543 |
가구당 인구수 | 2.02 |
남성 인구수 | 46,892 |
여성 인구수 | 45,238 |
남녀 성비 | 1.04 |
인천광역시 미추홀구 학익동
인천광역시 미추홀구 학익동 | 값 |
---|
총 인구수 | 50,457 |
가구수 | 21,799 |
가구당 인구수 | 2.31 |
남성 인구수 | 24,942 |
여성 인구수 | 25,515 |
남녀 성비 | 0.98 |
인천광역시 미추홀구 도화동
인천광역시 미추홀구 도화동 | 값 |
---|
총 인구수 | 51,818 |
가구수 | 24,324 |
가구당 인구수 | 2.13 |
남성 인구수 | 26,096 |
여성 인구수 | 25,722 |
남녀 성비 | 1.01 |
인천광역시 미추홀구 주안동
인천광역시 미추홀구 주안동 | 값 |
---|
총 인구수 | 145,111 |
가구수 | 73,667 |
가구당 인구수 | 1.97 |
남성 인구수 | 72,647 |
여성 인구수 | 72,464 |
남녀 성비 | 1.00 |
인천광역시 미추홀구 관교동
인천광역시 미추홀구 관교동 | 값 |
---|
총 인구수 | 13,976 |
가구수 | 6,193 |
가구당 인구수 | 2.26 |
남성 인구수 | 6,863 |
여성 인구수 | 7,113 |
남녀 성비 | 0.96 |
인천광역시 미추홀구 문학동
인천광역시 미추홀구 문학동 | 값 |
---|
총 인구수 | 13,832 |
가구수 | 7,634 |
가구당 인구수 | 1.81 |
남성 인구수 | 7,553 |
여성 인구수 | 6,279 |
남녀 성비 | 1.20 |