부산광역시 사상구 인구수
2024년 9월 기준 인구수
부산광역시 사상구
부산광역시 사상구 | 값 |
---|
총 인구수 | 199,879 |
가구수 | 99,812 |
가구당 인구수 | 2.00 |
남성 인구수 | 100,135 |
여성 인구수 | 99,744 |
남녀 성비 | 1.00 |
부산광역시 사상구 삼락동
부산광역시 사상구 삼락동 | 값 |
---|
총 인구수 | 5,092 |
가구수 | 2,899 |
가구당 인구수 | 1.76 |
남성 인구수 | 2,681 |
여성 인구수 | 2,411 |
남녀 성비 | 1.11 |
부산광역시 사상구 모라동
부산광역시 사상구 모라동 | 값 |
---|
총 인구수 | 35,092 |
가구수 | 18,443 |
가구당 인구수 | 1.90 |
남성 인구수 | 17,209 |
여성 인구수 | 17,883 |
남녀 성비 | 0.96 |
부산광역시 사상구 덕포동
부산광역시 사상구 덕포동 | 값 |
---|
총 인구수 | 23,641 |
가구수 | 11,250 |
가구당 인구수 | 2.10 |
남성 인구수 | 11,930 |
여성 인구수 | 11,711 |
남녀 성비 | 1.02 |
부산광역시 사상구 괘법동
부산광역시 사상구 괘법동 | 값 |
---|
총 인구수 | 24,316 |
가구수 | 14,709 |
가구당 인구수 | 1.65 |
남성 인구수 | 12,500 |
여성 인구수 | 11,816 |
남녀 성비 | 1.06 |
부산광역시 사상구 감전동
부산광역시 사상구 감전동 | 값 |
---|
총 인구수 | 11,811 |
가구수 | 6,836 |
가구당 인구수 | 1.73 |
남성 인구수 | 6,245 |
여성 인구수 | 5,566 |
남녀 성비 | 1.12 |
부산광역시 사상구 주례동
부산광역시 사상구 주례동 | 값 |
---|
총 인구수 | 49,858 |
가구수 | 24,058 |
가구당 인구수 | 2.07 |
남성 인구수 | 24,804 |
여성 인구수 | 25,054 |
남녀 성비 | 0.99 |
부산광역시 사상구 학장동
부산광역시 사상구 학장동 | 값 |
---|
총 인구수 | 26,114 |
가구수 | 11,972 |
가구당 인구수 | 2.18 |
남성 인구수 | 12,867 |
여성 인구수 | 13,247 |
남녀 성비 | 0.97 |
부산광역시 사상구 엄궁동
부산광역시 사상구 엄궁동 | 값 |
---|
총 인구수 | 23,955 |
가구수 | 9,645 |
가구당 인구수 | 2.48 |
남성 인구수 | 11,899 |
여성 인구수 | 12,056 |
남녀 성비 | 0.99 |