부산광역시 금정구 인구수
2024년 11월 기준 인구수
부산광역시 금정구
항목 | 값 |
---|---|
총 인구수 | 210,377 |
가구수 | 104,956 |
가구당 인구수 | 2.00 |
남성 인구수 | 102,443 |
여성 인구수 | 107,934 |
남녀 성비 | 0.95 |
부산광역시 금정구 서동
항목 | 값 |
---|---|
총 인구수 | 22,442 |
가구수 | 12,816 |
가구당 인구수 | 1.75 |
남성 인구수 | 11,273 |
여성 인구수 | 11,169 |
남녀 성비 | 1.01 |
부산광역시 금정구 두구동
항목 | 값 |
---|---|
총 인구수 | 1,546 |
가구수 | 894 |
가구당 인구수 | 1.73 |
남성 인구수 | 828 |
여성 인구수 | 718 |
남녀 성비 | 1.15 |
부산광역시 금정구 노포동
항목 | 값 |
---|---|
총 인구수 | 723 |
가구수 | 409 |
가구당 인구수 | 1.77 |
남성 인구수 | 391 |
여성 인구수 | 332 |
남녀 성비 | 1.18 |
부산광역시 금정구 청룡동
항목 | 값 |
---|---|
총 인구수 | 8,476 |
가구수 | 3,967 |
가구당 인구수 | 2.14 |
남성 인구수 | 4,103 |
여성 인구수 | 4,373 |
남녀 성비 | 0.94 |
1 / 3 페이지