부산광역시 북구 인구수
2024년 11월 기준 인구수
부산광역시 북구
항목 | 값 |
---|---|
총 인구수 | 267,988 |
가구수 | 122,417 |
가구당 인구수 | 2.19 |
남성 인구수 | 131,490 |
여성 인구수 | 136,498 |
남녀 성비 | 0.96 |
부산광역시 북구 금곡동
항목 | 값 |
---|---|
총 인구수 | 34,777 |
가구수 | 17,602 |
가구당 인구수 | 1.98 |
남성 인구수 | 16,730 |
여성 인구수 | 18,047 |
남녀 성비 | 0.93 |
부산광역시 북구 화명동
항목 | 값 |
---|---|
총 인구수 | 84,083 |
가구수 | 32,205 |
가구당 인구수 | 2.61 |
남성 인구수 | 40,936 |
여성 인구수 | 43,147 |
남녀 성비 | 0.95 |
부산광역시 북구 만덕동
항목 | 값 |
---|---|
총 인구수 | 59,357 |
가구수 | 25,350 |
가구당 인구수 | 2.34 |
남성 인구수 | 28,776 |
여성 인구수 | 30,581 |
남녀 성비 | 0.94 |
부산광역시 북구 덕천동
항목 | 값 |
---|---|
총 인구수 | 33,883 |
가구수 | 19,031 |
가구당 인구수 | 1.78 |
남성 인구수 | 16,643 |
여성 인구수 | 17,240 |
남녀 성비 | 0.97 |
1 / 2 페이지