부산광역시 서구 인구수
2024년 9월 기준 인구수
부산광역시 서구
부산광역시 서구 | 값 |
---|
총 인구수 | 103,197 |
가구수 | 53,580 |
가구당 인구수 | 1.93 |
남성 인구수 | 49,593 |
여성 인구수 | 53,604 |
남녀 성비 | 0.93 |
부산광역시 서구 부민동2가
부산광역시 서구 부민동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 277 |
가구수 | 233 |
가구당 인구수 | 1.19 |
남성 인구수 | 117 |
여성 인구수 | 160 |
남녀 성비 | 0.73 |
부산광역시 서구 충무동1가
부산광역시 서구 충무동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,379 |
가구수 | 856 |
가구당 인구수 | 1.61 |
남성 인구수 | 678 |
여성 인구수 | 701 |
남녀 성비 | 0.97 |
부산광역시 서구 동대신동1가
부산광역시 서구 동대신동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 5,244 |
가구수 | 2,665 |
가구당 인구수 | 1.97 |
남성 인구수 | 2,534 |
여성 인구수 | 2,710 |
남녀 성비 | 0.94 |
부산광역시 서구 동대신동2가
부산광역시 서구 동대신동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 6,563 |
가구수 | 3,396 |
가구당 인구수 | 1.93 |
남성 인구수 | 3,186 |
여성 인구수 | 3,377 |
남녀 성비 | 0.94 |
부산광역시 서구 동대신동3가
부산광역시 서구 동대신동3가 | 값 |
---|
총 인구수 | 7,142 |
가구수 | 3,791 |
가구당 인구수 | 1.88 |
남성 인구수 | 3,363 |
여성 인구수 | 3,779 |
남녀 성비 | 0.89 |
부산광역시 서구 서대신동1가
부산광역시 서구 서대신동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 5,497 |
가구수 | 2,532 |
가구당 인구수 | 2.17 |
남성 인구수 | 2,633 |
여성 인구수 | 2,864 |
남녀 성비 | 0.92 |
부산광역시 서구 서대신동2가
부산광역시 서구 서대신동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 9,343 |
가구수 | 4,314 |
가구당 인구수 | 2.17 |
남성 인구수 | 4,399 |
여성 인구수 | 4,944 |
남녀 성비 | 0.89 |
부산광역시 서구 서대신동3가
부산광역시 서구 서대신동3가 | 값 |
---|
총 인구수 | 14,471 |
가구수 | 6,116 |
가구당 인구수 | 2.37 |
남성 인구수 | 6,788 |
여성 인구수 | 7,683 |
남녀 성비 | 0.88 |
부산광역시 서구 부용동1가
부산광역시 서구 부용동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,573 |
가구수 | 907 |
가구당 인구수 | 1.73 |
남성 인구수 | 697 |
여성 인구수 | 876 |
남녀 성비 | 0.80 |
부산광역시 서구 부용동2가
부산광역시 서구 부용동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,177 |
가구수 | 768 |
가구당 인구수 | 1.53 |
남성 인구수 | 571 |
여성 인구수 | 606 |
남녀 성비 | 0.94 |
부산광역시 서구 부민동1가
부산광역시 서구 부민동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,257 |
가구수 | 762 |
가구당 인구수 | 1.65 |
남성 인구수 | 570 |
여성 인구수 | 687 |
남녀 성비 | 0.83 |
부산광역시 서구 부민동3가
부산광역시 서구 부민동3가 | 값 |
---|
총 인구수 | 3,030 |
가구수 | 1,482 |
가구당 인구수 | 2.04 |
남성 인구수 | 1,493 |
여성 인구수 | 1,537 |
남녀 성비 | 0.97 |
부산광역시 서구 토성동1가
부산광역시 서구 토성동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,691 |
가구수 | 1,289 |
가구당 인구수 | 2.09 |
남성 인구수 | 1,284 |
여성 인구수 | 1,407 |
남녀 성비 | 0.91 |
부산광역시 서구 토성동2가
부산광역시 서구 토성동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 953 |
가구수 | 657 |
가구당 인구수 | 1.45 |
남성 인구수 | 434 |
여성 인구수 | 519 |
남녀 성비 | 0.84 |
부산광역시 서구 토성동3가
부산광역시 서구 토성동3가 | 값 |
---|
총 인구수 | 652 |
가구수 | 422 |
가구당 인구수 | 1.55 |
남성 인구수 | 291 |
여성 인구수 | 361 |
남녀 성비 | 0.81 |
부산광역시 서구 아미동1가
부산광역시 서구 아미동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 278 |
가구수 | 183 |
가구당 인구수 | 1.52 |
남성 인구수 | 131 |
여성 인구수 | 147 |
남녀 성비 | 0.89 |
부산광역시 서구 아미동2가
부산광역시 서구 아미동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 6,085 |
가구수 | 3,856 |
가구당 인구수 | 1.58 |
남성 인구수 | 3,028 |
여성 인구수 | 3,057 |
남녀 성비 | 0.99 |
부산광역시 서구 토성동4가
부산광역시 서구 토성동4가 | 값 |
---|
총 인구수 | 315 |
가구수 | 242 |
가구당 인구수 | 1.30 |
남성 인구수 | 146 |
여성 인구수 | 169 |
남녀 성비 | 0.86 |
부산광역시 서구 토성동5가
부산광역시 서구 토성동5가 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,861 |
가구수 | 999 |
가구당 인구수 | 1.86 |
남성 인구수 | 903 |
여성 인구수 | 958 |
남녀 성비 | 0.94 |
부산광역시 서구 초장동
부산광역시 서구 초장동 | 값 |
---|
총 인구수 | 3,749 |
가구수 | 2,360 |
가구당 인구수 | 1.59 |
남성 인구수 | 1,870 |
여성 인구수 | 1,879 |
남녀 성비 | 1.00 |
부산광역시 서구 충무동2가
부산광역시 서구 충무동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,083 |
가구수 | 706 |
가구당 인구수 | 1.53 |
남성 인구수 | 484 |
여성 인구수 | 599 |
남녀 성비 | 0.81 |
부산광역시 서구 충무동3가
부산광역시 서구 충무동3가 | 값 |
---|
총 인구수 | 630 |
가구수 | 403 |
가구당 인구수 | 1.56 |
남성 인구수 | 311 |
여성 인구수 | 319 |
남녀 성비 | 0.97 |
부산광역시 서구 남부민동
부산광역시 서구 남부민동 | 값 |
---|
총 인구수 | 12,196 |
가구수 | 6,978 |
가구당 인구수 | 1.75 |
남성 인구수 | 6,044 |
여성 인구수 | 6,152 |
남녀 성비 | 0.98 |
부산광역시 서구 암남동
부산광역시 서구 암남동 | 값 |
---|
총 인구수 | 15,751 |
가구수 | 7,663 |
가구당 인구수 | 2.06 |
남성 인구수 | 7,638 |
여성 인구수 | 8,113 |
남녀 성비 | 0.94 |