부산광역시 인구수
2024년 9월 기준 인구수
부산광역시
부산광역시 | 값 |
---|
총 인구수 | 3,273,473 |
가구수 | 1,570,953 |
가구당 인구수 | 2.08 |
남성 인구수 | 1,593,783 |
여성 인구수 | 1,679,690 |
남녀 성비 | 0.95 |
부산광역시 영도구
부산광역시 영도구 | 값 |
---|
총 인구수 | 104,661 |
가구수 | 53,973 |
가구당 인구수 | 1.94 |
남성 인구수 | 51,395 |
여성 인구수 | 53,266 |
남녀 성비 | 0.96 |
부산광역시 수영구
부산광역시 수영구 | 값 |
---|
총 인구수 | 172,651 |
가구수 | 88,281 |
가구당 인구수 | 1.96 |
남성 인구수 | 80,830 |
여성 인구수 | 91,821 |
남녀 성비 | 0.88 |
부산광역시 중구
부산광역시 중구 | 값 |
---|
총 인구수 | 37,904 |
가구수 | 23,694 |
가구당 인구수 | 1.60 |
남성 인구수 | 18,399 |
여성 인구수 | 19,505 |
남녀 성비 | 0.94 |
부산광역시 서구
부산광역시 서구 | 값 |
---|
총 인구수 | 103,197 |
가구수 | 53,580 |
가구당 인구수 | 1.93 |
남성 인구수 | 49,593 |
여성 인구수 | 53,604 |
남녀 성비 | 0.93 |
부산광역시 동구
부산광역시 동구 | 값 |
---|
총 인구수 | 86,308 |
가구수 | 47,120 |
가구당 인구수 | 1.83 |
남성 인구수 | 41,936 |
여성 인구수 | 44,372 |
남녀 성비 | 0.95 |
부산광역시 부산진구
부산광역시 부산진구 | 값 |
---|
총 인구수 | 361,437 |
가구수 | 184,863 |
가구당 인구수 | 1.96 |
남성 인구수 | 173,291 |
여성 인구수 | 188,146 |
남녀 성비 | 0.92 |
부산광역시 동래구
부산광역시 동래구 | 값 |
---|
총 인구수 | 269,086 |
가구수 | 119,959 |
가구당 인구수 | 2.24 |
남성 인구수 | 129,712 |
여성 인구수 | 139,374 |
남녀 성비 | 0.93 |
부산광역시 남구
부산광역시 남구 | 값 |
---|
총 인구수 | 255,387 |
가구수 | 120,134 |
가구당 인구수 | 2.13 |
남성 인구수 | 124,281 |
여성 인구수 | 131,106 |
남녀 성비 | 0.95 |
부산광역시 북구
부산광역시 북구 | 값 |
---|
총 인구수 | 269,446 |
가구수 | 122,794 |
가구당 인구수 | 2.19 |
남성 인구수 | 132,246 |
여성 인구수 | 137,200 |
남녀 성비 | 0.96 |
부산광역시 해운대구
부산광역시 해운대구 | 값 |
---|
총 인구수 | 377,184 |
가구수 | 169,827 |
가구당 인구수 | 2.22 |
남성 인구수 | 180,736 |
여성 인구수 | 196,448 |
남녀 성비 | 0.92 |
부산광역시 사하구
부산광역시 사하구 | 값 |
---|
총 인구수 | 292,722 |
가구수 | 140,206 |
가구당 인구수 | 2.09 |
남성 인구수 | 145,202 |
여성 인구수 | 147,520 |
남녀 성비 | 0.98 |
부산광역시 금정구
부산광역시 금정구 | 값 |
---|
총 인구수 | 211,783 |
가구수 | 105,363 |
가구당 인구수 | 2.01 |
남성 인구수 | 103,114 |
여성 인구수 | 108,669 |
남녀 성비 | 0.95 |
부산광역시 강서구
부산광역시 강서구 | 값 |
---|
총 인구수 | 143,027 |
가구수 | 62,617 |
가구당 인구수 | 2.28 |
남성 인구수 | 74,141 |
여성 인구수 | 68,886 |
남녀 성비 | 1.08 |
부산광역시 연제구
부산광역시 연제구 | 값 |
---|
총 인구수 | 212,413 |
가구수 | 99,274 |
가구당 인구수 | 2.14 |
남성 인구수 | 101,353 |
여성 인구수 | 111,060 |
남녀 성비 | 0.91 |
부산광역시 사상구
부산광역시 사상구 | 값 |
---|
총 인구수 | 199,879 |
가구수 | 99,812 |
가구당 인구수 | 2.00 |
남성 인구수 | 100,135 |
여성 인구수 | 99,744 |
남녀 성비 | 1.00 |
부산광역시 기장군
부산광역시 기장군 | 값 |
---|
총 인구수 | 176,388 |
가구수 | 79,456 |
가구당 인구수 | 2.22 |
남성 인구수 | 87,419 |
여성 인구수 | 88,969 |
남녀 성비 | 0.98 |
부산광역시 중구 보수동1가
부산광역시 중구 보수동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 5,712 |
가구수 | 3,299 |
가구당 인구수 | 1.73 |
남성 인구수 | 2,842 |
여성 인구수 | 2,870 |
남녀 성비 | 0.99 |
부산광역시 중구 신창동4가
부산광역시 중구 신창동4가 | 값 |
---|
총 인구수 | 68 |
가구수 | 45 |
가구당 인구수 | 1.51 |
남성 인구수 | 38 |
여성 인구수 | 30 |
남녀 성비 | 1.27 |
부산광역시 중구 남포동5가
부산광역시 중구 남포동5가 | 값 |
---|
총 인구수 | 208 |
가구수 | 146 |
가구당 인구수 | 1.42 |
남성 인구수 | 124 |
여성 인구수 | 84 |
남녀 성비 | 1.48 |
부산광역시 서구 부민동2가
부산광역시 서구 부민동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 277 |
가구수 | 233 |
가구당 인구수 | 1.19 |
남성 인구수 | 117 |
여성 인구수 | 160 |
남녀 성비 | 0.73 |
부산광역시 서구 충무동1가
부산광역시 서구 충무동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,379 |
가구수 | 856 |
가구당 인구수 | 1.61 |
남성 인구수 | 678 |
여성 인구수 | 701 |
남녀 성비 | 0.97 |
부산광역시 영도구 영선동3가
부산광역시 영도구 영선동3가 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,585 |
가구수 | 807 |
가구당 인구수 | 1.96 |
남성 인구수 | 739 |
여성 인구수 | 846 |
남녀 성비 | 0.87 |
부산광역시 영도구 청학동
부산광역시 영도구 청학동 | 값 |
---|
총 인구수 | 21,650 |
가구수 | 10,418 |
가구당 인구수 | 2.08 |
남성 인구수 | 10,640 |
여성 인구수 | 11,010 |
남녀 성비 | 0.97 |
부산광역시 부산진구 가야동
부산광역시 부산진구 가야동 | 값 |
---|
총 인구수 | 34,464 |
가구수 | 17,338 |
가구당 인구수 | 1.99 |
남성 인구수 | 17,001 |
여성 인구수 | 17,463 |
남녀 성비 | 0.97 |
부산광역시 남구 우암동
부산광역시 남구 우암동 | 값 |
---|
총 인구수 | 12,006 |
가구수 | 5,634 |
가구당 인구수 | 2.13 |
남성 인구수 | 5,849 |
여성 인구수 | 6,157 |
남녀 성비 | 0.95 |
부산광역시 금정구 서동
부산광역시 금정구 서동 | 값 |
---|
총 인구수 | 22,691 |
가구수 | 12,911 |
가구당 인구수 | 1.76 |
남성 인구수 | 11,395 |
여성 인구수 | 11,296 |
남녀 성비 | 1.01 |
부산광역시 강서구 화전동
부산광역시 강서구 화전동 | 값 |
---|
총 인구수 | 3,577 |
가구수 | 2,215 |
가구당 인구수 | 1.61 |
남성 인구수 | 2,156 |
여성 인구수 | 1,421 |
남녀 성비 | 1.52 |
부산광역시 강서구 눌차동
부산광역시 강서구 눌차동 | 값 |
---|
총 인구수 | 717 |
가구수 | 463 |
가구당 인구수 | 1.55 |
남성 인구수 | 384 |
여성 인구수 | 333 |
남녀 성비 | 1.15 |
부산광역시 중구 영주동
부산광역시 중구 영주동 | 값 |
---|
총 인구수 | 10,706 |
가구수 | 6,296 |
가구당 인구수 | 1.70 |
남성 인구수 | 5,321 |
여성 인구수 | 5,385 |
남녀 성비 | 0.99 |
부산광역시 중구 대창동1가
부산광역시 중구 대창동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 537 |
가구수 | 333 |
가구당 인구수 | 1.61 |
남성 인구수 | 248 |
여성 인구수 | 289 |
남녀 성비 | 0.86 |
부산광역시 중구 대창동2가
부산광역시 중구 대창동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 62 |
가구수 | 53 |
가구당 인구수 | 1.17 |
남성 인구수 | 36 |
여성 인구수 | 26 |
남녀 성비 | 1.38 |
부산광역시 중구 중앙동1가
부산광역시 중구 중앙동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 234 |
가구수 | 198 |
가구당 인구수 | 1.18 |
남성 인구수 | 107 |
여성 인구수 | 127 |
남녀 성비 | 0.84 |
부산광역시 중구 중앙동2가
부산광역시 중구 중앙동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 409 |
가구수 | 352 |
가구당 인구수 | 1.16 |
남성 인구수 | 174 |
여성 인구수 | 235 |
남녀 성비 | 0.74 |
부산광역시 중구 중앙동3가
부산광역시 중구 중앙동3가 | 값 |
---|
총 인구수 | 92 |
가구수 | 72 |
가구당 인구수 | 1.28 |
남성 인구수 | 46 |
여성 인구수 | 46 |
남녀 성비 | 1.00 |
부산광역시 중구 중앙동4가
부산광역시 중구 중앙동4가 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,222 |
가구수 | 966 |
가구당 인구수 | 1.27 |
남성 인구수 | 591 |
여성 인구수 | 631 |
남녀 성비 | 0.94 |
부산광역시 중구 중앙동5가
부산광역시 중구 중앙동5가 | 값 |
---|
총 인구수 | 567 |
가구수 | 513 |
가구당 인구수 | 1.11 |
남성 인구수 | 247 |
여성 인구수 | 320 |
남녀 성비 | 0.77 |
부산광역시 중구 중앙동6가
부산광역시 중구 중앙동6가 | 값 |
---|
총 인구수 | 56 |
가구수 | 38 |
가구당 인구수 | 1.47 |
남성 인구수 | 32 |
여성 인구수 | 24 |
남녀 성비 | 1.33 |
부산광역시 중구 동광동1가
부산광역시 중구 동광동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 132 |
가구수 | 64 |
가구당 인구수 | 2.06 |
남성 인구수 | 59 |
여성 인구수 | 73 |
남녀 성비 | 0.81 |
부산광역시 중구 동광동2가
부산광역시 중구 동광동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 69 |
가구수 | 37 |
가구당 인구수 | 1.86 |
남성 인구수 | 40 |
여성 인구수 | 29 |
남녀 성비 | 1.38 |
부산광역시 중구 동광동3가
부산광역시 중구 동광동3가 | 값 |
---|
총 인구수 | 128 |
가구수 | 105 |
가구당 인구수 | 1.22 |
남성 인구수 | 86 |
여성 인구수 | 42 |
남녀 성비 | 2.05 |
부산광역시 중구 동광동4가
부산광역시 중구 동광동4가 | 값 |
---|
총 인구수 | 90 |
가구수 | 69 |
가구당 인구수 | 1.30 |
남성 인구수 | 48 |
여성 인구수 | 42 |
남녀 성비 | 1.14 |
부산광역시 중구 동광동5가
부산광역시 중구 동광동5가 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,962 |
가구수 | 1,295 |
가구당 인구수 | 1.52 |
남성 인구수 | 968 |
여성 인구수 | 994 |
남녀 성비 | 0.97 |
부산광역시 중구 대청동1가
부산광역시 중구 대청동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 986 |
가구수 | 689 |
가구당 인구수 | 1.43 |
남성 인구수 | 497 |
여성 인구수 | 489 |
남녀 성비 | 1.02 |
부산광역시 중구 대청동2가
부산광역시 중구 대청동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 488 |
가구수 | 318 |
가구당 인구수 | 1.53 |
남성 인구수 | 222 |
여성 인구수 | 266 |
남녀 성비 | 0.83 |
부산광역시 중구 대청동3가
부산광역시 중구 대청동3가 | 값 |
---|
총 인구수 | 155 |
가구수 | 114 |
가구당 인구수 | 1.36 |
남성 인구수 | 80 |
여성 인구수 | 75 |
남녀 성비 | 1.07 |
부산광역시 중구 대청동4가
부산광역시 중구 대청동4가 | 값 |
---|
총 인구수 | 4,070 |
가구수 | 2,312 |
가구당 인구수 | 1.76 |
남성 인구수 | 1,910 |
여성 인구수 | 2,160 |
남녀 성비 | 0.88 |
부산광역시 중구 보수동2가
부산광역시 중구 보수동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,274 |
가구수 | 1,556 |
가구당 인구수 | 1.46 |
남성 인구수 | 1,034 |
여성 인구수 | 1,240 |
남녀 성비 | 0.83 |
부산광역시 중구 보수동3가
부산광역시 중구 보수동3가 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,177 |
가구수 | 1,323 |
가구당 인구수 | 1.65 |
남성 인구수 | 967 |
여성 인구수 | 1,210 |
남녀 성비 | 0.80 |
부산광역시 중구 부평동1가
부산광역시 중구 부평동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 664 |
가구수 | 455 |
가구당 인구수 | 1.46 |
남성 인구수 | 306 |
여성 인구수 | 358 |
남녀 성비 | 0.85 |
부산광역시 중구 부평동2가
부산광역시 중구 부평동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,014 |
가구수 | 661 |
가구당 인구수 | 1.53 |
남성 인구수 | 478 |
여성 인구수 | 536 |
남녀 성비 | 0.89 |
부산광역시 중구 부평동3가
부산광역시 중구 부평동3가 | 값 |
---|
총 인구수 | 648 |
가구수 | 443 |
가구당 인구수 | 1.46 |
남성 인구수 | 307 |
여성 인구수 | 341 |
남녀 성비 | 0.90 |
부산광역시 중구 부평동4가
부산광역시 중구 부평동4가 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,774 |
가구수 | 1,032 |
가구당 인구수 | 1.72 |
남성 인구수 | 844 |
여성 인구수 | 930 |
남녀 성비 | 0.91 |
부산광역시 중구 신창동1가
부산광역시 중구 신창동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 330 |
가구수 | 184 |
가구당 인구수 | 1.79 |
남성 인구수 | 161 |
여성 인구수 | 169 |
남녀 성비 | 0.95 |
부산광역시 중구 신창동2가
부산광역시 중구 신창동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 184 |
가구수 | 120 |
가구당 인구수 | 1.53 |
남성 인구수 | 93 |
여성 인구수 | 91 |
남녀 성비 | 1.02 |
부산광역시 중구 신창동3가
부산광역시 중구 신창동3가 | 값 |
---|
총 인구수 | 79 |
가구수 | 50 |
가구당 인구수 | 1.58 |
남성 인구수 | 34 |
여성 인구수 | 45 |
남녀 성비 | 0.76 |
부산광역시 중구 창선동1가
부산광역시 중구 창선동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 27 |
가구수 | 20 |
가구당 인구수 | 1.35 |
남성 인구수 | 16 |
여성 인구수 | 11 |
남녀 성비 | 1.45 |
부산광역시 중구 창선동2가
부산광역시 중구 창선동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 78 |
가구수 | 49 |
가구당 인구수 | 1.59 |
남성 인구수 | 35 |
여성 인구수 | 43 |
남녀 성비 | 0.81 |
부산광역시 중구 광복동1가
부산광역시 중구 광복동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 62 |
가구수 | 37 |
가구당 인구수 | 1.68 |
남성 인구수 | 30 |
여성 인구수 | 32 |
남녀 성비 | 0.94 |
부산광역시 중구 광복동2가
부산광역시 중구 광복동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 23 |
가구수 | 17 |
가구당 인구수 | 1.35 |
남성 인구수 | 15 |
여성 인구수 | 8 |
남녀 성비 | 1.88 |
부산광역시 중구 광복동3가
부산광역시 중구 광복동3가 | 값 |
---|
총 인구수 | 25 |
가구수 | 17 |
가구당 인구수 | 1.47 |
남성 인구수 | 15 |
여성 인구수 | 10 |
남녀 성비 | 1.50 |
부산광역시 중구 남포동1가
부산광역시 중구 남포동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 55 |
가구수 | 31 |
가구당 인구수 | 1.77 |
남성 인구수 | 30 |
여성 인구수 | 25 |
남녀 성비 | 1.20 |
부산광역시 중구 남포동2가
부산광역시 중구 남포동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 56 |
가구수 | 36 |
가구당 인구수 | 1.56 |
남성 인구수 | 28 |
여성 인구수 | 28 |
남녀 성비 | 1.00 |
부산광역시 중구 남포동3가
부산광역시 중구 남포동3가 | 값 |
---|
총 인구수 | 7 |
가구수 | 5 |
가구당 인구수 | 1.40 |
남성 인구수 | 4 |
여성 인구수 | 3 |
남녀 성비 | 1.33 |
부산광역시 중구 남포동4가
부산광역시 중구 남포동4가 | 값 |
---|
총 인구수 | 174 |
가구수 | 132 |
가구당 인구수 | 1.32 |
남성 인구수 | 109 |
여성 인구수 | 65 |
남녀 성비 | 1.68 |
부산광역시 중구 남포동6가
부산광역시 중구 남포동6가 | 값 |
---|
총 인구수 | 300 |
가구수 | 212 |
가구당 인구수 | 1.42 |
남성 인구수 | 177 |
여성 인구수 | 123 |
남녀 성비 | 1.44 |
부산광역시 서구 동대신동1가
부산광역시 서구 동대신동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 5,244 |
가구수 | 2,665 |
가구당 인구수 | 1.97 |
남성 인구수 | 2,534 |
여성 인구수 | 2,710 |
남녀 성비 | 0.94 |
부산광역시 서구 동대신동2가
부산광역시 서구 동대신동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 6,563 |
가구수 | 3,396 |
가구당 인구수 | 1.93 |
남성 인구수 | 3,186 |
여성 인구수 | 3,377 |
남녀 성비 | 0.94 |
부산광역시 서구 동대신동3가
부산광역시 서구 동대신동3가 | 값 |
---|
총 인구수 | 7,142 |
가구수 | 3,791 |
가구당 인구수 | 1.88 |
남성 인구수 | 3,363 |
여성 인구수 | 3,779 |
남녀 성비 | 0.89 |
부산광역시 서구 서대신동1가
부산광역시 서구 서대신동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 5,497 |
가구수 | 2,532 |
가구당 인구수 | 2.17 |
남성 인구수 | 2,633 |
여성 인구수 | 2,864 |
남녀 성비 | 0.92 |
부산광역시 서구 서대신동2가
부산광역시 서구 서대신동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 9,343 |
가구수 | 4,314 |
가구당 인구수 | 2.17 |
남성 인구수 | 4,399 |
여성 인구수 | 4,944 |
남녀 성비 | 0.89 |
부산광역시 서구 서대신동3가
부산광역시 서구 서대신동3가 | 값 |
---|
총 인구수 | 14,471 |
가구수 | 6,116 |
가구당 인구수 | 2.37 |
남성 인구수 | 6,788 |
여성 인구수 | 7,683 |
남녀 성비 | 0.88 |
부산광역시 서구 부용동1가
부산광역시 서구 부용동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,573 |
가구수 | 907 |
가구당 인구수 | 1.73 |
남성 인구수 | 697 |
여성 인구수 | 876 |
남녀 성비 | 0.80 |
부산광역시 서구 부용동2가
부산광역시 서구 부용동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,177 |
가구수 | 768 |
가구당 인구수 | 1.53 |
남성 인구수 | 571 |
여성 인구수 | 606 |
남녀 성비 | 0.94 |
부산광역시 서구 부민동1가
부산광역시 서구 부민동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,257 |
가구수 | 762 |
가구당 인구수 | 1.65 |
남성 인구수 | 570 |
여성 인구수 | 687 |
남녀 성비 | 0.83 |
부산광역시 서구 부민동3가
부산광역시 서구 부민동3가 | 값 |
---|
총 인구수 | 3,030 |
가구수 | 1,482 |
가구당 인구수 | 2.04 |
남성 인구수 | 1,493 |
여성 인구수 | 1,537 |
남녀 성비 | 0.97 |
부산광역시 서구 토성동1가
부산광역시 서구 토성동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,691 |
가구수 | 1,289 |
가구당 인구수 | 2.09 |
남성 인구수 | 1,284 |
여성 인구수 | 1,407 |
남녀 성비 | 0.91 |
부산광역시 서구 토성동2가
부산광역시 서구 토성동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 953 |
가구수 | 657 |
가구당 인구수 | 1.45 |
남성 인구수 | 434 |
여성 인구수 | 519 |
남녀 성비 | 0.84 |
부산광역시 서구 토성동3가
부산광역시 서구 토성동3가 | 값 |
---|
총 인구수 | 652 |
가구수 | 422 |
가구당 인구수 | 1.55 |
남성 인구수 | 291 |
여성 인구수 | 361 |
남녀 성비 | 0.81 |
부산광역시 서구 아미동1가
부산광역시 서구 아미동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 278 |
가구수 | 183 |
가구당 인구수 | 1.52 |
남성 인구수 | 131 |
여성 인구수 | 147 |
남녀 성비 | 0.89 |
부산광역시 서구 아미동2가
부산광역시 서구 아미동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 6,085 |
가구수 | 3,856 |
가구당 인구수 | 1.58 |
남성 인구수 | 3,028 |
여성 인구수 | 3,057 |
남녀 성비 | 0.99 |
부산광역시 서구 토성동4가
부산광역시 서구 토성동4가 | 값 |
---|
총 인구수 | 315 |
가구수 | 242 |
가구당 인구수 | 1.30 |
남성 인구수 | 146 |
여성 인구수 | 169 |
남녀 성비 | 0.86 |
부산광역시 서구 토성동5가
부산광역시 서구 토성동5가 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,861 |
가구수 | 999 |
가구당 인구수 | 1.86 |
남성 인구수 | 903 |
여성 인구수 | 958 |
남녀 성비 | 0.94 |
부산광역시 서구 초장동
부산광역시 서구 초장동 | 값 |
---|
총 인구수 | 3,749 |
가구수 | 2,360 |
가구당 인구수 | 1.59 |
남성 인구수 | 1,870 |
여성 인구수 | 1,879 |
남녀 성비 | 1.00 |
부산광역시 서구 충무동2가
부산광역시 서구 충무동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,083 |
가구수 | 706 |
가구당 인구수 | 1.53 |
남성 인구수 | 484 |
여성 인구수 | 599 |
남녀 성비 | 0.81 |
부산광역시 서구 충무동3가
부산광역시 서구 충무동3가 | 값 |
---|
총 인구수 | 630 |
가구수 | 403 |
가구당 인구수 | 1.56 |
남성 인구수 | 311 |
여성 인구수 | 319 |
남녀 성비 | 0.97 |
부산광역시 서구 남부민동
부산광역시 서구 남부민동 | 값 |
---|
총 인구수 | 12,196 |
가구수 | 6,978 |
가구당 인구수 | 1.75 |
남성 인구수 | 6,044 |
여성 인구수 | 6,152 |
남녀 성비 | 0.98 |
부산광역시 서구 암남동
부산광역시 서구 암남동 | 값 |
---|
총 인구수 | 15,751 |
가구수 | 7,663 |
가구당 인구수 | 2.06 |
남성 인구수 | 7,638 |
여성 인구수 | 8,113 |
남녀 성비 | 0.94 |
부산광역시 동구 초량동
부산광역시 동구 초량동 | 값 |
---|
총 인구수 | 27,716 |
가구수 | 15,540 |
가구당 인구수 | 1.78 |
남성 인구수 | 13,549 |
여성 인구수 | 14,167 |
남녀 성비 | 0.96 |
부산광역시 동구 수정동
부산광역시 동구 수정동 | 값 |
---|
총 인구수 | 20,991 |
가구수 | 11,482 |
가구당 인구수 | 1.83 |
남성 인구수 | 10,014 |
여성 인구수 | 10,977 |
남녀 성비 | 0.91 |
부산광역시 동구 좌천동
부산광역시 동구 좌천동 | 값 |
---|
총 인구수 | 13,178 |
가구수 | 6,870 |
가구당 인구수 | 1.92 |
남성 인구수 | 6,401 |
여성 인구수 | 6,777 |
남녀 성비 | 0.94 |
부산광역시 동구 범일동
부산광역시 동구 범일동 | 값 |
---|
총 인구수 | 24,423 |
가구수 | 13,228 |
가구당 인구수 | 1.85 |
남성 인구수 | 11,972 |
여성 인구수 | 12,451 |
남녀 성비 | 0.96 |
부산광역시 영도구 대교동1가
부산광역시 영도구 대교동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,121 |
가구수 | 672 |
가구당 인구수 | 1.67 |
남성 인구수 | 592 |
여성 인구수 | 529 |
남녀 성비 | 1.12 |
부산광역시 영도구 대교동2가
부산광역시 영도구 대교동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,339 |
가구수 | 731 |
가구당 인구수 | 1.83 |
남성 인구수 | 677 |
여성 인구수 | 662 |
남녀 성비 | 1.02 |
부산광역시 영도구 대평동1가
부산광역시 영도구 대평동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,690 |
가구수 | 817 |
가구당 인구수 | 2.07 |
남성 인구수 | 828 |
여성 인구수 | 862 |
남녀 성비 | 0.96 |
부산광역시 영도구 대평동2가
부산광역시 영도구 대평동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 309 |
가구수 | 197 |
가구당 인구수 | 1.57 |
남성 인구수 | 164 |
여성 인구수 | 145 |
남녀 성비 | 1.13 |
부산광역시 영도구 남항동1가
부산광역시 영도구 남항동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,924 |
가구수 | 1,612 |
가구당 인구수 | 1.81 |
남성 인구수 | 1,435 |
여성 인구수 | 1,489 |
남녀 성비 | 0.96 |
부산광역시 영도구 남항동2가
부산광역시 영도구 남항동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,039 |
가구수 | 617 |
가구당 인구수 | 1.68 |
남성 인구수 | 509 |
여성 인구수 | 530 |
남녀 성비 | 0.96 |
부산광역시 영도구 남항동3가
부산광역시 영도구 남항동3가 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,644 |
가구수 | 917 |
가구당 인구수 | 1.79 |
남성 인구수 | 817 |
여성 인구수 | 827 |
남녀 성비 | 0.99 |
부산광역시 영도구 영선동1가
부산광역시 영도구 영선동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,150 |
가구수 | 642 |
가구당 인구수 | 1.79 |
남성 인구수 | 559 |
여성 인구수 | 591 |
남녀 성비 | 0.95 |
부산광역시 영도구 영선동2가
부산광역시 영도구 영선동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,477 |
가구수 | 1,178 |
가구당 인구수 | 2.10 |
남성 인구수 | 1,163 |
여성 인구수 | 1,314 |
남녀 성비 | 0.89 |
부산광역시 영도구 영선동4가
부산광역시 영도구 영선동4가 | 값 |
---|
총 인구수 | 5,711 |
가구수 | 2,706 |
가구당 인구수 | 2.11 |
남성 인구수 | 2,796 |
여성 인구수 | 2,915 |
남녀 성비 | 0.96 |
부산광역시 영도구 신선동1가
부산광역시 영도구 신선동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,768 |
가구수 | 1,021 |
가구당 인구수 | 1.73 |
남성 인구수 | 866 |
여성 인구수 | 902 |
남녀 성비 | 0.96 |
부산광역시 영도구 신선동2가
부산광역시 영도구 신선동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 3,337 |
가구수 | 1,932 |
가구당 인구수 | 1.73 |
남성 인구수 | 1,672 |
여성 인구수 | 1,665 |
남녀 성비 | 1.00 |
부산광역시 영도구 신선동3가
부산광역시 영도구 신선동3가 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,870 |
가구수 | 1,146 |
가구당 인구수 | 1.63 |
남성 인구수 | 931 |
여성 인구수 | 939 |
남녀 성비 | 0.99 |
부산광역시 영도구 봉래동1가
부산광역시 영도구 봉래동1가 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,368 |
가구수 | 726 |
가구당 인구수 | 1.88 |
남성 인구수 | 734 |
여성 인구수 | 634 |
남녀 성비 | 1.16 |
부산광역시 영도구 봉래동2가
부산광역시 영도구 봉래동2가 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,977 |
가구수 | 1,467 |
가구당 인구수 | 2.03 |
남성 인구수 | 1,415 |
여성 인구수 | 1,562 |
남녀 성비 | 0.91 |
부산광역시 영도구 봉래동3가
부산광역시 영도구 봉래동3가 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,841 |
가구수 | 1,001 |
가구당 인구수 | 1.84 |
남성 인구수 | 906 |
여성 인구수 | 935 |
남녀 성비 | 0.97 |
부산광역시 영도구 봉래동4가
부산광역시 영도구 봉래동4가 | 값 |
---|
총 인구수 | 4,863 |
가구수 | 2,096 |
가구당 인구수 | 2.32 |
남성 인구수 | 2,333 |
여성 인구수 | 2,530 |
남녀 성비 | 0.92 |
부산광역시 영도구 봉래동5가
부산광역시 영도구 봉래동5가 | 값 |
---|
총 인구수 | 2,402 |
가구수 | 1,406 |
가구당 인구수 | 1.71 |
남성 인구수 | 1,181 |
여성 인구수 | 1,221 |
남녀 성비 | 0.97 |
부산광역시 영도구 동삼동
부산광역시 영도구 동삼동 | 값 |
---|
총 인구수 | 41,596 |
가구수 | 21,864 |
가구당 인구수 | 1.90 |
남성 인구수 | 20,438 |
여성 인구수 | 21,158 |
남녀 성비 | 0.97 |
부산광역시 부산진구 양정동
부산광역시 부산진구 양정동 | 값 |
---|
총 인구수 | 33,786 |
가구수 | 18,439 |
가구당 인구수 | 1.83 |
남성 인구수 | 15,624 |
여성 인구수 | 18,162 |
남녀 성비 | 0.86 |
부산광역시 부산진구 전포동
부산광역시 부산진구 전포동 | 값 |
---|
총 인구수 | 43,896 |
가구수 | 25,011 |
가구당 인구수 | 1.76 |
남성 인구수 | 20,732 |
여성 인구수 | 23,164 |
남녀 성비 | 0.90 |
부산광역시 부산진구 부전동
부산광역시 부산진구 부전동 | 값 |
---|
총 인구수 | 21,954 |
가구수 | 15,362 |
