서울특별시 강서구 인구수
2024년 9월 기준 인구수
서울특별시 강서구
서울특별시 강서구 | 값 |
---|
총 인구수 | 557,662 |
가구수 | 274,044 |
가구당 인구수 | 2.03 |
남성 인구수 | 267,019 |
여성 인구수 | 290,643 |
남녀 성비 | 0.92 |
서울특별시 강서구 개화동
서울특별시 강서구 개화동 | 값 |
---|
총 인구수 | 1,587 |
가구수 | 792 |
가구당 인구수 | 2.00 |
남성 인구수 | 854 |
여성 인구수 | 733 |
남녀 성비 | 1.17 |
서울특별시 강서구 염창동
서울특별시 강서구 염창동 | 값 |
---|
총 인구수 | 41,207 |
가구수 | 16,720 |
가구당 인구수 | 2.46 |
남성 인구수 | 19,745 |
여성 인구수 | 21,462 |
남녀 성비 | 0.92 |
서울특별시 강서구 등촌동
서울특별시 강서구 등촌동 | 값 |
---|
총 인구수 | 73,828 |
가구수 | 38,528 |
가구당 인구수 | 1.92 |
남성 인구수 | 34,670 |
여성 인구수 | 39,158 |
남녀 성비 | 0.89 |
서울특별시 강서구 화곡동
서울특별시 강서구 화곡동 | 값 |
---|
총 인구수 | 214,299 |
가구수 | 108,080 |
가구당 인구수 | 1.98 |
남성 인구수 | 103,436 |
여성 인구수 | 110,863 |
남녀 성비 | 0.93 |
서울특별시 강서구 가양동
서울특별시 강서구 가양동 | 값 |
---|
총 인구수 | 42,088 |
가구수 | 22,298 |
가구당 인구수 | 1.89 |
남성 인구수 | 19,775 |
여성 인구수 | 22,313 |
남녀 성비 | 0.89 |
서울특별시 강서구 마곡동
서울특별시 강서구 마곡동 | 값 |
---|
총 인구수 | 60,790 |
가구수 | 28,827 |
가구당 인구수 | 2.11 |
남성 인구수 | 28,256 |
여성 인구수 | 32,534 |
남녀 성비 | 0.87 |
서울특별시 강서구 내발산동
서울특별시 강서구 내발산동 | 값 |
---|
총 인구수 | 44,526 |
가구수 | 17,172 |
가구당 인구수 | 2.59 |
남성 인구수 | 20,879 |
여성 인구수 | 23,647 |
남녀 성비 | 0.88 |
서울특별시 강서구 외발산동
서울특별시 강서구 외발산동 | 값 |
---|
총 인구수 | 943 |
가구수 | 507 |
가구당 인구수 | 1.86 |
남성 인구수 | 500 |
여성 인구수 | 443 |
남녀 성비 | 1.13 |
서울특별시 강서구 공항동
서울특별시 강서구 공항동 | 값 |
---|
총 인구수 | 17,337 |
가구수 | 9,939 |
가구당 인구수 | 1.74 |
남성 인구수 | 8,996 |
여성 인구수 | 8,341 |
남녀 성비 | 1.08 |
서울특별시 강서구 방화동
서울특별시 강서구 방화동 | 값 |
---|
총 인구수 | 61,033 |
가구수 | 31,159 |
가구당 인구수 | 1.96 |
남성 인구수 | 29,890 |
여성 인구수 | 31,143 |
남녀 성비 | 0.96 |
서울특별시 강서구 오곡동
서울특별시 강서구 오곡동 | 값 |
---|
총 인구수 | 10 |
가구수 | 8 |
가구당 인구수 | 1.25 |
남성 인구수 | 8 |
여성 인구수 | 2 |
남녀 성비 | 4.00 |
서울특별시 강서구 오쇠동
서울특별시 강서구 오쇠동 | 값 |
---|
총 인구수 | 14 |
가구수 | 14 |
가구당 인구수 | 1.00 |
남성 인구수 | 10 |
여성 인구수 | 4 |
남녀 성비 | 2.50 |