전용면적
51.03㎡
- 공용관리비
- 60,442 원
- 개별사용료
- 72,008 원
- 장기수선충당금
- 15,309 원
- 총관리비
- 147,759 원
불러오는 중입니다...
서울특별시 노원구 공릉동에 위치한 공릉동 삼익포레스트아파트 아파트의 관리비 항목 및 월별 금액을 확인할 수 있습니다.
아래 표는 단지에서 신고한 공용관리비/개별사용료를 기준으로 정리한 참고용 정보입니다.
단지에 등록된 실제 전용면적 목록을 기준으로 계산한 추정값입니다. 개별사용료는 사용량에 따라 달라질 수 있어 총액은 참고용입니다.
전용면적
51.03㎡
전용면적
84.6㎡
전용면적
114.85㎡
전용면적
114.88㎡
| 전용면적 | 공용관리비 추정 | 개별사용료 추정 | 장기수선충당금 추정 | 총관리비 추정 |
|---|---|---|---|---|
| 51.03㎡ | 60,442 원 | 72,008 원 | 15,309 원 | 147,759 원 |
| 84.6㎡ | 100,204 원 | 72,008 원 | 25,380 원 | 197,592 원 |
| 114.85㎡ | 136,034 원 | 72,008 원 | 34,455 원 | 242,497 원 |
| 114.88㎡ | 136,069 원 | 72,008 원 | 34,464 원 | 242,541 원 |
실제 청구 내역과는 차이가 있을 수 있으므로 참고용 정보로 활용하시기 바랍니다.
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 관리용품비 | 468,500 원 |
| 회계처리비 | 91,700 원 |
| 잡손실 | 276,200 원 |
| 사무용품비 | 1,004,540 원 |
| 도서구입비 | 406,100 원 |
| 교육훈련비 | 35,000 원 |
| 청소비 | 13,127,960 원 |
| 경비비 | 50,907,920 원 |
| 소독비 | 414,900 원 |
| 승강기유지비 | 2,291,850 원 |
| 전기료 |
단지 신고 자료 기준이며 실제 청구와 차이가 있을 수 있습니다.
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 전기료 (공용) | 5,855,853 원 |
| 전기료 (전용) | 31,078,040 원 |
| 수도료 (공용) | 686,400 원 |
| 수도료 (전용) | 16,892,160 원 |
| 생활폐기물 수수료 | 1,243,010 원 |
| 입주자대표회의 운영비 | 855,000 원 |
| 건물 보험료 | 3,266,410 원 |
| 정화조 오물 수수료 | 970,000 원 |
단지 신고 자료 기준이며 실제 청구서 표기와 차이가 있을 수 있습니다.
| 월사용액 | 12,166,000 원 |
|---|---|
| 충당금잔액 | 375,236,959 원 |
| 적립요율 | 19.02 |
| 월부과액 | 25,935,210 원 |
| 981,280 원 |
| 수도료 | 1,392,170 원 |
| 기타광열비 | 91,660 원 |
| 위탁관리수수료 | 434,500 원 |
| 급여 | 19,816,080 원 |
| 잡비 | 4,952,320 원 |
| 퇴직급여충당금 | 2,510,290 원 |
| 산재보험료 | 263,250 원 |
| 고용보험료 | 269,080 원 |
| 국민연금 | 269,370 원 |
| 건강보험료 | 1,219,440 원 |
| 후생복지비 | 1,000,000 원 |
| 전화요금 | 140,200 원 |
| 세금/공과금 | 31,880 원 |