전용면적
84.52㎡
- 공용관리비
- 100,303 원
- 개별사용료
- 109,573 원
- 장기수선충당금
- 17,496 원
- 총관리비
- 227,372 원
불러오는 중입니다...
서울특별시 성북구 종암동에 위치한 종암동 종암우림카이저팰리스 아파트의 관리비 항목 및 월별 금액을 확인할 수 있습니다.
아래 표는 단지에서 신고한 공용관리비/개별사용료를 기준으로 정리한 참고용 정보입니다.
단지에 등록된 실제 전용면적 목록을 기준으로 계산한 추정값입니다. 개별사용료는 사용량에 따라 달라질 수 있어 총액은 참고용입니다.
전용면적
84.52㎡
전용면적
84.54㎡
전용면적
84.6㎡
전용면적
84.98㎡
| 전용면적 | 공용관리비 추정 | 개별사용료 추정 | 장기수선충당금 추정 | 총관리비 추정 |
|---|---|---|---|---|
| 84.52㎡ | 100,303 원 | 109,573 원 | 17,496 원 | 227,372 원 |
| 84.54㎡ | 100,327 원 | 109,573 원 | 17,500 원 | 227,399 원 |
| 84.6㎡ | 100,398 원 | 109,573 원 | 17,512 원 | 227,483 원 |
| 84.98㎡ | 100,849 원 | 109,573 원 | 17,591 원 | 228,013 원 |
실제 청구 내역과는 차이가 있을 수 있으므로 참고용 정보로 활용하시기 바랍니다.
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 관리용품비 | 252,400 원 |
| 회계처리비 | 1,210,000 원 |
| 잡손실 | 57,000 원 |
| 도서구입비 | 165,000 원 |
| 교통비 | 6,000 원 |
| 교육훈련비 | 85,000 원 |
| 청소비 | 5,298,070 원 |
| 소독비 | 160,000 원 |
| 승강기유지비 | 554,440 원 |
| 통신네트워크비 | 165,000 원 |
| 전기료 |
단지 신고 자료 기준이며 실제 청구와 차이가 있을 수 있습니다.
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 전기료 (공용) | 2,882,880 원 |
| 전기료 (전용) | 8,824,450 원 |
| 수도료 (전용) | 3,651,110 원 |
| 생활폐기물 수수료 | 480,000 원 |
| 입주자대표회의 운영비 | 684,000 원 |
| 건물 보험료 | 982,200 원 |
| 정화조 오물 수수료 | 136,600 원 |
단지 신고 자료 기준이며 실제 청구서 표기와 차이가 있을 수 있습니다.
| 월사용액 | 143,000 원 |
|---|---|
| 충당금잔액 | 159,797,020 원 |
| 적립요율 | 0.1 |
| 월부과액 | 3,771,670 원 |
| 608,000 원 |
| 수도료 | 366,300 원 |
| 가스료 | 343,800 원 |
| 급여 | 12,150,000 원 |
| 후생복지비 | 84,060 원 |
| 전화요금 | 117,870 원 |