전용면적
59.8547㎡
- 공용관리비
- 78,751 원
- 개별사용료
- 95,853 원
- 장기수선충당금
- 11,969 원
- 총관리비
- 186,573 원
불러오는 중입니다...
서울특별시 종로구 홍파동에 위치한 홍파동 경희궁자이2단지 아파트 아파트의 관리비 항목 및 월별 금액을 확인할 수 있습니다.
아래 표는 단지에서 신고한 공용관리비/개별사용료를 기준으로 정리한 참고용 정보입니다.
단지에 등록된 실제 전용면적 목록을 기준으로 계산한 추정값입니다. 개별사용료는 사용량에 따라 달라질 수 있어 총액은 참고용입니다.
전용면적
59.8547㎡
전용면적
59.855㎡
전용면적
59.8655㎡
전용면적
59.866㎡
전용면적
59.895㎡
전용면적
77.9737㎡
전용면적
77.974㎡
전용면적
84.5527㎡
전용면적
84.614㎡
전용면적
84.8359㎡
전용면적
84.836㎡
전용면적
84.907㎡
전용면적
84.9071㎡
전용면적
84.9339㎡
전용면적
84.934㎡
전용면적
84.944㎡
전용면적
84.9443㎡
전용면적
84.9895㎡
전용면적
84.99㎡
전용면적
101.8976㎡
전용면적
101.898㎡
전용면적
101.97㎡
전용면적
101.9702㎡
전용면적
101.991㎡
전용면적
101.9914㎡
전용면적
116.938㎡
전용면적
116.9383㎡
전용면적
116.986㎡
전용면적
116.9862㎡
전용면적
138.653㎡
전용면적
138.6533㎡
| 전용면적 | 공용관리비 추정 | 개별사용료 추정 | 장기수선충당금 추정 | 총관리비 추정 |
|---|---|---|---|---|
| 59.8547㎡ | 78,751 원 | 95,853 원 | 11,969 원 | 186,573 원 |
| 59.855㎡ | 78,751 원 | 95,853 원 | 11,970 원 | 186,574 원 |
| 59.8655㎡ | 78,765 원 | 95,853 원 | 11,972 원 | 186,590 원 |
| 59.866㎡ | 78,766 원 | 95,853 원 | 11,972 원 | 186,590 원 |
| 59.895㎡ | 78,804 원 | 95,853 원 | 11,978 원 | 186,634 원 |
실제 청구 내역과는 차이가 있을 수 있으므로 참고용 정보로 활용하시기 바랍니다.
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 관리용품비 | 636,528 원 |
| 회계처리비 | 297,220 원 |
| 잡손실 | 132,510 원 |
| 사무용품비 | 433,960 원 |
| 도서구입비 | 742,200 원 |
| 교육훈련비 | 35,000 원 |
| 청소비 | 39,247,441 원 |
| 경비비 | 44,110,407 원 |
| 소독비 | 729,000 원 |
| 승강기유지비 | 5,405,400 원 |
| 통신네트워크비 |
단지 신고 자료 기준이며 실제 청구와 차이가 있을 수 있습니다.
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 전기료 (공용) | 17,073,536 원 |
| 전기료 (전용) | 56,741,600 원 |
| 수도료 (공용) | 5,050,280 원 |
| 수도료 (전용) | 24,068,200 원 |
| 생활폐기물 수수료 | 1,432,180 원 |
| 입주자대표회의 운영비 | 1,539,300 원 |
| 건물 보험료 | 2,620,830 원 |
| 선거관리위원회 운영비 | 320,040 원 |
| 정화조 오물 수수료 | 1,192,830 원 |
단지 신고 자료 기준이며 실제 청구서 표기와 차이가 있을 수 있습니다.
| 월사용액 | 4,154,700 원 |
|---|---|
| 충당금잔액 | 1,574,419,012 원 |
| 적립요율 | 2.3 |
| 월부과액 | 26,080,660 원 |
| 77.9737㎡ | 102,590 원 | 95,853 원 | 15,593 원 | 214,036 원 |
| 77.974㎡ | 102,591 원 | 95,853 원 | 15,593 원 | 214,036 원 |
| 84.5527㎡ | 111,246 원 | 95,853 원 | 16,909 원 | 224,007 원 |
| 84.614㎡ | 111,327 원 | 95,853 원 | 16,921 원 | 224,100 원 |
| 84.8359㎡ | 111,619 원 | 95,853 원 | 16,965 원 | 224,437 원 |
| 84.836㎡ | 111,619 원 | 95,853 원 | 16,965 원 | 224,437 원 |
| 84.907㎡ | 111,713 원 | 95,853 원 | 16,979 원 | 224,544 원 |
| 84.9071㎡ | 111,713 원 | 95,853 원 | 16,979 원 | 224,545 원 |
| 84.9339㎡ | 111,748 원 | 95,853 원 | 16,985 원 | 224,585 원 |
| 84.934㎡ | 111,748 원 | 95,853 원 | 16,985 원 | 224,585 원 |
| 84.944㎡ | 111,761 원 | 95,853 원 | 16,987 원 | 224,601 원 |
| 84.9443㎡ | 111,762 원 | 95,853 원 | 16,987 원 | 224,601 원 |
| 84.9895㎡ | 111,821 원 | 95,853 원 | 16,996 원 | 224,670 원 |
| 84.99㎡ | 111,822 원 | 95,853 원 | 16,996 원 | 224,670 원 |
| 101.8976㎡ | 134,067 원 | 95,853 원 | 20,377 원 | 250,297 원 |
| 101.898㎡ | 134,068 원 | 95,853 원 | 20,377 원 | 250,297 원 |
| 101.97㎡ | 134,162 원 | 95,853 원 | 20,392 원 | 250,407 원 |
| 101.9702㎡ | 134,163 원 | 95,853 원 | 20,392 원 | 250,407 원 |
| 101.991㎡ | 134,190 원 | 95,853 원 | 20,396 원 | 250,438 원 |
| 101.9914㎡ | 134,191 원 | 95,853 원 | 20,396 원 | 250,439 원 |
| 116.938㎡ | 153,856 원 | 95,853 원 | 23,385 원 | 273,093 원 |
| 116.9383㎡ | 153,856 원 | 95,853 원 | 23,385 원 | 273,094 원 |
| 116.986㎡ | 153,919 원 | 95,853 원 | 23,394 원 | 273,166 원 |
| 116.9862㎡ | 153,919 원 | 95,853 원 | 23,394 원 | 273,166 원 |
| 138.653㎡ | 182,426 원 | 95,853 원 | 27,727 원 | 306,006 원 |
| 138.6533㎡ | 182,427 원 | 95,853 원 | 27,727 원 | 306,007 원 |
| 245,583 원 |
| 전기료 | 6,403,985 원 |
| 수도료 | 10,948,505 원 |
| 가스료 | 352,362 원 |
| 위탁관리수수료 | 2,868,866 원 |
| 급여 | 40,443,562 원 |
| 잡비 | 6,645,135 원 |
| 퇴직급여충당금 | 5,126,623 원 |
| 산재보험료 | 407,785 원 |
| 고용보험료 | 506,399 원 |
| 국민연금 | 1,707,652 원 |
| 건강보험료 | 1,798,483 원 |
| 후생복지비 | 1,971,670 원 |
| 전화요금 | 388,420 원 |
| 우편요금 | 8,180 원 |