전용면적
59.8547㎡
- 공용관리비
- 40,496 원
- 개별사용료
- 45,057 원
- 장기수선충당금
- 0 원
- 총관리비
- 85,554 원
불러오는 중입니다...
서울특별시 종로구 행촌동에 위치한 행촌동 경희궁자이1단지(임대아파트) 아파트의 관리비 항목 및 월별 금액을 확인할 수 있습니다.
아래 표는 단지에서 신고한 공용관리비/개별사용료를 기준으로 정리한 참고용 정보입니다.
단지에 등록된 실제 전용면적 목록을 기준으로 계산한 추정값입니다. 개별사용료는 사용량에 따라 달라질 수 있어 총액은 참고용입니다.
전용면적
59.8547㎡
전용면적
59.855㎡
전용면적
59.8655㎡
전용면적
59.866㎡
전용면적
59.895㎡
전용면적
77.9737㎡
전용면적
77.974㎡
전용면적
84.5527㎡
전용면적
84.614㎡
전용면적
84.8359㎡
전용면적
84.836㎡
전용면적
84.907㎡
전용면적
84.9071㎡
전용면적
84.9339㎡
전용면적
84.934㎡
전용면적
84.944㎡
전용면적
84.9443㎡
전용면적
84.9895㎡
전용면적
84.99㎡
전용면적
101.8976㎡
전용면적
101.898㎡
전용면적
101.97㎡
전용면적
101.9702㎡
전용면적
101.991㎡
전용면적
101.9914㎡
전용면적
116.938㎡
전용면적
116.9383㎡
전용면적
116.986㎡
전용면적
116.9862㎡
전용면적
138.653㎡
전용면적
138.6533㎡
| 전용면적 | 공용관리비 추정 | 개별사용료 추정 | 장기수선충당금 추정 | 총관리비 추정 |
|---|---|---|---|---|
| 59.8547㎡ | 40,496 원 | 45,057 원 | 0 원 | 85,554 원 |
| 59.855㎡ | 40,497 원 | 45,057 원 | 0 원 | 85,554 원 |
| 59.8655㎡ | 40,504 원 | 45,057 원 | 0 원 | 85,561 원 |
| 59.866㎡ | 40,504 원 | 45,057 원 | 0 원 | 85,562 원 |
| 59.895㎡ | 40,524 원 | 45,057 원 | 0 원 | 85,581 원 |
실제 청구 내역과는 차이가 있을 수 있으므로 참고용 정보로 활용하시기 바랍니다.
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 관리용품비 | 58,000 원 |
| 잡손실 | 131,250 원 |
| 사무용품비 | 290,220 원 |
| 도서구입비 | 187,000 원 |
| 교통비 | 2,000 원 |
| 청소비 | 7,081,200 원 |
| 경비비 | 5,458,460 원 |
| 소독비 | 250,000 원 |
| 승강기유지비 | 871,200 원 |
| 통신네트워크비 | 70,400 원 |
| 전기료 |
단지 신고 자료 기준이며 실제 청구와 차이가 있을 수 있습니다.
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 전기료 (공용) | 3,661,529 원 |
| 전기료 (전용) | 11,579,530 원 |
| 수도료 (공용) | 739,460 원 |
| 수도료 (전용) | 5,835,930 원 |
| 생활폐기물 수수료 | 322,570 원 |
| 정화조 오물 수수료 | 209,500 원 |
단지 신고 자료 기준이며 실제 청구서 표기와 차이가 있을 수 있습니다.
| 월사용액 | 0 원 |
|---|---|
| 충당금잔액 | 0 원 |
| 적립요율 | 0 |
| 월부과액 | 0 원 |
| 77.9737㎡ | 52,755 원 | 45,057 원 | 0 원 | 97,813 원 |
| 77.974㎡ | 52,755 원 | 45,057 원 | 0 원 | 97,813 원 |
| 84.5527㎡ | 57,206 원 | 45,057 원 | 0 원 | 102,264 원 |
| 84.614㎡ | 57,248 원 | 45,057 원 | 0 원 | 102,305 원 |
| 84.8359㎡ | 57,398 원 | 45,057 원 | 0 원 | 102,456 원 |
| 84.836㎡ | 57,398 원 | 45,057 원 | 0 원 | 102,456 원 |
| 84.907㎡ | 57,446 원 | 45,057 원 | 0 원 | 102,504 원 |
| 84.9071㎡ | 57,446 원 | 45,057 원 | 0 원 | 102,504 원 |
| 84.9339㎡ | 57,464 원 | 45,057 원 | 0 원 | 102,522 원 |
| 84.934㎡ | 57,464 원 | 45,057 원 | 0 원 | 102,522 원 |
| 84.944㎡ | 57,471 원 | 45,057 원 | 0 원 | 102,529 원 |
| 84.9443㎡ | 57,471 원 | 45,057 원 | 0 원 | 102,529 원 |
| 84.9895㎡ | 57,502 원 | 45,057 원 | 0 원 | 102,560 원 |
| 84.99㎡ | 57,502 원 | 45,057 원 | 0 원 | 102,560 원 |
| 101.8976㎡ | 68,942 원 | 45,057 원 | 0 원 | 113,999 원 |
| 101.898㎡ | 68,942 원 | 45,057 원 | 0 원 | 113,999 원 |
| 101.97㎡ | 68,991 원 | 45,057 원 | 0 원 | 114,048 원 |
| 101.9702㎡ | 68,991 원 | 45,057 원 | 0 원 | 114,048 원 |
| 101.991㎡ | 69,005 원 | 45,057 원 | 0 원 | 114,062 원 |
| 101.9914㎡ | 69,005 원 | 45,057 원 | 0 원 | 114,063 원 |
| 116.938㎡ | 79,118 원 | 45,057 원 | 0 원 | 124,175 원 |
| 116.9383㎡ | 79,118 원 | 45,057 원 | 0 원 | 124,175 원 |
| 116.986㎡ | 79,150 원 | 45,057 원 | 0 원 | 124,208 원 |
| 116.9862㎡ | 79,150 원 | 45,057 원 | 0 원 | 124,208 원 |
| 138.653㎡ | 93,810 원 | 45,057 원 | 0 원 | 138,867 원 |
| 138.6533㎡ | 93,810 원 | 45,057 원 | 0 원 | 138,867 원 |
| 971,800 원 |
| 수도료 | 955,590 원 |
| 급여 | 10,031,750 원 |
| 잡비 | 2,256,510 원 |
| 퇴직급여충당금 | 1,363,200 원 |
| 산재보험료 | 144,230 원 |
| 고용보험료 | 117,830 원 |
| 국민연금 | 112,300 원 |
| 건강보험료 | 801,300 원 |
| 후생복지비 | 1,371,000 원 |
| 전화요금 | 152,360 원 |
| 우편요금 | 2,920 원 |