전용면적
59.8547㎡
- 공용관리비
- 106,231 원
- 개별사용료
- 50,124 원
- 장기수선충당금
- 5,985 원
- 총관리비
- 162,341 원
불러오는 중입니다...
서울특별시 종로구 교북동에 위치한 교북동 경희궁자이4단지주상복합 아파트의 관리비 항목 및 월별 금액을 확인할 수 있습니다.
아래 표는 단지에서 신고한 공용관리비/개별사용료를 기준으로 정리한 참고용 정보입니다.
단지에 등록된 실제 전용면적 목록을 기준으로 계산한 추정값입니다. 개별사용료는 사용량에 따라 달라질 수 있어 총액은 참고용입니다.
전용면적
59.8547㎡
전용면적
59.855㎡
전용면적
59.8655㎡
전용면적
59.866㎡
전용면적
59.895㎡
전용면적
77.9737㎡
전용면적
77.974㎡
전용면적
84.5527㎡
전용면적
84.614㎡
전용면적
84.8359㎡
전용면적
84.836㎡
전용면적
84.907㎡
전용면적
84.9071㎡
전용면적
84.9339㎡
전용면적
84.934㎡
전용면적
84.944㎡
전용면적
84.9443㎡
전용면적
84.9895㎡
전용면적
84.99㎡
전용면적
101.8976㎡
전용면적
101.898㎡
전용면적
101.97㎡
전용면적
101.9702㎡
전용면적
101.991㎡
전용면적
101.9914㎡
전용면적
116.938㎡
전용면적
116.9383㎡
전용면적
116.986㎡
전용면적
116.9862㎡
전용면적
138.653㎡
전용면적
138.6533㎡
| 전용면적 | 공용관리비 추정 | 개별사용료 추정 | 장기수선충당금 추정 | 총관리비 추정 |
|---|---|---|---|---|
| 59.8547㎡ | 106,231 원 | 50,124 원 | 5,985 원 | 162,341 원 |
| 59.855㎡ | 106,232 원 | 50,124 원 | 5,986 원 | 162,341 원 |
| 59.8655㎡ | 106,250 원 | 50,124 원 | 5,987 원 | 162,361 원 |
| 59.866㎡ | 106,251 원 | 50,124 원 | 5,987 원 | 162,362 원 |
| 59.895㎡ | 106,303 원 | 50,124 원 | 5,990 원 | 162,416 원 |
실제 청구 내역과는 차이가 있을 수 있으므로 참고용 정보로 활용하시기 바랍니다.
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 관리용품비 | 113,140 원 |
| 회계처리비 | 82,500 원 |
| 잡손실 | 51,300 원 |
| 사무용품비 | 68,460 원 |
| 도서구입비 | 137,460 원 |
| 교육훈련비 | 17,370 원 |
| 청소비 | 4,553,623 원 |
| 경비비 | 3,350,480 원 |
| 소독비 | 97,230 원 |
| 승강기유지비 | 572,000 원 |
| 전기료 |
단지 신고 자료 기준이며 실제 청구와 차이가 있을 수 있습니다.
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 전기료 (공용) | 2,003,130 원 |
| 전기료 (전용) | 4,330,620 원 |
| 수도료 (공용) | 144,260 원 |
| 수도료 (전용) | 1,812,840 원 |
| 입주자대표회의 운영비 | 160,210 원 |
| 건물 보험료 | 439,520 원 |
| 정화조 오물 수수료 | 232,020 원 |
단지 신고 자료 기준이며 실제 청구서 표기와 차이가 있을 수 있습니다.
| 월사용액 | 0 원 |
|---|---|
| 충당금잔액 | 97,468,176 원 |
| 적립요율 | 0 |
| 월부과액 | 1,091,578 원 |
| 77.9737㎡ | 138,389 원 | 50,124 원 | 7,797 원 | 196,311 원 |
| 77.974㎡ | 138,390 원 | 50,124 원 | 7,797 원 | 196,311 원 |
| 84.5527㎡ | 150,066 원 | 50,124 원 | 8,455 원 | 208,645 원 |
| 84.614㎡ | 150,174 원 | 50,124 원 | 8,461 원 | 208,760 원 |
| 84.8359㎡ | 150,568 원 | 50,124 원 | 8,484 원 | 209,176 원 |
| 84.836㎡ | 150,568 원 | 50,124 원 | 8,484 원 | 209,176 원 |
| 84.907㎡ | 150,694 원 | 50,124 원 | 8,491 원 | 209,309 원 |
| 84.9071㎡ | 150,695 원 | 50,124 원 | 8,491 원 | 209,309 원 |
| 84.9339㎡ | 150,742 원 | 50,124 원 | 8,493 원 | 209,360 원 |
| 84.934㎡ | 150,742 원 | 50,124 원 | 8,493 원 | 209,360 원 |
| 84.944㎡ | 150,760 원 | 50,124 원 | 8,494 원 | 209,379 원 |
| 84.9443㎡ | 150,761 원 | 50,124 원 | 8,494 원 | 209,379 원 |
| 84.9895㎡ | 150,841 원 | 50,124 원 | 8,499 원 | 209,464 원 |
| 84.99㎡ | 150,842 원 | 50,124 원 | 8,499 원 | 209,465 원 |
| 101.8976㎡ | 180,850 원 | 50,124 원 | 10,190 원 | 241,163 원 |
| 101.898㎡ | 180,850 원 | 50,124 원 | 10,190 원 | 241,164 원 |
| 101.97㎡ | 180,978 원 | 50,124 원 | 10,197 원 | 241,299 원 |
| 101.9702㎡ | 180,978 원 | 50,124 원 | 10,197 원 | 241,300 원 |
| 101.991㎡ | 181,015 원 | 50,124 원 | 10,199 원 | 241,339 원 |
| 101.9914㎡ | 181,016 원 | 50,124 원 | 10,199 원 | 241,339 원 |
| 116.938㎡ | 207,543 원 | 50,124 원 | 11,694 원 | 269,361 원 |
| 116.9383㎡ | 207,544 원 | 50,124 원 | 11,694 원 | 269,362 원 |
| 116.986㎡ | 207,629 원 | 50,124 원 | 11,699 원 | 269,451 원 |
| 116.9862㎡ | 207,629 원 | 50,124 원 | 11,699 원 | 269,452 원 |
| 138.653㎡ | 246,084 원 | 50,124 원 | 13,865 원 | 310,073 원 |
| 138.6533㎡ | 246,084 원 | 50,124 원 | 13,865 원 | 310,074 원 |
| 120,790 원 |
| 수도료 | 331,780 원 |
| 가스료 | 75,000 원 |
| 위탁관리수수료 | 110,189 원 |
| 급여 | 6,785,650 원 |
| 잡비 | 1,191,000 원 |
| 상여금 | 308,750 원 |
| 산재보험료 | 74,470 원 |
| 고용보험료 | 93,070 원 |
| 국민연금 | 364,180 원 |
| 건강보험료 | 324,150 원 |
| 후생복지비 | 507,800 원 |
| 전화요금 | 43,114 원 |