전용면적
39.969㎡
- 공용관리비
- 70,980 원
- 개별사용료
- 71,993 원
- 장기수선충당금
- 7,566 원
- 총관리비
- 150,540 원
불러오는 중입니다...
서울특별시 중구 입정동에 위치한 입정동 힐스테이트세운센트럴2단지 아파트의 관리비 항목 및 월별 금액을 확인할 수 있습니다.
아래 표는 단지에서 신고한 공용관리비/개별사용료를 기준으로 정리한 참고용 정보입니다.
단지에 등록된 실제 전용면적 목록을 기준으로 계산한 추정값입니다. 개별사용료는 사용량에 따라 달라질 수 있어 총액은 참고용입니다.
전용면적
39.969㎡
전용면적
42.2948㎡
전용면적
42.73㎡
전용면적
42.7324㎡
전용면적
42.99㎡
전용면적
42.998㎡
전용면적
45.98㎡
전용면적
45.9844㎡
전용면적
49.21㎡
전용면적
49.2134㎡
전용면적
49.3179㎡
전용면적
49.7623㎡
전용면적
49.96㎡
전용면적
49.9619㎡
전용면적
49.9753㎡
전용면적
49.984㎡
전용면적
49.99㎡
전용면적
49.9902㎡
전용면적
49.9976㎡
전용면적
49.9995㎡
전용면적
56.5067㎡
전용면적
56.51㎡
전용면적
59.74㎡
전용면적
59.7446㎡
전용면적
59.9851㎡
전용면적
59.9954㎡
| 전용면적 | 공용관리비 추정 | 개별사용료 추정 | 장기수선충당금 추정 | 총관리비 추정 |
|---|---|---|---|---|
| 39.969㎡ | 70,980 원 | 71,993 원 | 7,566 원 | 150,540 원 |
| 42.2948㎡ | 75,111 원 | 71,993 원 | 8,007 원 | 155,110 원 |
| 42.73㎡ | 75,884 원 | 71,993 원 | 8,089 원 | 155,966 원 |
| 42.7324㎡ | 75,888 원 | 71,993 원 | 8,089 원 | 155,970 원 |
| 42.99㎡ | 76,345 원 | 71,993 원 | 8,138 원 | 156,477 원 |
실제 청구 내역과는 차이가 있을 수 있으므로 참고용 정보로 활용하시기 바랍니다.
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 관리용품비 | 89,550 원 |
| 잡손실 | 875,580 원 |
| 사무용품비 | 938,700 원 |
| 도서구입비 | 242,000 원 |
| 교육훈련비 | 140,000 원 |
| 청소비 | 17,214,480 원 |
| 경비비 | 16,448,960 원 |
| 소독비 | 441,500 원 |
| 승강기유지비 | 3,339,070 원 |
| 통신네트워크비 | 99,000 원 |
| 수도료 |
단지 신고 자료 기준이며 실제 청구와 차이가 있을 수 있습니다.
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 전기료 (공용) | 13,487,227 원 |
| 전기료 (전용) | 19,359,550 원 |
| 수도료 (공용) | 609,480 원 |
| 수도료 (전용) | 6,257,040 원 |
| 생활폐기물 수수료 | 308,000 원 |
| 입주자대표회의 운영비 | 864,500 원 |
| 건물 보험료 | 2,885,930 원 |
단지 신고 자료 기준이며 실제 청구서 표기와 차이가 있을 수 있습니다.
| 월사용액 | 0 원 |
|---|---|
| 충당금잔액 | 172,884,462 원 |
| 적립요율 | 0 |
| 월부과액 | 8,639,253 원 |
| 42.998㎡ | 76,360 원 | 71,993 원 | 8,140 원 | 156,492 원 |
| 45.98㎡ | 81,655 원 | 71,993 원 | 8,704 원 | 162,352 원 |
| 45.9844㎡ | 81,663 원 | 71,993 원 | 8,705 원 | 162,361 원 |
| 49.21㎡ | 87,391 원 | 71,993 원 | 9,316 원 | 168,700 원 |
| 49.2134㎡ | 87,398 원 | 71,993 원 | 9,316 원 | 168,707 원 |
| 49.3179㎡ | 87,583 원 | 71,993 원 | 9,336 원 | 168,912 원 |
| 49.7623㎡ | 88,372 원 | 71,993 원 | 9,420 원 | 169,785 원 |
| 49.96㎡ | 88,723 원 | 71,993 원 | 9,458 원 | 170,174 원 |
| 49.9619㎡ | 88,727 원 | 71,993 원 | 9,458 원 | 170,178 원 |
| 49.9753㎡ | 88,751 원 | 71,993 원 | 9,460 원 | 170,204 원 |
| 49.984㎡ | 88,766 원 | 71,993 원 | 9,462 원 | 170,221 원 |
| 49.99㎡ | 88,777 원 | 71,993 원 | 9,463 원 | 170,233 원 |
| 49.9902㎡ | 88,777 원 | 71,993 원 | 9,463 원 | 170,233 원 |
| 49.9976㎡ | 88,790 원 | 71,993 원 | 9,465 원 | 170,248 원 |
| 49.9995㎡ | 88,794 원 | 71,993 원 | 9,465 원 | 170,252 원 |
| 56.5067㎡ | 100,350 원 | 71,993 원 | 10,697 원 | 183,039 원 |
| 56.51㎡ | 100,355 원 | 71,993 원 | 10,698 원 | 183,046 원 |
| 59.74㎡ | 106,092 원 | 71,993 원 | 11,309 원 | 189,394 원 |
| 59.7446㎡ | 106,100 원 | 71,993 원 | 11,310 원 | 189,403 원 |
| 59.9851㎡ | 106,527 원 | 71,993 원 | 11,355 원 | 189,875 원 |
| 59.9954㎡ | 106,545 원 | 71,993 원 | 11,357 원 | 189,895 원 |
| 999,450 원 |
| 가스료 | 975,050 원 |
| 위탁관리수수료 | 758,538 원 |
| 급여 | 26,717,920 원 |
| 잡비 | 6,252,110 원 |
| 퇴직급여충당금 | 2,596,300 원 |
| 산재보험료 | 283,820 원 |
| 고용보험료 | 325,950 원 |
| 국민연금 | 626,080 원 |
| 건강보험료 | 1,233,200 원 |
| 후생복지비 | 158,330 원 |
| 전화요금 | 279,180 원 |
| 우편요금 | 11,760 원 |