전용면적
21.05㎡
- 공용관리비
- 48,369 원
- 개별사용료
- 89,303 원
- 장기수선충당금
- 4,185 원
- 총관리비
- 141,856 원
불러오는 중입니다...
서울특별시 중구 묵정동에 위치한 묵정동 힐스테이트 남산 아파트의 관리비 항목 및 월별 금액을 확인할 수 있습니다.
아래 표는 단지에서 신고한 공용관리비/개별사용료를 기준으로 정리한 참고용 정보입니다.
단지에 등록된 실제 전용면적 목록을 기준으로 계산한 추정값입니다. 개별사용료는 사용량에 따라 달라질 수 있어 총액은 참고용입니다.
전용면적
21.05㎡
전용면적
29.17㎡
전용면적
29.61㎡
전용면적
31.27㎡
전용면적
31.71㎡
전용면적
38.95㎡
전용면적
39.76㎡
전용면적
44.55㎡
전용면적
45.05㎡
전용면적
46.46㎡
전용면적
46.65㎡
전용면적
49.22㎡
전용면적
49.41㎡
| 전용면적 | 공용관리비 추정 | 개별사용료 추정 | 장기수선충당금 추정 | 총관리비 추정 |
|---|---|---|---|---|
| 21.05㎡ | 48,369 원 | 89,303 원 | 4,185 원 | 141,856 원 |
| 29.17㎡ | 67,027 원 | 89,303 원 | 5,799 원 | 162,129 원 |
| 29.61㎡ | 68,038 원 | 89,303 원 | 5,887 원 | 163,227 원 |
| 31.27㎡ | 71,852 원 | 89,303 원 | 6,217 원 | 167,372 원 |
| 31.71㎡ | 72,863 원 | 89,303 원 | 6,304 원 | 168,470 원 |
실제 청구 내역과는 차이가 있을 수 있으므로 참고용 정보로 활용하시기 바랍니다.
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 관리용품비 | 205,220 원 |
| 회계처리비 | 1,012,000 원 |
| 잡손실 | 194,020 원 |
| 사무용품비 | 499,375 원 |
| 도서구입비 | 165,000 원 |
| 교육훈련비 | 35,000 원 |
| 청소비 | 5,354,780 원 |
| 경비비 | 1,760,000 원 |
| 소독비 | 240,949 원 |
| 승강기유지비 | 924,000 원 |
| 통신네트워크비 |
단지 신고 자료 기준이며 실제 청구와 차이가 있을 수 있습니다.
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 난방비 (공용) | 119,820 원 |
| 난방비 (전용) | 587,400 원 |
| 급탕비 (전용) | 3,781,040 원 |
| 전기료 (공용) | 4,511,895 원 |
| 전기료 (전용) | 11,111,610 원 |
| 수도료 (공용) | 563,620 원 |
| 수도료 (전용) | 2,144,750 원 |
| 생활폐기물 수수료 | 98,660 원 |
| 입주자대표회의 운영비 | 1,420,000 원 |
| 건물 보험료 | 675,340 원 |
| 정화조 오물 수수료 |
단지 신고 자료 기준이며 실제 청구서 표기와 차이가 있을 수 있습니다.
| 월사용액 | 0 원 |
|---|---|
| 충당금잔액 | 34,816,100 원 |
| 적립요율 | 0 |
| 월부과액 | 3,165,100 원 |
| 38.95㎡ | 89,499 원 | 89,303 원 | 7,744 원 | 186,546 원 |
| 39.76㎡ | 91,360 원 | 89,303 원 | 7,905 원 | 188,568 원 |
| 44.55㎡ | 102,367 원 | 89,303 원 | 8,857 원 | 200,527 원 |
| 45.05㎡ | 103,516 원 | 89,303 원 | 8,957 원 | 201,775 원 |
| 46.46㎡ | 106,756 원 | 89,303 원 | 9,237 원 | 205,295 원 |
| 46.65㎡ | 107,192 원 | 89,303 원 | 9,275 원 | 205,770 원 |
| 49.22㎡ | 113,098 원 | 89,303 원 | 9,786 원 | 212,186 원 |
| 49.41㎡ | 113,534 원 | 89,303 원 | 9,823 원 | 212,660 원 |
| 154,000 원 |
| 전기료 | 1,963,060 원 |
| 수도료 | 887,560 원 |
| 위탁관리수수료 | 286,610 원 |
| 급여 | 14,609,400 원 |
| 잡비 | 4,853,770 원 |
| 퇴직급여충당금 | 1,388,720 원 |
| 산재보험료 | 205,530 원 |
| 고용보험료 | 159,660 원 |
| 국민연금 | 482,280 원 |
| 건강보험료 | 895,640 원 |
| 후생복지비 | 87,850 원 |
| 전화요금 | 216,570 원 |
| 169,240 원 |