전용면적
65.8875㎡
- 공용관리비
- 61,283 원
- 개별사용료
- 34,300 원
- 장기수선충당금
- 5,971 원
- 총관리비
- 101,554 원
울산광역시 중구 반구동에 위치한 반구동 현대글로리아아파트 아파트의 관리비 항목 및 월별 금액을 확인할 수 있습니다.
아래 표는 단지에서 신고한 공용관리비/개별사용료를 기준으로 정리한 참고용 정보입니다.
단지에 등록된 실제 전용면적 목록을 기준으로 계산한 추정값입니다. 개별사용료는 사용량에 따라 달라질 수 있어 총액은 참고용입니다.
전용면적
65.8875㎡
전용면적
71.8㎡
전용면적
74.97㎡
전용면적
76.02㎡
| 전용면적 | 공용관리비 추정 | 개별사용료 추정 | 장기수선충당금 추정 | 총관리비 추정 |
|---|---|---|---|---|
| 65.8875㎡ | 61,283 원 | 34,300 원 | 5,971 원 | 101,554 원 |
| 71.8㎡ | 66,782 원 | 34,300 원 | 6,507 원 | 107,589 원 |
| 74.97㎡ | 69,730 원 | 34,300 원 | 6,794 원 | 110,825 원 |
| 76.02㎡ | 70,707 원 | 34,300 원 | 6,889 원 | 111,896 원 |
실제 청구 내역과는 차이가 있을 수 있으므로 참고용 정보로 활용하시기 바랍니다.
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 잡손실 | 139,900 원 |
| 사무용품비 | 14,900 원 |
| 청소비 | 765,190 원 |
| 경비비 | 5,825,000 원 |
| 승강기유지비 | 585,300 원 |
| 전기료 | 1,120,000 원 |
| 수도료 | 240,000 원 |
| 위탁관리수수료 | 495,000 원 |
| 전화요금 | 10,590 원 |
단지 신고 자료 기준이며 실제 청구와 차이가 있을 수 있습니다.
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 전기료 (공용) | 961,970 원 |
| 수도료 (공용) | 2,411,180 원 |
| 생활폐기물 수수료 | 75,030 원 |
| 입주자대표회의 운영비 | 300,000 원 |
| 건물 보험료 | 93,440 원 |
단지 신고 자료 기준이며 실제 청구서 표기와 차이가 있을 수 있습니다.
| 월사용액 | 0 원 |
|---|---|
| 충당금잔액 | 31,453,969 원 |
| 적립요율 | 0 |
| 월부과액 | 896,000 원 |