전용면적
59.2316㎡
- 공용관리비
- 88,552 원
- 개별사용료
- 104,777 원
- 장기수선충당금
- 5,923 원
- 총관리비
- 199,253 원
부산광역시 부산진구 양정동에 위치한 양정동 두산위브더제니스센트럴양정 아파트의 관리비 항목 및 월별 금액을 확인할 수 있습니다.
아래 표는 단지에서 신고한 공용관리비/개별사용료를 기준으로 정리한 참고용 정보입니다.
단지에 등록된 실제 전용면적 목록을 기준으로 계산한 추정값입니다. 개별사용료는 사용량에 따라 달라질 수 있어 총액은 참고용입니다.
전용면적
59.2316㎡
전용면적
59.8912㎡
전용면적
70.1241㎡
전용면적
70.1538㎡
전용면적
72.9672㎡
전용면적
73.6062㎡
전용면적
75.1052㎡
전용면적
76.3789㎡
| 전용면적 | 공용관리비 추정 | 개별사용료 추정 | 장기수선충당금 추정 | 총관리비 추정 |
|---|---|---|---|---|
| 59.2316㎡ | 88,552 원 | 104,777 원 | 5,923 원 | 199,253 원 |
| 59.8912㎡ | 89,538 원 | 104,777 원 | 5,989 원 | 200,305 원 |
| 70.1241㎡ | 104,837 원 | 104,777 원 | 7,013 원 | 216,627 원 |
| 70.1538㎡ | 104,881 원 | 104,777 원 | 7,016 원 | 216,674 원 |
| 72.9672㎡ | 109,087 원 | 104,777 원 | 7,297 원 | 221,162 원 |
| 73.6062㎡ | 110,043 원 | 104,777 원 | 7,361 원 | 222,181 원 |
| 75.1052㎡ | 112,284 원 | 104,777 원 | 7,511 원 | 224,572 원 |
| 76.3789㎡ | 114,188 원 | 104,777 원 | 7,638 원 | 226,603 원 |
실제 청구 내역과는 차이가 있을 수 있으므로 참고용 정보로 활용하시기 바랍니다.
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 관리용품비 | 71,173 원 |
| 잡손실 | 128,036 원 |
| 사무용품비 | 54,975 원 |
| 도서구입비 | 393,875 원 |
| 복장비 | 67,418 원 |
| 청소비 | 6,003,881 원 |
| 경비비 | 6,360,560 원 |
| 승강기유지비 | 1,487,030 원 |
| 전기료 | 1,867,650 원 |
| 위탁관리수수료 | 131,050 원 |
| 급여 | 13,771,090 원 |
| 잡비 | 1,379,040 원 |
| 상여금 | 507,070 원 |
| 퇴직급여충당금 | 1,134,920 원 |
| 산재보험료 | 143,460 원 |
| 고용보험료 | 162,910 원 |
| 국민연금 | 527,890 원 |
| 건강보험료 | 528,110 원 |
| 후생복지비 | 616,840 원 |
| 전화요금 | 302,306 원 |
단지 신고 자료 기준이며 실제 청구와 차이가 있을 수 있습니다.
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 전기료 (공용) | 21,336,579 원 |
| 수도료 (공용) | 5,294,190 원 |
| 생활폐기물 수수료 | 158,350 원 |
| 건물 보험료 | 872,110 원 |
단지 신고 자료 기준이며 실제 청구서 표기와 차이가 있을 수 있습니다.
| 월사용액 | 0 원 |
|---|---|
| 충당금잔액 | 7,986,342 원 |
| 적립요율 | 0 |
| 월부과액 | 2,383,970 원 |